发生日期 | 主题 | 内容 |
2019-12-06 | 董事会决议 | *ST中孚董事会决议:通过了河南省银湖铝业有限责任公司土地收储的议案;广元中孚高精铝材有限公司出资权及股权转让的议案等议案。公司定于2019年12月23日召开股东大会。
收到上海证券交易所对公司股权转让及土地收储事项问询函的公告:公司于2019年12月5日收到上海证券交易所下发的对公司股权转让及土地收储事项的问询函,现将具体内容公告。 |
2019-11-27 | 风险提示公告 | *ST中孚风险提示公告:近期,公司股票价格波动幅度较大,现将具体风险公告。 |
2019-10-31 | 2019年第三季报 | *ST 中孚公布2019年第三季报:期末股东权益30.98亿元,实现净利润-20305.4万元,基本每股收益-0.1元,净资产收益率-6.5539%。 |
2019-10-26 | 董事会决议 | *ST中孚董事会决议:通过公司为河南中孚电力有限公司在招商银行股份有限公司郑州分行申请的1.5亿元综合授信额度提供担保的议案等议案。 |
2019-09-28 | 股东大会决议 | *ST中孚股东大会决议:通过公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的2,700万元借款提供担保的议案;河南中孚铝业有限公司以电解铝产能置换指标增资广元中孚高精铝材有限公司的议案。 |
2019-09-27 | 控股股东部分股份被轮候冻结的公告 | *ST中孚控股股东部分股份被轮候冻结的公告:轮候冻结股份性质及数量:无限售流通股661,863,936股。 |
2019-09-12 | 董事会决议 | *ST中孚董事会决议:通过了河南中孚铝业有限公司以电解铝产能置换指标增资广元中孚高精铝材有限公司的议案。
定于2019年9月27日召开股东大会。 |
2019-08-31 | 2019年中报 | *ST 中孚公布2019年中报:期末股东权益31.1亿元,实现净利润-19097.89万元,基本每股收益-0.1元,净资产收益率-6.1407%。2019中期分配融资方案:利润不分配。 |
2019-08-21 | “孚债暂停”本息兑付和摘牌公告 | *ST中孚“孚债暂停”本息兑付和摘牌公告:将于2019年8月29日开始支付自2018年8月29日至2019年8月28日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金。 |
2019-07-31 | 公司获得政府补贴的公告 | *ST中孚公司获得政府补贴的公告:公司于2019年7月30日收到失业保险稳岗补贴共计3,807.60万元。 |
2019-07-24 | 股东大会决议 | *ST中孚股东大会决议:通过为公司在河南巩义农村商业银行申请的3,452万元借款提供担保的议案;公司为巩义燃气在平顶山银行申请的8,000万元综合授信额度提供担保的议案等。 |
2019-07-06 | 董、监事会决议 | *ST中孚董、监事会决议:通过公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的3,452万元借款提供担保的议案等;定于2019年7月23日召开公司2019年第四次临时股东大会。 |
2019-07-04 | 股东所持公司部分股份解除冻结的公告 | *ST中孚股东所持公司部分股份解除冻结的公告:豫联集团本次解除轮候冻结股份共计811,248,821股,占公司总股本的41.36%。 |
2019-06-25 | 参加2019年上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 | *ST中孚参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告:公司定于2019年6月27日参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动。
“孚债暂停”2019年跟踪评级结果的公告:本次公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为“列入评级观察”;公司发行的“孚债暂停”公司债券信用等级为AA-。 |
2019-05-28 | 上海证券交易所问询函的回复公告 | *ST中孚上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告:回复了2018年度大幅度亏损的主要原因;两个季度净利润相差较大的原因等问题。 |
2019-05-24 | “11中孚债”2019年第一次债券持有人会议决议公告 | *ST中孚“11中孚债”2019年第一次债券持有人会议决议公告:公司豁免计提偿债基金安排计划的议案未生效。 |
2019-05-22 | 股东大会决议 | *ST中孚股东大会决议:通过公司2018年年度报告及报告摘要;公司2018年度董事会工作报告等。 |
2019-05-17 | 收到上海证券交易所问询函的公告 | *ST中孚收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告:公司于2019年5月16日收到上海证券交易所下发的《问询函》。 |
2019-05-15 | 股票交易异常波动公告 | *ST中孚股票交易异常波动公告:公司股票于2019年5月10日、5月13日和5月14日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。 |
2019-05-10 | 11中孚债”暂停上市的公告 | *ST中孚11中孚债”暂停上市的公告:公司“11中孚债”自2019年5月13日起暂停上市,债券简称由“11中孚债”更名为“孚债暂停”,债券代码“122093”不变。 |
|