发生日期 | 主题 | 内容 |
2019-01-31 | 挂牌转让资产的进展公告 | *ST哈空挂牌转让资产的进展公告:2019年1月30日,公司收到哈尔滨产权交易中心出具的《南湖路项目相关问题的函》,函告公司南湖路厂区资产受让方放弃此次竞买。 |
2019-01-30 | 2018年年度业绩预盈公告 | *ST哈空2018年年度业绩预盈公告:公司业绩预计盈利1,500.00万元至2,100.00万元,将实现扭亏为盈。
公司股票可能被暂停上市的风险提示公告:依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,请广大投资者注意投资风险。 |
2019-01-17 | 董事会决议 | *ST哈空董事会决议:通过了陈维周同志代行董事会秘书职责的提案;提名增补第七届董事会董事等提案。
|
2019-01-10 | 董事会秘书辞职公告 | *ST哈空董事会秘书辞职公告:邢百军因身体原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会秘书职务。 |
2018-12-01 | 董事会决议 | *ST哈空董事会决议:通过向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案。 |
2018-11-16 | 董事会决议 | *ST哈空董事会决议:通过聘任第七届董事会秘书的提案;向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信的提案。
|
2018-10-30 | 2018年第三季报 | *ST 哈空公布2018年第三季报:期末股东权益60649.32万元,实现净利润1079.51万元,基本每股收益0.0282元,净资产收益率1.7799%。 |
2018-10-11 | 挂牌转让资产的进展公告 | *ST哈空挂牌转让资产的进展公告:目前,公司正在按照市政府相关要求办理南湖路厂区资产处置事宜并履行国有资产转让相关程序。
|
2018-09-29 | 董事会决议 | *ST哈空董事会决议:通过成立哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的提案。
|
2018-09-14 | 股东大会决议 | *ST哈空股东大会决议:通过了修改<公司章程>;董事会换届选举非独立董事等议案。
|
2018-08-28 | 2018年中报 | *ST 哈空公布2018年中报:期末股东权益60137.52万元,实现净利润567.85万元,基本每股收益0.0148元,净资产收益率0.9443%。2018中期分配融资方案:利润不分配。 |
2018-08-24 | 股份质押公告 | *ST哈空股份质押公告:工投集团将其持有的公司19,167,100股无限售条件流通股股份质押给进出口银行。
|
2018-08-23 | 推选职工代表监事的公告 | *ST哈空推选职工代表监事的公告:公司职工代表大会会议推选于丽欣同志为公司第七届监事会职工代表监事。
|
2018-08-17 | 股东大会决议 | *ST哈空股东大会决议:通过增补第六届董事会董事的提案;通过增补第六届监事会监事的提案。
董事会决议:通过杨凤明同志不再担任董事长职务的提案;通过王可瑾同志不再担任监事会主席职务等提案。
|
2018-07-28 | 董事会决议 | *ST哈空董事会决议:通过刘万里同志不再担任公司总经理职务的提案;刘美娟同志不再担任公司副总经理职务等议案。
|
2018-07-17 | 公告 | *ST哈空公告:公司与山东神驰石化有限公司于2018年7月16日签订《产品购销合同》,合同总价:人民币44,000,000.00元,主要内容如下:买方:山东神驰石化有限公司卖方:公司采购设备名称:馏分油加氢装置热高分气空冷器交货:2019年6月30日前所有货物到达现场,其中构架、风机、梯子平台支架2019年3月30日前到达现场。
|
2018-06-06 | 参加投资者网上集体接待日活动的公告 | *ST哈空参加投资者网上集体接待日活动的公告:公司定于2018年6月14日参加投资者网上集体接待日活动。
|
2018-05-19 | 股东大会决议 | *ST哈空股东大会决议:通过2017年度利润分配预案;2017年度财务决算报告等议案。
|
2018-05-16 | 公告 | 公司公告:现该合资公司已获得印度政府颁发的营业执照(PANCARD)并核定名称为:Harbin Air Cooling Technology (India) Private Limited(哈尔滨空冷技术(印度)有限公司)。
|
2018-05-08 | 股份质押公告 | *ST哈空股份质押公告:近日,工投集团将15,333,700股公司股份进行质押。
挂牌转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权进展的公告:2018年5月7日,公司收到哈尔滨产权交易中心出具的《企业股权转让公告期内无受让方通知书》,哈尔滨产权交易中心于2018年4月3日至2018年5月4日进行了公告,公告编号为201803037,公告期满未征集到意向受让方。
|
|