688377 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-21 | 3.38亿 | 703.72万 | 463.77万 | 239.95万 | 0.91 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 3.38亿 |
| 2 | 2026-07-20 | 3.35亿 | 719.85万 | 2625.86万 | -1906.01万 | 0.67 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | 3.36亿 |
| 3 | 2026-07-17 | 3.55亿 | 201.38万 | 809.34万 | -607.96万 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55亿 |
| 4 | 2026-07-16 | 3.61亿 | 280.73万 | 447.11万 | -166.39万 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61亿 |
| 5 | 2026-07-15 | 3.62亿 | 505.25万 | 561.42万 | -56.17万 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62亿 |
| 6 | 2026-07-14 | 3.63亿 | 690.18万 | 630.28万 | 59.90万 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63亿 |
| 7 | 2026-07-13 | 3.62亿 | 358.63万 | 531.89万 | -173.27万 | 0.94 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 3.62亿 |
| 8 | 2026-07-10 | 3.64亿 | 445.80万 | 537.53万 | -91.73万 | 0.82 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 3.64亿 |
| 9 | 2026-07-09 | 3.65亿 | 508.98万 | 434.62万 | 74.36万 | 0.94 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 3.65亿 |
| 10 | 2026-07-08 | 3.64亿 | 261.50万 | 226.87万 | 34.62万 | 0.82 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 3.64亿 |
| 11 | 2026-07-07 | 3.64亿 | 502.92万 | 992.31万 | -489.39万 | 0.94 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.64亿 |
| 12 | 2026-07-06 | 3.69亿 | 406.79万 | 955.58万 | -548.78万 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69亿 |
| 13 | 2026-07-03 | 3.74亿 | 1053.94万 | 1001.93万 | 52.01万 | 0.92 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.74亿 |
| 14 | 2026-07-02 | 3.74亿 | 408.43万 | 1451.03万 | -1042.60万 | 0.90 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.74亿 |
| 15 | 2026-07-01 | 3.84亿 | 561.78万 | 564.76万 | -2.98万 | 0.92 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 3.84亿 |
| 16 | 2026-06-30 | 3.84亿 | 425.56万 | 1704.78万 | -1279.22万 | 0.91 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.84亿 |
| 17 | 2026-06-29 | 3.97亿 | 351.47万 | 482.51万 | -131.04万 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97亿 |
| 18 | 2026-06-26 | 3.98亿 | 455.81万 | 624.14万 | -168.33万 | 0.89 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 3.98亿 |
| 19 | 2026-06-25 | 4.00亿 | 512.03万 | 552.73万 | -40.70万 | 0.68 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 4.00亿 |
| 20 | 2026-06-24 | 4.00亿 | 404.04万 | 503.05万 | -99.01万 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01亿 |
| 21 | 2026-06-23 | 4.01亿 | 361.59万 | 615.89万 | -254.30万 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02亿 |
| 22 | 2026-06-22 | 4.04亿 | 501.99万 | 2061.32万 | -1559.33万 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04亿 |
| 23 | 2026-06-18 | 4.19亿 | 754.83万 | 705.56万 | 49.27万 | 0.91 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.20亿 |
| 24 | 2026-06-17 | 4.19亿 | 628.31万 | 3839.32万 | -3211.01万 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19亿 |
| 25 | 2026-06-16 | 4.51亿 | 446.86万 | 659.07万 | -212.21万 | 0.89 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 4.51亿 |
| 26 | 2026-06-15 | 4.53亿 | 836.64万 | 437.25万 | 399.39万 | 0.91 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.53亿 |
| 27 | 2026-06-12 | 4.49亿 | 439.92万 | 1046.56万 | -606.65万 | 0.93 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 4.49亿 |
| 28 | 2026-06-11 | 4.55亿 | 246.63万 | 420.81万 | -174.18万 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55亿 |
| 29 | 2026-06-10 | 4.57亿 | 382.31万 | 612.59万 | -230.28万 | 0.87 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 4.57亿 |
| 30 | 2026-06-09 | 4.59亿 | 1274.98万 | 532.55万 | 742.43万 | 0.21 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | 4.59亿 |
| 31 | 2026-06-08 | 4.52亿 | 621.11万 | 528.45万 | 92.66万 | 0.88 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | 4.52亿 |
| 32 | 2026-06-05 | 4.51亿 | 783.98万 | 907.00万 | -123.02万 | 0.74 | 0.00 | 0.21 | -0.21 | 4.51亿 |
| 33 | 2026-06-04 | 4.52亿 | 2981.72万 | 3120.13万 | -138.42万 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52亿 |
| 34 | 2026-06-03 | 4.54亿 | 1199.84万 | 2441.14万 | -1241.30万 | 0.95 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 4.54亿 |
| 35 | 2026-06-02 | 4.66亿 | 1731.43万 | 1356.20万 | 375.24万 | 0.81 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 4.66亿 |
| 36 | 2026-06-01 | 4.62亿 | 960.05万 | 901.62万 | 58.43万 | 0.74 | 0.07 | 0.20 | -0.13 | 4.62亿 |
| 37 | 2026-05-29 | 4.62亿 | 1093.24万 | 1611.95万 | -518.71万 | 0.87 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 4.62亿 |
| 38 | 2026-05-28 | 4.68亿 | 530.57万 | 747.61万 | -217.05万 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68亿 |
| 39 | 2026-05-27 | 4.70亿 | 579.07万 | 572.79万 | 6.28万 | 0.94 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 4.70亿 |
| 40 | 2026-05-26 | 4.70亿 | 992.85万 | 508.05万 | 484.80万 | 0.80 | 0.00 | 0.14 | -0.14 | 4.70亿 |
| 41 | 2026-05-25 | 4.65亿 | 1631.56万 | 1404.76万 | 226.80万 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65亿 |
| 42 | 2026-05-22 | 4.63亿 | 876.69万 | 356.25万 | 520.44万 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63亿 |
| 43 | 2026-05-21 | 4.57亿 | 647.92万 | 654.55万 | -6.63万 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58亿 |
| 44 | 2026-05-20 | 4.57亿 | 478.30万 | 526.34万 | -48.04万 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58亿 |
| 45 | 2026-05-19 | 4.58亿 | 931.66万 | 696.85万 | 234.81万 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58亿 |
| 46 | 2026-05-18 | 4.56亿 | 669.42万 | 805.09万 | -135.67万 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56亿 |
| 47 | 2026-05-15 | 4.57亿 | 696.22万 | 1685.59万 | -989.37万 | 0.79 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 4.57亿 |
| 48 | 2026-05-14 | 4.67亿 | 840.86万 | 1507.56万 | -666.70万 | 0.56 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 4.67亿 |
| 49 | 2026-05-13 | 4.73亿 | 1739.10万 | 2048.73万 | -309.63万 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74亿 |
| 50 | 2026-05-12 | 4.77亿 | 879.60万 | 651.31万 | 228.29万 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77亿 |
迪威尔(688377)主营业务收入(亿元) ![]() |
迪威尔(688377)净利润(亿元) ![]() |