603993 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-12 | 53.08亿 | 5.30亿 | 3.34亿 | 1.96亿 | 99.63 | 2.73 | 13.93 | -11.20 | 53.28亿 |
| 2 | 2026-03-11 | 51.12亿 | 2.32亿 | 2.60亿 | -2748.85万 | 110.83 | 3.79 | 7.06 | -3.27 | 51.36亿 |
| 3 | 2026-03-10 | 51.39亿 | 2.90亿 | 2.89亿 | 129.39万 | 114.10 | 14.08 | 6.16 | 7.92 | 51.64亿 |
| 4 | 2026-03-09 | 51.38亿 | 5.64亿 | 5.41亿 | 2244.26万 | 106.18 | 22.58 | 14.53 | 8.05 | 51.60亿 |
| 5 | 2026-03-06 | 51.15亿 | 3.57亿 | 3.85亿 | -2869.13万 | 98.13 | 8.57 | 10.54 | -1.97 | 51.37亿 |
| 6 | 2026-03-05 | 51.44亿 | 3.91亿 | 4.97亿 | -1.06亿 | 100.10 | 4.23 | 16.30 | -12.07 | 51.67亿 |
| 7 | 2026-03-04 | 52.50亿 | 4.26亿 | 4.48亿 | -2231.50万 | 112.17 | 21.19 | 9.39 | 11.80 | 52.76亿 |
| 8 | 2026-03-03 | 52.72亿 | 6.28亿 | 8.25亿 | -1.98亿 | 100.37 | 3.98 | 15.46 | -11.48 | 52.96亿 |
| 9 | 2026-03-02 | 54.70亿 | 10.06亿 | 8.53亿 | 1.53亿 | 111.85 | 20.15 | 9.05 | 11.10 | 54.98亿 |
| 10 | 2026-02-27 | 53.17亿 | 7.40亿 | 6.17亿 | 1.24亿 | 100.75 | 9.58 | 1.58 | 8.00 | 53.41亿 |
| 11 | 2026-02-26 | 51.93亿 | 5.19亿 | 4.57亿 | 6200.92万 | 92.75 | 1.84 | 7.32 | -5.48 | 52.15亿 |
| 12 | 2026-02-25 | 51.31亿 | 5.77亿 | 4.29亿 | 1.48亿 | 98.23 | 6.21 | 7.62 | -1.41 | 51.54亿 |
| 13 | 2026-02-24 | 49.84亿 | 4.11亿 | 3.35亿 | 7581.61万 | 99.64 | 6.77 | 2.86 | 3.91 | 50.06亿 |
| 14 | 2026-02-13 | 49.08亿 | 4.29亿 | 4.22亿 | 738.27万 | 95.73 | 4.36 | 12.03 | -7.67 | 49.29亿 |
| 15 | 2026-02-12 | 49.01亿 | 5.05亿 | 4.16亿 | 8849.17万 | 103.40 | 5.37 | 9.84 | -4.47 | 49.24亿 |
| 16 | 2026-02-11 | 48.12亿 | 5.13亿 | 4.01亿 | 1.11亿 | 107.87 | 7.15 | 7.67 | -0.52 | 48.37亿 |
| 17 | 2026-02-10 | 47.01亿 | 3.20亿 | 3.42亿 | -2257.58万 | 108.39 | 5.11 | 3.56 | 1.55 | 47.25亿 |
| 18 | 2026-02-09 | 47.23亿 | 3.76亿 | 3.61亿 | 1524.89万 | 106.84 | 6.14 | 44.36 | -38.22 | 47.47亿 |
| 19 | 2026-02-06 | 47.08亿 | 4.28亿 | 5.41亿 | -1.14亿 | 145.06 | 14.87 | 34.81 | -19.94 | 47.40亿 |
| 20 | 2026-02-05 | 48.22亿 | 5.67亿 | 6.30亿 | -6246.40万 | 165.00 | 23.29 | 52.47 | -29.18 | 48.58亿 |
| 21 | 2026-02-04 | 48.84亿 | 4.24亿 | 4.13亿 | 1057.73万 | 194.18 | 10.83 | 11.62 | -0.79 | 49.30亿 |
| 22 | 2026-02-03 | 48.74亿 | 6.96亿 | 7.74亿 | -7721.68万 | 194.97 | 7.06 | 30.78 | -23.72 | 49.19亿 |
| 23 | 2026-02-02 | 49.51亿 | 6.80亿 | 8.82亿 | -2.02亿 | 218.69 | 67.35 | 34.97 | 32.38 | 49.99亿 |
| 24 | 2026-01-30 | 51.53亿 | 10.04亿 | 10.83亿 | -7851.78万 | 186.31 | 14.89 | 37.15 | -22.26 | 51.98亿 |
| 25 | 2026-01-29 | 52.31亿 | 14.93亿 | 11.35亿 | 3.58亿 | 208.57 | 76.32 | 4.53 | 71.79 | 52.87亿 |
| 26 | 2026-01-28 | 48.73亿 | 9.92亿 | 8.31亿 | 1.61亿 | 136.78 | 8.42 | 13.88 | -5.46 | 49.10亿 |
| 27 | 2026-01-27 | 47.12亿 | 7.89亿 | 8.69亿 | -8018.31万 | 142.24 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 47.47亿 |
| 28 | 2026-01-26 | 47.92亿 | 9.43亿 | 6.50亿 | 2.93亿 | 142.24 | 9.53 | 1.89 | 7.64 | 48.27亿 |
| 29 | 2026-01-23 | 44.99亿 | 5.38亿 | 4.27亿 | 1.11亿 | 134.60 | 9.00 | 10.37 | -1.37 | 45.30亿 |
| 30 | 2026-01-22 | 43.88亿 | 3.76亿 | 3.27亿 | 4907.50万 | 135.97 | 8.54 | 4.84 | 3.70 | 44.19亿 |
| 31 | 2026-01-21 | 43.49亿 | 4.79亿 | 3.80亿 | 9816.36万 | 132.27 | 4.52 | 7.69 | -3.17 | 43.80亿 |
| 32 | 2026-01-20 | 42.51亿 | 5.38亿 | 5.33亿 | 512.25万 | 135.44 | 3.44 | 10.88 | -7.44 | 42.82亿 |
| 33 | 2026-01-19 | 42.46亿 | 5.80亿 | 4.83亿 | 9792.91万 | 142.88 | 16.05 | 8.57 | 7.48 | 42.79亿 |
| 34 | 2026-01-16 | 41.48亿 | 7.69亿 | 7.44亿 | 2499.11万 | 135.40 | 8.07 | 3.41 | 4.66 | 41.81亿 |
| 35 | 2026-01-15 | 41.23亿 | 6.44亿 | 5.88亿 | 5569.49万 | 130.74 | 10.64 | 4.44 | 6.20 | 41.55亿 |
| 36 | 2026-01-14 | 40.67亿 | 6.25亿 | 5.80亿 | 4433.79万 | 124.54 | 5.51 | 3.31 | 2.20 | 40.97亿 |
| 37 | 2026-01-13 | 40.23亿 | 5.09亿 | 4.18亿 | 9072.50万 | 122.34 | 10.09 | 5.05 | 5.04 | 40.51亿 |
| 38 | 2026-01-12 | 39.32亿 | 6.34亿 | 3.75亿 | 2.59亿 | 117.30 | 4.50 | 9.23 | -4.73 | 39.59亿 |
| 39 | 2026-01-09 | 36.74亿 | 4.88亿 | 4.90亿 | -126.31万 | 122.03 | 9.66 | 0.94 | 8.72 | 37.02亿 |
| 40 | 2026-01-08 | 36.75亿 | 3.47亿 | 3.48亿 | -107.27万 | 113.31 | 4.36 | 4.07 | 0.29 | 37.00亿 |
| 41 | 2026-01-07 | 36.76亿 | 6.33亿 | 4.52亿 | 1.82亿 | 113.02 | 1.88 | 5.51 | -3.63 | 37.01亿 |
| 42 | 2026-01-06 | 34.95亿 | 5.63亿 | 4.73亿 | 9036.74万 | 116.65 | 14.15 | 3.84 | 10.31 | 35.20亿 |
| 43 | 2026-01-05 | 34.04亿 | 4.69亿 | 4.06亿 | 6297.46万 | 106.34 | 2.56 | 6.88 | -4.32 | 34.26亿 |
| 44 | 2025-12-31 | 33.41亿 | 3.69亿 | 4.37亿 | -6758.91万 | 110.66 | 8.28 | 3.52 | 4.76 | 33.63亿 |
| 45 | 2025-12-30 | 34.09亿 | 2.41亿 | 4.65亿 | -2.24亿 | 105.90 | 10.15 | 7.52 | 2.63 | 34.29亿 |
| 46 | 2025-12-29 | 36.33亿 | 6.87亿 | 4.37亿 | 2.50亿 | 103.27 | 0.15 | 7.89 | -7.74 | 36.52亿 |
| 47 | 2025-12-26 | 33.82亿 | 4.75亿 | 4.11亿 | 6398.46万 | 111.01 | 7.53 | 4.83 | 2.70 | 34.04亿 |
| 48 | 2025-12-25 | 33.18亿 | 2.11亿 | 2.76亿 | -6443.73万 | 108.31 | 2.76 | 22.98 | -20.22 | 33.39亿 |
| 49 | 2025-12-24 | 33.83亿 | 2.61亿 | 2.30亿 | 3104.55万 | 128.53 | 5.60 | 5.76 | -0.16 | 34.07亿 |
| 50 | 2025-12-23 | 33.52亿 | 3.72亿 | 4.24亿 | -5273.00万 | 128.69 | 3.40 | 2.51 | 0.89 | 33.76亿 |
洛阳钼业(603993)主营业务收入(亿元) ![]() |
洛阳钼业(603993)净利润(亿元) ![]() |