爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 鼎胜新材(603876)
融资融券查询:

603876
鼎胜新材

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

鼎胜新材(603876)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-18 2.45亿 1.39% 822.17万 1212.38万 -390.21万 7.42 0.29 0.60 -0.31 2.46亿
2 2026-09-17 2.48亿 1.43% 1126.54万 2072.32万 -945.78万 7.73 0.20 1.02 -0.82 2.50亿
3 2026-09-16 2.58亿 1.49% 3307.16万 1689.54万 1617.63万 8.55 0.18 0.40 -0.22 2.60亿
4 2026-09-15 2.42亿 1.36% 1001.38万 1076.09万 -74.70万 8.77 0.82 0.19 0.63 2.43亿
5 2026-09-14 2.42亿 1.34% 927.50万 1585.41万 -657.90万 8.14 0.42 0.55 -0.13 2.44亿
6 2026-09-11 2.49亿 1.41% 1204.77万 1578.83万 -374.06万 8.27 0.30 2.29 -1.99 2.51亿
7 2026-09-10 2.53亿 1.38% 945.72万 1202.60万 -256.88万 10.26 1.48 1.48 0.00 2.55亿
8 2026-09-09 2.55亿 1.37% 1523.82万 1731.21万 -207.39万 10.26 0.16 1.09 -0.93 2.57亿
9 2026-09-08 2.57亿 1.40% 1542.17万 2121.60万 -579.43万 11.19 0.52 1.51 -0.99 2.60亿
10 2026-09-07 2.63亿 1.41% 2123.18万 1804.10万 319.07万 12.18 0.39 0.04 0.35 2.66亿
11 2026-09-04 2.60亿 1.41% 2119.89万 2675.23万 -555.34万 11.83 0.71 1.31 -0.60 2.62亿
12 2026-09-03 2.66亿 1.41% 1968.83万 2429.95万 -461.11万 12.43 1.17 6.58 -5.41 2.68亿
13 2026-09-02 2.70亿 1.44% 3574.18万 3355.46万 218.72万 17.84 0.91 2.89 -1.98 2.74亿
14 2026-09-01 2.68亿 1.33% 2712.97万 2830.32万 -117.35万 19.82 1.40 0.83 0.57 2.72亿
15 2026-08-31 2.69亿 1.29% 3203.11万 3057.17万 145.94万 19.25 0.62 0.26 0.36 2.74亿
16 2026-08-28 2.68亿 1.22% 2321.96万 2551.26万 -229.30万 18.89 2.83 0.07 2.76 2.72亿
17 2026-08-27 2.70亿 1.25% 2988.71万 2462.01万 526.70万 16.13 0.68 0.22 0.46 2.74亿
18 2026-08-26 2.65亿 1.22% 3004.21万 3940.85万 -936.64万 15.67 1.64 0.21 1.43 2.68亿
19 2026-08-25 2.74亿 1.31% 2890.28万 1743.12万 1147.16万 14.24 2.79 9.29 -6.50 2.77亿
20 2026-08-24 2.63亿 1.22% 2703.57万 3130.26万 -426.69万 20.74 1.34 5.56 -4.22 2.67亿
21 2026-08-21 2.67亿 1.25% 3228.39万 2850.64万 377.75万 24.96 0.52 4.82 -4.30 2.73亿
22 2026-08-20 2.63亿 1.27% 4225.14万 3310.55万 914.58万 29.26 4.54 0.49 4.05 2.70亿
23 2026-08-19 2.54亿 1.16% 2691.37万 3451.63万 -760.27万 25.21 16.03 1.05 14.98 2.60亿
24 2026-08-18 2.62亿 1.23% 1891.52万 2516.71万 -625.19万 10.23 2.32 2.29 0.03 2.64亿
25 2026-08-17 2.68亿 1.26% 3541.44万 5016.48万 -1475.04万 10.20 2.18 5.30 -3.12 2.70亿
26 2026-08-14 2.83亿 1.35% 4849.72万 4011.69万 838.03万 13.32 10.71 0.27 10.44 2.86亿
27 2026-08-13 2.74亿 1.39% 1862.29万 2011.94万 -149.65万 2.88 0.78 0.03 0.75 2.75亿
28 2026-08-12 2.76亿 1.37% 1632.50万 2861.73万 -1229.24万 2.13 0.75 0.32 0.43 2.76亿
29 2026-08-11 2.88亿 1.45% 1816.48万 2000.75万 -184.27万 1.70 0.33 0.33 0.00 2.88亿
30 2026-08-10 2.90亿 1.43% 2212.40万 2960.39万 -747.99万 1.70 0.04 6.16 -6.12 2.90亿
31 2026-08-07 2.97亿 1.50% 3150.81万 4246.23万 -1095.42万 7.82 1.20 13.04 -11.84 2.99亿
32 2026-08-06 3.08亿 1.61% 4914.57万 3745.13万 1169.43万 19.66 0.15 6.02 -5.87 3.12亿
33 2026-08-05 2.97亿 1.46% 2442.59万 3123.09万 -680.50万 25.53 0.21 1.70 -1.49 3.02亿
34 2026-08-04 3.03亿 1.52% 2322.50万 1695.97万 626.53万 27.02 0.21 0.09 0.12 3.09亿
35 2026-08-03 2.97亿 1.48% 1852.32万 2460.12万 -607.80万 26.90 0.25 0.23 0.02 3.03亿
36 2026-07-31 3.03亿 1.51% 3111.52万 2403.27万 708.25万 26.88 0.71 0.31 0.40 3.09亿
37 2026-07-30 2.96亿 1.44% 2400.68万 3431.40万 -1030.72万 26.48 0.38 0.33 0.05 3.02亿
38 2026-07-29 3.06亿 1.49% 3688.14万 2519.63万 1168.51万 26.43 17.45 0.29 17.16 3.12亿
39 2026-07-28 2.95亿 1.47% 6085.96万 2354.70万 3731.26万 9.27 5.95 0.58 5.37 2.97亿
40 2026-07-27 2.57亿 1.28% 3844.10万 2776.65万 1067.44万 3.90 1.33 2.05 -0.72 2.58亿
41 2026-07-24 2.47亿 1.30% 2938.78万 2228.23万 710.55万 4.62 2.91 0.72 2.19 2.48亿
42 2026-07-23 2.40亿 1.22% 2414.03万 4355.93万 -1941.90万 2.43 1.09 0.06 1.03 2.40亿
43 2026-07-22 2.59亿 1.45% 2212.77万 2124.33万 88.43万 1.40 0.37 0.15 0.22 2.59亿
44 2026-07-21 2.58亿 1.42% 2642.47万 4113.57万 -1471.10万 1.18 0.03 1.79 -1.76 2.58亿
45 2026-07-20 2.73亿 1.57% 3951.90万 3518.07万 433.83万 2.94 1.59 4.21 -2.62 2.73亿
46 2026-07-17 2.69亿 1.49% 2344.58万 2285.69万 58.89万 5.56 0.16 0.43 -0.27 2.70亿
47 2026-07-16 2.68亿 1.44% 2253.63万 5168.65万 -2915.03万 5.83 0.53 2.46 -1.93 2.69亿
48 2026-07-15 2.97亿 1.53% 5300.48万 3527.14万 1773.34万 7.76 2.02 0.64 1.38 2.99亿
49 2026-07-14 2.79亿 1.47% 1795.77万 2431.92万 -636.16万 6.38 0.17 0.98 -0.81 2.81亿
50 2026-07-13 2.86亿 1.52% 3042.78万 3865.45万 -822.67万 7.19 0.25 1.30 -1.05 2.87亿
鼎胜新材(603876)主营业务收入(亿元)
鼎胜新材(603876)主营业务收入
鼎胜新材(603876)净利润(亿元)
鼎胜新材(603876)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
中国宝安 000009+2.61% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
江特电机 002176+2.61% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华丰股份 605100+2.60% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东阿阿胶 000423+2.60% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
顾地科技 002694+2.60% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
奥特维 688516+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
名雕股份 002830+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
盘江股份 600395+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
利德曼 300289+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
英洛华 000795+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。