603667 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-22 | 11.69亿 | 6596.40万 | 6820.39万 | -223.99万 | 5.97 | 0.89 | 0.44 | 0.45 | 11.72亿 |
| 2 | 2026-07-21 | 11.71亿 | 1.06亿 | 9077.12万 | 1554.31万 | 5.52 | 0.45 | 1.40 | -0.95 | 11.75亿 |
| 3 | 2026-07-20 | 11.56亿 | 7938.50万 | 1.15亿 | -3584.87万 | 6.47 | 0.00 | 1.86 | -1.86 | 11.59亿 |
| 4 | 2026-07-17 | 11.92亿 | 1.12亿 | 1.26亿 | -1347.24万 | 8.33 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 11.96亿 |
| 5 | 2026-07-16 | 12.06亿 | 5800.34万 | 5607.77万 | 192.57万 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09亿 |
| 6 | 2026-07-15 | 12.04亿 | 6044.61万 | 6812.86万 | -768.25万 | 5.99 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 12.07亿 |
| 7 | 2026-07-14 | 12.12亿 | 6768.34万 | 7201.66万 | -433.32万 | 4.80 | 0.00 | 1.40 | -1.40 | 12.14亿 |
| 8 | 2026-07-13 | 12.16亿 | 9775.51万 | 8473.26万 | 1302.25万 | 6.20 | 0.02 | 0.87 | -0.85 | 12.20亿 |
| 9 | 2026-07-10 | 12.03亿 | 1.70亿 | 1.89亿 | -1911.34万 | 7.05 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 12.07亿 |
| 10 | 2026-07-09 | 12.22亿 | 1.12亿 | 1.33亿 | -2089.52万 | 6.53 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 12.26亿 |
| 11 | 2026-07-08 | 12.43亿 | 1.06亿 | 1.44亿 | -3867.89万 | 6.75 | 0.00 | 2.85 | -2.85 | 12.47亿 |
| 12 | 2026-07-07 | 12.82亿 | 2.43亿 | 2.48亿 | -537.23万 | 9.60 | 2.98 | 0.53 | 2.45 | 12.88亿 |
| 13 | 2026-07-06 | 12.87亿 | 3.14亿 | 3.08亿 | 614.53万 | 7.15 | 0.28 | 2.98 | -2.70 | 12.92亿 |
| 14 | 2026-07-03 | 12.81亿 | 3.84亿 | 3.70亿 | 1426.49万 | 9.85 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 12.88亿 |
| 15 | 2026-07-02 | 12.67亿 | 2.80亿 | 2.86亿 | -596.57万 | 6.30 | 0.64 | 0.35 | 0.29 | 12.71亿 |
| 16 | 2026-07-01 | 12.73亿 | 2.51亿 | 2.09亿 | 4273.07万 | 6.01 | 0.26 | 1.02 | -0.76 | 12.77亿 |
| 17 | 2026-06-30 | 12.30亿 | 1.45亿 | 1.55亿 | -1002.64万 | 6.77 | 1.18 | 0.12 | 1.06 | 12.34亿 |
| 18 | 2026-06-29 | 12.40亿 | 1.16亿 | 1.26亿 | -964.77万 | 5.71 | 0.76 | 0.10 | 0.66 | 12.43亿 |
| 19 | 2026-06-26 | 12.49亿 | 1.05亿 | 1.40亿 | -3487.96万 | 5.05 | 0.23 | 1.82 | -1.59 | 12.53亿 |
| 20 | 2026-06-25 | 12.84亿 | 1.51亿 | 1.71亿 | -2014.76万 | 6.64 | 0.16 | 0.22 | -0.06 | 12.89亿 |
| 21 | 2026-06-24 | 13.05亿 | 2.03亿 | 1.65亿 | 3854.33万 | 6.70 | 0.80 | 0.23 | 0.57 | 13.09亿 |
| 22 | 2026-06-23 | 12.66亿 | 1.43亿 | 1.34亿 | 893.55万 | 6.13 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 12.70亿 |
| 23 | 2026-06-22 | 12.57亿 | 1.87亿 | 1.79亿 | 794.60万 | 6.18 | 0.18 | 0.27 | -0.09 | 12.61亿 |
| 24 | 2026-06-18 | 12.49亿 | 1.50亿 | 1.50亿 | -69.19万 | 6.27 | 0.77 | 0.42 | 0.35 | 12.53亿 |
| 25 | 2026-06-17 | 12.50亿 | 9074.20万 | 1.03亿 | -1258.12万 | 5.92 | 0.06 | 0.81 | -0.75 | 12.54亿 |
| 26 | 2026-06-16 | 12.62亿 | 1.23亿 | 1.21亿 | 166.55万 | 6.67 | 0.00 | 0.60 | -0.60 | 12.67亿 |
| 27 | 2026-06-15 | 12.61亿 | 1.07亿 | 1.23亿 | -1553.14万 | 7.27 | 1.69 | 0.17 | 1.52 | 12.66亿 |
| 28 | 2026-06-12 | 12.76亿 | 9081.20万 | 1.16亿 | -2567.83万 | 5.75 | 0.00 | 2.55 | -2.55 | 12.80亿 |
| 29 | 2026-06-11 | 13.02亿 | 1.04亿 | 1.46亿 | -4165.06万 | 8.30 | 3.06 | 0.49 | 2.57 | 13.07亿 |
| 30 | 2026-06-10 | 13.44亿 | 1.23亿 | 1.59亿 | -3584.01万 | 5.73 | 0.75 | 2.83 | -2.08 | 13.47亿 |
| 31 | 2026-06-09 | 13.79亿 | 1.78亿 | 1.80亿 | -153.59万 | 7.81 | 2.79 | 0.55 | 2.24 | 13.85亿 |
| 32 | 2026-06-08 | 13.81亿 | 2.21亿 | 2.37亿 | -1594.42万 | 5.57 | 0.56 | 3.99 | -3.43 | 13.85亿 |
| 33 | 2026-06-05 | 13.97亿 | 2.99亿 | 2.53亿 | 4675.52万 | 9.00 | 2.57 | 0.64 | 1.93 | 14.04亿 |
| 34 | 2026-06-04 | 13.50亿 | 1.94亿 | 1.61亿 | 3238.08万 | 7.07 | 1.11 | 0.62 | 0.49 | 13.55亿 |
| 35 | 2026-06-03 | 13.18亿 | 1.88亿 | 1.83亿 | 435.51万 | 6.58 | 0.51 | 0.34 | 0.17 | 13.23亿 |
| 36 | 2026-06-02 | 13.14亿 | 1.59亿 | 1.54亿 | 470.36万 | 6.41 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 13.18亿 |
| 37 | 2026-06-01 | 13.09亿 | 1.34亿 | 1.22亿 | 1167.15万 | 6.41 | 0.39 | 0.03 | 0.36 | 13.13亿 |
| 38 | 2026-05-29 | 12.97亿 | 1.61亿 | 2.15亿 | -5480.62万 | 6.05 | 0.62 | 0.92 | -0.30 | 13.02亿 |
| 39 | 2026-05-28 | 13.56亿 | 2.22亿 | 2.71亿 | -4900.89万 | 6.35 | 1.50 | 2.10 | -0.60 | 13.61亿 |
| 40 | 2026-05-27 | 14.05亿 | 3.07亿 | 3.57亿 | -5041.29万 | 6.95 | 1.50 | 2.25 | -0.75 | 14.11亿 |
| 41 | 2026-05-26 | 14.56亿 | 3.38亿 | 3.50亿 | -1198.60万 | 7.70 | 1.67 | 1.37 | 0.30 | 14.63亿 |
| 42 | 2026-05-25 | 14.68亿 | 3.40亿 | 3.03亿 | 3706.00万 | 7.40 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 14.74亿 |
| 43 | 2026-05-22 | 14.31亿 | 4.88亿 | 4.25亿 | 6279.51万 | 5.43 | 0.03 | 3.89 | -3.86 | 14.36亿 |
| 44 | 2026-05-21 | 13.68亿 | 4.97亿 | 4.66亿 | 3146.76万 | 9.29 | 3.10 | 0.05 | 3.05 | 13.76亿 |
| 45 | 2026-05-20 | 13.37亿 | 2.82亿 | 3.06亿 | -2409.72万 | 6.24 | 0.02 | 1.07 | -1.05 | 13.41亿 |
| 46 | 2026-05-19 | 13.61亿 | 2.92亿 | 3.39亿 | -4695.59万 | 7.29 | 0.08 | 1.41 | -1.33 | 13.67亿 |
| 47 | 2026-05-18 | 14.08亿 | 5.85亿 | 4.27亿 | 1.58亿 | 8.62 | 2.12 | 0.36 | 1.76 | 14.15亿 |
| 48 | 2026-05-15 | 12.50亿 | 5.60亿 | 5.75亿 | -1525.22万 | 6.86 | 0.03 | 2.08 | -2.05 | 12.55亿 |
| 49 | 2026-05-14 | 12.65亿 | 4.10亿 | 4.53亿 | -4330.04万 | 8.91 | 3.02 | 0.02 | 3.00 | 12.72亿 |
| 50 | 2026-05-13 | 13.08亿 | 3.17亿 | 3.02亿 | 1537.50万 | 5.91 | 0.81 | 0.02 | 0.79 | 13.13亿 |
五洲新春(603667)主营业务收入(亿元) ![]() |
五洲新春(603667)净利润(亿元) ![]() |