603283 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-23 | 9.10亿 | 7249.55万 | 8764.72万 | -1515.17万 | 2.55 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 9.11亿 |
| 2 | 2026-04-22 | 9.25亿 | 9570.58万 | 8344.99万 | 1225.59万 | 2.55 | 0.06 | 0.26 | -0.20 | 9.26亿 |
| 3 | 2026-04-21 | 9.13亿 | 4729.51万 | 4937.32万 | -207.80万 | 2.75 | 0.04 | 0.16 | -0.12 | 9.14亿 |
| 4 | 2026-04-20 | 9.15亿 | 8743.65万 | 8517.34万 | 226.31万 | 2.87 | 0.50 | 1.77 | -1.27 | 9.16亿 |
| 5 | 2026-04-17 | 9.12亿 | 1.11亿 | 1.20亿 | -887.99万 | 4.14 | 0.08 | 0.58 | -0.50 | 9.15亿 |
| 6 | 2026-04-16 | 9.21亿 | 6602.06万 | 6644.69万 | -42.63万 | 4.64 | 0.47 | 0.15 | 0.32 | 9.24亿 |
| 7 | 2026-04-15 | 9.22亿 | 9205.37万 | 1.49亿 | -5690.70万 | 4.32 | 1.31 | 2.42 | -1.11 | 9.24亿 |
| 8 | 2026-04-14 | 9.79亿 | 1.44亿 | 1.23亿 | 2122.66万 | 5.43 | 1.42 | 0.54 | 0.88 | 9.81亿 |
| 9 | 2026-04-13 | 9.57亿 | 1.73亿 | 1.58亿 | 1432.16万 | 4.55 | 2.57 | 0.29 | 2.28 | 9.60亿 |
| 10 | 2026-04-10 | 9.43亿 | 7799.75万 | 9773.19万 | -1973.44万 | 2.27 | 0.44 | 0.21 | 0.23 | 9.44亿 |
| 11 | 2026-04-09 | 9.63亿 | 1.08亿 | 7515.98万 | 3246.62万 | 2.04 | 0.19 | 0.49 | -0.30 | 9.64亿 |
| 12 | 2026-04-08 | 9.30亿 | 6063.52万 | 6973.65万 | -910.13万 | 2.34 | 0.17 | 0.34 | -0.17 | 9.31亿 |
| 13 | 2026-04-07 | 9.39亿 | 2943.28万 | 4264.28万 | -1321.00万 | 2.51 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | 9.41亿 |
| 14 | 2026-04-03 | 9.53亿 | 3065.23万 | 2887.25万 | 177.97万 | 2.32 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 9.54亿 |
| 15 | 2026-04-02 | 9.51亿 | 3447.52万 | 3035.10万 | 412.43万 | 2.21 | 0.29 | 0.06 | 0.23 | 9.52亿 |
| 16 | 2026-04-01 | 9.47亿 | 2821.97万 | 2654.90万 | 167.07万 | 1.98 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 9.48亿 |
| 17 | 2026-03-31 | 9.45亿 | 3351.89万 | 3440.78万 | -88.89万 | 1.85 | 0.04 | 0.09 | -0.05 | 9.46亿 |
| 18 | 2026-03-30 | 9.46亿 | 3699.87万 | 2632.65万 | 1067.22万 | 1.90 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 9.47亿 |
| 19 | 2026-03-27 | 9.35亿 | 6408.09万 | 4108.68万 | 2299.41万 | 1.80 | 0.03 | 1.23 | -1.20 | 9.36亿 |
| 20 | 2026-03-26 | 9.12亿 | 6405.59万 | 4733.83万 | 1671.76万 | 3.00 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 9.14亿 |
| 21 | 2026-03-25 | 8.96亿 | 5690.64万 | 6319.90万 | -629.26万 | 3.36 | 0.38 | 0.09 | 0.29 | 8.97亿 |
| 22 | 2026-03-24 | 9.02亿 | 8438.41万 | 7459.02万 | 979.39万 | 3.07 | 0.53 | 0.04 | 0.49 | 9.03亿 |
| 23 | 2026-03-23 | 8.92亿 | 5590.13万 | 7358.20万 | -1768.07万 | 2.58 | 0.58 | 0.63 | -0.05 | 8.93亿 |
| 24 | 2026-03-20 | 9.10亿 | 7676.14万 | 7719.20万 | -43.06万 | 2.63 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 9.11亿 |
| 25 | 2026-03-19 | 9.10亿 | 7463.61万 | 8934.81万 | -1471.20万 | 2.60 | 1.11 | 2.63 | -1.52 | 9.11亿 |
| 26 | 2026-03-18 | 9.25亿 | 9004.36万 | 6078.97万 | 2925.39万 | 4.12 | 3.19 | 0.13 | 3.06 | 9.27亿 |
| 27 | 2026-03-17 | 8.96亿 | 5090.06万 | 4767.66万 | 322.40万 | 1.06 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 8.96亿 |
| 28 | 2026-03-16 | 8.92亿 | 1.00亿 | 1.06亿 | -510.01万 | 1.01 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 8.93亿 |
| 29 | 2026-03-13 | 8.98亿 | 3374.92万 | 4167.86万 | -792.95万 | 0.94 | 0.02 | 0.31 | -0.29 | 8.98亿 |
| 30 | 2026-03-12 | 9.05亿 | 4618.24万 | 4053.77万 | 564.47万 | 1.23 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 9.06亿 |
| 31 | 2026-03-11 | 9.00亿 | 5473.53万 | 7342.01万 | -1868.48万 | 1.26 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 9.00亿 |
| 32 | 2026-03-10 | 9.19亿 | 6063.91万 | 7027.16万 | -963.25万 | 1.16 | 0.19 | 0.24 | -0.05 | 9.19亿 |
| 33 | 2026-03-09 | 9.28亿 | 6556.94万 | 8299.77万 | -1742.83万 | 1.21 | 0.13 | 0.20 | -0.07 | 9.29亿 |
| 34 | 2026-03-06 | 9.46亿 | 5781.61万 | 6829.53万 | -1047.92万 | 1.28 | 0.02 | 0.07 | -0.05 | 9.46亿 |
| 35 | 2026-03-05 | 9.56亿 | 5276.53万 | 4684.70万 | 591.84万 | 1.33 | 0.08 | 0.12 | -0.04 | 9.57亿 |
| 36 | 2026-03-04 | 9.50亿 | 4497.88万 | 6170.54万 | -1672.66万 | 1.37 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 9.51亿 |
| 37 | 2026-03-03 | 9.67亿 | 1.68亿 | 9656.44万 | 7169.43万 | 1.34 | 0.22 | 0.04 | 0.18 | 9.67亿 |
| 38 | 2026-03-02 | 8.95亿 | 8146.72万 | 7616.60万 | 530.13万 | 1.16 | 0.41 | 0.06 | 0.35 | 8.96亿 |
| 39 | 2026-02-27 | 8.90亿 | 1.07亿 | 6637.22万 | 4044.26万 | 0.81 | 0.05 | 0.92 | -0.87 | 8.90亿 |
| 40 | 2026-02-26 | 8.49亿 | 1.14亿 | 1.00亿 | 1363.53万 | 1.67 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 8.50亿 |
| 41 | 2026-02-25 | 8.36亿 | 1.01亿 | 9426.46万 | 720.68万 | 1.52 | 0.04 | 0.10 | -0.06 | 8.37亿 |
| 42 | 2026-02-24 | 8.29亿 | 8435.81万 | 5644.50万 | 2791.31万 | 1.58 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 8.29亿 |
| 43 | 2026-02-13 | 8.01亿 | 6206.09万 | 6035.64万 | 170.45万 | 1.57 | 0.81 | 0.01 | 0.80 | 8.01亿 |
| 44 | 2026-02-12 | 7.99亿 | 4861.93万 | 5208.23万 | -346.30万 | 0.77 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 7.99亿 |
| 45 | 2026-02-11 | 8.02亿 | 3873.71万 | 5043.62万 | -1169.91万 | 0.73 | 0.01 | 0.40 | -0.39 | 8.03亿 |
| 46 | 2026-02-10 | 8.14亿 | 9018.67万 | 6280.79万 | 2737.88万 | 1.12 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 8.15亿 |
| 47 | 2026-02-09 | 7.87亿 | 6698.95万 | 5103.33万 | 1595.62万 | 1.19 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 7.87亿 |
| 48 | 2026-02-06 | 7.71亿 | 3600.84万 | 3590.17万 | 10.68万 | 1.17 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 7.71亿 |
| 49 | 2026-02-05 | 7.71亿 | 6424.62万 | 6403.69万 | 20.93万 | 1.13 | 0.07 | 0.59 | -0.52 | 7.71亿 |
| 50 | 2026-02-04 | 7.70亿 | 4627.44万 | 4996.31万 | -368.87万 | 1.65 | 0.32 | 0.13 | 0.19 | 7.71亿 |
赛腾股份(603283)主营业务收入(亿元) ![]() |
赛腾股份(603283)净利润(亿元) ![]() |