601658 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-22 | 6.66亿 | 4963.64万 | 5396.99万 | -433.34万 | 491.90 | 63.74 | 2.82 | 60.92 | 6.91亿 |
| 2 | 2026-07-21 | 6.70亿 | 6395.83万 | 8725.46万 | -2329.63万 | 430.98 | 50.47 | 16.30 | 34.17 | 6.92亿 |
| 3 | 2026-07-20 | 6.93亿 | 6042.03万 | 6083.25万 | -41.21万 | 396.81 | 47.68 | 11.54 | 36.14 | 7.14亿 |
| 4 | 2026-07-17 | 6.94亿 | 3520.16万 | 5158.22万 | -1638.06万 | 360.67 | 3.64 | 4.42 | -0.78 | 7.12亿 |
| 5 | 2026-07-16 | 7.10亿 | 3000.02万 | 4172.44万 | -1172.42万 | 361.45 | 2.70 | 0.09 | 2.61 | 7.28亿 |
| 6 | 2026-07-15 | 7.22亿 | 3450.68万 | 7340.02万 | -3889.34万 | 358.84 | 90.76 | 29.77 | 60.99 | 7.40亿 |
| 7 | 2026-07-14 | 7.61亿 | 5991.13万 | 6393.11万 | -401.98万 | 297.85 | 5.86 | 2.07 | 3.79 | 7.76亿 |
| 8 | 2026-07-13 | 7.65亿 | 4470.45万 | 8909.85万 | -4439.40万 | 294.06 | 48.73 | 13.87 | 34.86 | 7.80亿 |
| 9 | 2026-07-10 | 8.09亿 | 8788.07万 | 6270.63万 | 2517.44万 | 259.20 | 13.12 | 12.79 | 0.33 | 8.22亿 |
| 10 | 2026-07-09 | 7.84亿 | 6238.73万 | 7194.57万 | -955.84万 | 258.87 | 16.60 | 14.17 | 2.43 | 7.97亿 |
| 11 | 2026-07-08 | 7.93亿 | 3164.77万 | 5469.43万 | -2304.65万 | 256.44 | 12.04 | 8.67 | 3.37 | 8.06亿 |
| 12 | 2026-07-07 | 8.16亿 | 5799.89万 | 3643.35万 | 2156.54万 | 253.07 | 30.64 | 4.92 | 25.72 | 8.29亿 |
| 13 | 2026-07-06 | 7.95亿 | 5235.07万 | 4409.43万 | 825.64万 | 227.35 | 12.33 | 0.10 | 12.23 | 8.06亿 |
| 14 | 2026-07-03 | 7.87亿 | 3930.13万 | 3991.43万 | -61.30万 | 215.12 | 19.57 | 4.93 | 14.64 | 7.97亿 |
| 15 | 2026-07-02 | 7.87亿 | 5442.17万 | 6023.56万 | -581.40万 | 200.48 | 1.59 | 3.80 | -2.21 | 7.97亿 |
| 16 | 2026-07-01 | 7.93亿 | 4494.07万 | 4084.96万 | 409.11万 | 202.69 | 18.63 | 6.26 | 12.37 | 8.03亿 |
| 17 | 2026-06-30 | 7.89亿 | 4916.00万 | 4757.82万 | 158.18万 | 190.32 | 0.35 | 11.40 | -11.05 | 7.98亿 |
| 18 | 2026-06-29 | 7.87亿 | 4877.48万 | 6149.72万 | -1272.24万 | 201.37 | 75.26 | 1.61 | 73.65 | 7.97亿 |
| 19 | 2026-06-26 | 8.00亿 | 4137.71万 | 6605.50万 | -2467.79万 | 127.72 | 1.64 | 4.06 | -2.42 | 8.06亿 |
| 20 | 2026-06-25 | 8.25亿 | 5400.91万 | 5150.71万 | 250.20万 | 130.14 | 6.49 | 5.42 | 1.07 | 8.31亿 |
| 21 | 2026-06-24 | 8.22亿 | 6190.29万 | 5734.42万 | 455.87万 | 129.07 | 0.12 | 13.78 | -13.66 | 8.29亿 |
| 22 | 2026-06-23 | 8.18亿 | 9139.45万 | 1.04亿 | -1223.83万 | 142.73 | 12.26 | 2.31 | 9.95 | 8.25亿 |
| 23 | 2026-06-22 | 8.30亿 | 6282.17万 | 6742.33万 | -460.17万 | 132.78 | 5.06 | 0.24 | 4.82 | 8.37亿 |
| 24 | 2026-06-18 | 8.35亿 | 8358.82万 | 8160.82万 | 198.00万 | 127.96 | 4.32 | 3.94 | 0.38 | 8.41亿 |
| 25 | 2026-06-17 | 8.33亿 | 7037.24万 | 1.02亿 | -3145.18万 | 127.58 | 0.48 | 5.23 | -4.75 | 8.39亿 |
| 26 | 2026-06-16 | 8.64亿 | 6212.49万 | 7988.42万 | -1775.92万 | 132.33 | 3.56 | 8.52 | -4.96 | 8.71亿 |
| 27 | 2026-06-15 | 8.82亿 | 8652.01万 | 1.27亿 | -4025.99万 | 137.29 | 3.41 | 16.60 | -13.19 | 8.89亿 |
| 28 | 2026-06-12 | 9.22亿 | 9424.49万 | 1.13亿 | -1852.94万 | 150.48 | 27.29 | 5.84 | 21.45 | 9.30亿 |
| 29 | 2026-06-11 | 9.41亿 | 9331.41万 | 5739.15万 | 3592.26万 | 129.03 | 2.31 | 1.73 | 0.58 | 9.47亿 |
| 30 | 2026-06-10 | 9.05亿 | 1.54亿 | 6043.92万 | 9390.13万 | 128.45 | 16.30 | 1.65 | 14.65 | 9.11亿 |
| 31 | 2026-06-09 | 8.11亿 | 5216.68万 | 7764.76万 | -2548.09万 | 113.80 | 9.37 | 1.76 | 7.61 | 8.16亿 |
| 32 | 2026-06-08 | 8.36亿 | 7627.43万 | 7286.42万 | 341.01万 | 106.19 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 8.42亿 |
| 33 | 2026-06-05 | 8.33亿 | 5241.23万 | 4871.08万 | 370.15万 | 106.16 | 0.03 | 0.22 | -0.19 | 8.38亿 |
| 34 | 2026-06-04 | 8.29亿 | 6171.56万 | 4201.66万 | 1969.91万 | 106.35 | 0.03 | 1.11 | -1.08 | 8.34亿 |
| 35 | 2026-06-03 | 8.09亿 | 4978.42万 | 5496.77万 | -518.36万 | 107.43 | 0.02 | 4.72 | -4.70 | 8.15亿 |
| 36 | 2026-06-02 | 8.15亿 | 7329.69万 | 8387.53万 | -1057.84万 | 112.13 | 1.01 | 5.17 | -4.16 | 8.20亿 |
| 37 | 2026-06-01 | 8.25亿 | 5760.31万 | 7417.03万 | -1656.72万 | 116.29 | 6.19 | 0.75 | 5.44 | 8.31亿 |
| 38 | 2026-05-29 | 8.42亿 | 7551.19万 | 8870.28万 | -1319.08万 | 110.85 | 2.16 | 0.89 | 1.27 | 8.47亿 |
| 39 | 2026-05-28 | 8.55亿 | 3878.10万 | 7808.69万 | -3930.58万 | 109.58 | 1.29 | 6.12 | -4.83 | 8.60亿 |
| 40 | 2026-05-27 | 8.94亿 | 1.31亿 | 4354.57万 | 8780.72万 | 114.41 | 2.69 | 3.34 | -0.65 | 9.00亿 |
| 41 | 2026-05-26 | 8.06亿 | 5693.38万 | 6154.24万 | -460.86万 | 115.06 | 1.49 | 2.91 | -1.42 | 8.12亿 |
| 42 | 2026-05-25 | 8.11亿 | 3342.74万 | 3709.82万 | -367.08万 | 116.48 | 2.37 | 3.48 | -1.11 | 8.17亿 |
| 43 | 2026-05-22 | 8.15亿 | 4916.95万 | 8082.96万 | -3166.00万 | 117.59 | 2.26 | 3.77 | -1.51 | 8.21亿 |
| 44 | 2026-05-21 | 8.46亿 | 5478.01万 | 4757.54万 | 720.46万 | 119.10 | 42.08 | 4.57 | 37.51 | 8.52亿 |
| 45 | 2026-05-20 | 8.39亿 | 4048.53万 | 5448.74万 | -1400.20万 | 81.59 | 0.82 | 1.42 | -0.60 | 8.43亿 |
| 46 | 2026-05-19 | 8.53亿 | 6463.59万 | 4167.06万 | 2296.54万 | 82.19 | 6.66 | 0.33 | 6.33 | 8.57亿 |
| 47 | 2026-05-18 | 8.30亿 | 3936.09万 | 5070.06万 | -1133.97万 | 75.86 | 1.88 | 0.47 | 1.41 | 8.34亿 |
| 48 | 2026-05-15 | 8.42亿 | 5580.89万 | 3699.64万 | 1881.24万 | 74.45 | 1.03 | 1.02 | 0.01 | 8.45亿 |
| 49 | 2026-05-14 | 8.23亿 | 3378.28万 | 4312.52万 | -934.24万 | 74.44 | 1.30 | 0.72 | 0.58 | 8.27亿 |
| 50 | 2026-05-13 | 8.32亿 | 3127.38万 | 4880.35万 | -1752.97万 | 73.86 | 1.85 | 2.07 | -0.22 | 8.36亿 |
邮储银行(601658)主营业务收入(亿元) ![]() |
邮储银行(601658)净利润(亿元) ![]() |