爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 西部黄金(601069)
融资融券查询:

601069
西部黄金

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

西部黄金(601069)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-18 4.00亿 1.61% 4050.11万 3907.16万 142.95万 15.74 1.79 3.78 -1.99 4.05亿
2 2026-09-17 3.99亿 1.61% 4532.93万 5698.09万 -1165.16万 17.73 0.24 2.09 -1.85 4.04亿
3 2026-09-16 4.10亿 1.57% 3616.71万 5571.35万 -1954.64万 19.58 0.20 0.29 -0.09 4.16亿
4 2026-09-15 4.30亿 1.70% 2670.45万 4031.18万 -1360.73万 19.67 0.31 0.33 -0.02 4.36亿
5 2026-09-14 4.43亿 1.75% 2085.14万 3985.74万 -1900.59万 19.69 0.63 0.31 0.32 4.49亿
6 2026-09-11 4.62亿 1.81% 5533.56万 6286.81万 -753.25万 19.37 0.13 0.52 -0.39 4.68亿
7 2026-09-10 4.70亿 1.76% 6143.55万 5966.73万 176.81万 19.76 0.50 0.31 0.19 4.76亿
8 2026-09-09 4.68亿 1.77% 6951.19万 6966.27万 -15.08万 19.57 0.30 0.47 -0.17 4.74亿
9 2026-09-08 4.68亿 1.81% 4634.53万 3719.30万 915.22万 19.74 0.14 0.20 -0.06 4.74亿
10 2026-09-07 4.59亿 1.76% 4574.84万 4748.77万 -173.92万 19.80 1.53 0.18 1.35 4.65亿
11 2026-09-04 4.61亿 1.73% 6314.86万 5234.27万 1080.59万 18.45 3.91 0.73 3.18 4.66亿
12 2026-09-03 4.50亿 1.66% 6143.27万 4342.21万 1801.06万 15.27 1.34 2.78 -1.44 4.55亿
13 2026-09-02 4.32亿 1.64% 6942.69万 8082.09万 -1139.40万 16.71 1.22 0.30 0.92 4.37亿
14 2026-09-01 4.44亿 1.69% 4442.16万 5177.19万 -735.03万 15.79 0.26 0.81 -0.55 4.48亿
15 2026-08-31 4.51亿 1.70% 8634.27万 9583.02万 -948.75万 16.34 2.61 0.43 2.18 4.56亿
16 2026-08-28 4.60亿 1.67% 8843.20万 8902.63万 -59.43万 14.16 2.02 3.68 -1.66 4.65亿
17 2026-08-27 4.61亿 1.69% 7771.21万 1.15亿 -3762.39万 15.82 0.35 0.38 -0.03 4.66亿
18 2026-08-26 4.99亿 1.84% 1.25亿 1.13亿 1159.80万 15.85 0.48 2.33 -1.85 5.03亿
19 2026-08-25 4.87亿 1.75% 1.06亿 9859.37万 743.91万 17.70 0.56 1.20 -0.64 4.93亿
20 2026-08-24 4.80亿 1.59% 1.95亿 1.62亿 3275.52万 18.34 5.62 0.51 5.11 4.86亿
21 2026-08-21 4.47亿 1.57% 1.05亿 7395.50万 3119.70万 13.23 1.97 2.38 -0.41 4.51亿
22 2026-08-20 4.16亿 1.52% 1.08亿 7636.84万 3152.07万 13.64 8.52 1.15 7.37 4.20亿
23 2026-08-19 3.84亿 1.47% 7786.16万 8846.63万 -1060.47万 6.27 2.28 0.42 1.86 3.86亿
24 2026-08-18 3.95亿 1.56% 4183.44万 5337.36万 -1153.91万 4.41 0.07 3.01 -2.94 3.96亿
25 2026-08-17 4.06亿 1.61% 5207.93万 1.05亿 -5249.89万 7.35 0.18 0.27 -0.09 4.08亿
26 2026-08-14 4.59亿 1.85% 5458.07万 8771.53万 -3313.47万 7.44 0.26 0.84 -0.58 4.61亿
27 2026-08-13 4.92亿 2.01% 5602.71万 9964.57万 -4361.86万 8.02 0.16 3.84 -3.68 4.94亿
28 2026-08-12 5.35亿 2.09% 4280.11万 5571.96万 -1291.85万 11.70 0.18 0.23 -0.05 5.39亿
29 2026-08-11 5.48亿 2.15% 1.14亿 9831.40万 1530.04万 11.75 2.31 1.18 1.13 5.52亿
30 2026-08-10 5.33亿 1.98% 1.24亿 1.14亿 1045.68万 10.62 6.00 0.34 5.66 5.36亿
31 2026-08-07 5.23亿 2.07% 9762.66万 6402.16万 3360.50万 4.96 0.30 0.77 -0.47 5.24亿
32 2026-08-06 4.89亿 1.93% 9357.71万 9822.29万 -464.58万 5.43 1.03 0.25 0.78 4.91亿
33 2026-08-05 4.94亿 2.06% 1.21亿 7021.04万 5067.78万 4.65 0.39 2.08 -1.69 4.95亿
34 2026-08-04 4.43亿 1.97% 4356.43万 4477.41万 -120.98万 6.34 0.85 0.00 0.85 4.45亿
35 2026-08-03 4.44亿 1.97% 8732.44万 3748.03万 4984.41万 5.49 0.58 0.84 -0.26 4.46亿
36 2026-07-31 3.94亿 1.75% 5792.64万 5110.02万 682.62万 5.75 0.64 5.61 -4.97 3.96亿
37 2026-07-30 3.87亿 1.79% 1.03亿 7055.16万 3252.99万 10.72 4.86 0.69 4.17 3.90亿
38 2026-07-29 3.55亿 1.66% 4128.25万 3716.05万 412.20万 6.55 0.23 0.38 -0.15 3.57亿
39 2026-07-28 3.51亿 1.73% 2090.24万 2062.05万 28.18万 6.70 0.81 0.95 -0.14 3.52亿
40 2026-07-27 3.51亿 1.70% 2916.21万 4037.87万 -1121.66万 6.84 0.02 8.30 -8.28 3.52亿
41 2026-07-24 3.62亿 1.81% 4118.04万 4840.30万 -722.26万 15.12 1.00 1.01 -0.01 3.65亿
42 2026-07-23 3.69亿 1.73% 7916.71万 6470.47万 1446.24万 15.13 0.80 0.25 0.55 3.73亿
43 2026-07-22 3.55亿 1.67% 6786.44万 6816.87万 -30.43万 14.58 0.57 0.91 -0.34 3.58亿
44 2026-07-21 3.55亿 1.74% 4669.17万 2910.82万 1758.35万 14.92 0.17 0.17 0.00 3.58亿
45 2026-07-20 3.37亿 1.74% 2390.74万 3133.42万 -742.67万 14.92 0.49 0.12 0.37 3.41亿
46 2026-07-17 3.45亿 1.79% 1715.25万 2883.49万 -1168.24万 14.55 0.68 0.30 0.38 3.48亿
47 2026-07-16 3.56亿 1.73% 2335.15万 3719.36万 -1384.21万 14.17 0.02 1.20 -1.18 3.60亿
48 2026-07-15 3.70亿 1.82% 3950.11万 3241.90万 708.22万 15.35 2.05 0.00 2.05 3.74亿
49 2026-07-14 3.63亿 1.70% 4052.02万 5628.38万 -1576.36万 13.30 0.25 1.91 -1.66 3.66亿
50 2026-07-13 3.79亿 1.81% 4970.37万 3927.55万 1042.82万 14.96 1.13 0.34 0.79 3.82亿
西部黄金(601069)主营业务收入(亿元)
西部黄金(601069)主营业务收入
西部黄金(601069)净利润(亿元)
西部黄金(601069)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
嘉化能源 600273+4.25% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
广信股份 603599+4.24% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
浪潮信息 000977+4.24% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
云铝股份 000807+4.24% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
宏创控股 002379+4.24% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
紫江企业 600210+4.22% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
水发燃气 603318+4.19% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
上海易连 600836+4.19% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
合纵科技 300477+4.17% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天润工业 002283+4.17% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。