600802 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-10 | 4.11亿 | 16.00% | 1190.93万 | 2472.98万 | -1282.05万 | 3.61 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4.11亿 |
| 2 | 2026-09-09 | 4.24亿 | 17.26% | 2034.87万 | 1865.54万 | 169.33万 | 3.65 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 4.24亿 |
| 3 | 2026-09-08 | 4.22亿 | 17.72% | 2082.87万 | 1109.10万 | 973.77万 | 3.62 | 0.48 | 0.01 | 0.47 | 4.23亿 |
| 4 | 2026-09-07 | 4.13亿 | 17.25% | 2431.19万 | 1445.88万 | 985.31万 | 3.15 | 0.00 | 1.02 | -1.02 | 4.13亿 |
| 5 | 2026-09-04 | 4.03亿 | 16.87% | 628.31万 | 1052.80万 | -424.49万 | 4.17 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 4.03亿 |
| 6 | 2026-09-03 | 4.07亿 | 18.74% | 334.33万 | 201.13万 | 133.20万 | 3.22 | 0.00 | 0.72 | -0.72 | 4.07亿 |
| 7 | 2026-09-02 | 4.06亿 | 18.25% | 458.79万 | 426.47万 | 32.32万 | 3.94 | 0.72 | 0.02 | 0.70 | 4.06亿 |
| 8 | 2026-09-01 | 4.05亿 | 18.13% | 313.48万 | 248.68万 | 64.80万 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05亿 |
| 9 | 2026-08-31 | 4.05亿 | 18.51% | 245.49万 | 363.05万 | -117.56万 | 3.24 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 4.05亿 |
| 10 | 2026-08-28 | 4.06亿 | 18.41% | 256.37万 | 417.35万 | -160.98万 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06亿 |
| 11 | 2026-08-27 | 4.07亿 | 18.88% | 416.58万 | 247.48万 | 169.11万 | 2.75 | 1.01 | 0.65 | 0.36 | 4.08亿 |
| 12 | 2026-08-26 | 4.06亿 | 18.76% | 342.07万 | 149.78万 | 192.29万 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06亿 |
| 13 | 2026-08-25 | 4.04亿 | 18.83% | 257.81万 | 199.70万 | 58.12万 | 2.39 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4.04亿 |
| 14 | 2026-08-24 | 4.03亿 | 19.34% | 171.22万 | 189.59万 | -18.37万 | 2.38 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | 4.03亿 |
| 15 | 2026-08-21 | 4.03亿 | 19.14% | 137.65万 | 336.69万 | -199.03万 | 2.95 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 4.04亿 |
| 16 | 2026-08-20 | 4.05亿 | 19.28% | 323.79万 | 240.62万 | 83.18万 | 1.32 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 4.06亿 |
| 17 | 2026-08-19 | 4.05亿 | 19.71% | 190.95万 | 237.45万 | -46.49万 | 1.06 | 0.47 | 1.68 | -1.21 | 4.05亿 |
| 18 | 2026-08-18 | 4.05亿 | 19.13% | 235.22万 | 231.43万 | 3.79万 | 2.27 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 4.05亿 |
| 19 | 2026-08-17 | 4.05亿 | 19.17% | 224.15万 | 160.59万 | 63.55万 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05亿 |
| 20 | 2026-08-14 | 4.04亿 | 19.61% | 163.29万 | 118.84万 | 44.45万 | 0.18 | 0.00 | 1.56 | -1.56 | 4.04亿 |
| 21 | 2026-08-13 | 4.04亿 | 19.50% | 194.57万 | 235.80万 | -41.23万 | 1.74 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 4.04亿 |
| 22 | 2026-08-12 | 4.04亿 | 19.18% | 144.96万 | 189.36万 | -44.40万 | 0.19 | 0.00 | 2.59 | -2.59 | 4.04亿 |
| 23 | 2026-08-11 | 4.05亿 | 19.46% | 345.69万 | 241.47万 | 104.22万 | 2.78 | 0.01 | 0.37 | -0.36 | 4.05亿 |
| 24 | 2026-08-10 | 4.04亿 | 19.28% | 250.73万 | 213.67万 | 37.06万 | 3.14 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.04亿 |
| 25 | 2026-08-07 | 4.03亿 | 20.10% | 130.79万 | 220.80万 | -90.01万 | 3.15 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.04亿 |
| 26 | 2026-08-06 | 4.04亿 | 19.78% | 235.04万 | 247.56万 | -12.52万 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04亿 |
| 27 | 2026-08-05 | 4.04亿 | 20.10% | 220.88万 | 300.73万 | -79.85万 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05亿 |
| 28 | 2026-08-04 | 4.05亿 | 20.19% | 170.66万 | 408.93万 | -238.26万 | 3.16 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 4.05亿 |
| 29 | 2026-08-03 | 4.08亿 | 20.12% | 584.66万 | 448.23万 | 136.43万 | 0.91 | 0.00 | 2.24 | -2.24 | 4.08亿 |
| 30 | 2026-07-31 | 4.06亿 | 21.01% | 219.56万 | 256.91万 | -37.35万 | 3.15 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 4.06亿 |
| 31 | 2026-07-30 | 4.07亿 | 21.38% | 142.62万 | 183.44万 | -40.82万 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07亿 |
| 32 | 2026-07-29 | 4.07亿 | 21.25% | 227.39万 | 275.76万 | -48.37万 | 0.91 | 0.00 | 2.12 | -2.12 | 4.07亿 |
| 33 | 2026-07-28 | 4.08亿 | 21.96% | 235.75万 | 165.38万 | 70.37万 | 3.03 | 0.49 | 0.70 | -0.21 | 4.08亿 |
| 34 | 2026-07-27 | 4.07亿 | 22.14% | 313.26万 | 230.13万 | 83.13万 | 3.24 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 4.07亿 |
| 35 | 2026-07-24 | 4.06亿 | 22.72% | 259.82万 | 267.79万 | -7.97万 | 3.53 | 1.44 | 0.30 | 1.14 | 4.06亿 |
| 36 | 2026-07-23 | 4.06亿 | 22.04% | 308.36万 | 196.71万 | 111.65万 | 2.39 | 0.42 | 1.73 | -1.31 | 4.06亿 |
| 37 | 2026-07-22 | 4.05亿 | 22.95% | 197.74万 | 210.79万 | -13.05万 | 3.70 | 2.95 | 0.01 | 2.94 | 4.05亿 |
| 38 | 2026-07-21 | 4.05亿 | 22.67% | 170.59万 | 596.57万 | -425.98万 | 0.76 | 0.00 | 3.14 | -3.14 | 4.05亿 |
| 39 | 2026-07-20 | 4.09亿 | 22.50% | 204.06万 | 252.44万 | -48.38万 | 3.90 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4.09亿 |
| 40 | 2026-07-17 | 4.10亿 | 21.60% | 183.72万 | 396.71万 | -212.99万 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10亿 |
| 41 | 2026-07-16 | 4.12亿 | 21.00% | 165.19万 | 243.50万 | -78.31万 | 3.89 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 4.12亿 |
| 42 | 2026-07-15 | 4.13亿 | 21.19% | 201.22万 | 262.86万 | -61.64万 | 3.89 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 4.13亿 |
| 43 | 2026-07-14 | 4.13亿 | 21.37% | 211.66万 | 264.67万 | -53.00万 | 3.76 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 4.14亿 |
| 44 | 2026-07-13 | 4.14亿 | 22.14% | 263.81万 | 315.68万 | -51.87万 | 4.05 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.14亿 |
| 45 | 2026-07-10 | 4.14亿 | 21.18% | 342.65万 | 447.02万 | -104.37万 | 4.07 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 4.15亿 |
| 46 | 2026-07-09 | 4.15亿 | 21.95% | 260.07万 | 245.92万 | 14.15万 | 3.49 | 0.04 | 0.11 | -0.07 | 4.16亿 |
| 47 | 2026-07-08 | 4.15亿 | 21.89% | 124.01万 | 215.05万 | -91.04万 | 3.56 | 0.02 | 0.58 | -0.56 | 4.15亿 |
| 48 | 2026-07-07 | 4.16亿 | 22.05% | 195.87万 | 326.98万 | -131.11万 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16亿 |
| 49 | 2026-07-06 | 4.18亿 | 21.29% | 436.29万 | 208.84万 | 227.45万 | 4.12 | 0.73 | 0.03 | 0.70 | 4.18亿 |
| 50 | 2026-07-03 | 4.15亿 | 20.83% | 322.90万 | 256.89万 | 66.00万 | 3.42 | 0.38 | 0.04 | 0.34 | 4.15亿 |
福建水泥(600802)主营业务收入(亿元) ![]() |
福建水泥(600802)净利润(亿元) ![]() |