600516 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-22 | 7.59亿 | 2074.56万 | 1881.73万 | 192.83万 | 181.38 | 5.70 | 11.86 | -6.16 | 7.69亿 |
| 2 | 2026-07-21 | 7.58亿 | 2003.48万 | 2765.70万 | -762.22万 | 187.54 | 5.63 | 2.35 | 3.28 | 7.67亿 |
| 3 | 2026-07-20 | 7.65亿 | 2146.08万 | 2758.67万 | -612.59万 | 184.26 | 4.57 | 7.98 | -3.41 | 7.74亿 |
| 4 | 2026-07-17 | 7.71亿 | 1809.34万 | 2697.49万 | -888.15万 | 187.67 | 6.17 | 0.17 | 6.00 | 7.81亿 |
| 5 | 2026-07-16 | 7.80亿 | 2082.46万 | 1687.79万 | 394.68万 | 181.67 | 10.90 | 6.51 | 4.39 | 7.89亿 |
| 6 | 2026-07-15 | 7.76亿 | 2439.98万 | 2591.48万 | -151.50万 | 177.28 | 13.48 | 2.52 | 10.96 | 7.85亿 |
| 7 | 2026-07-14 | 7.78亿 | 2193.62万 | 3006.88万 | -813.27万 | 166.32 | 16.79 | 8.31 | 8.48 | 7.86亿 |
| 8 | 2026-07-13 | 7.86亿 | 2530.44万 | 3022.25万 | -491.81万 | 157.84 | 26.23 | 1.81 | 24.42 | 7.94亿 |
| 9 | 2026-07-10 | 7.91亿 | 4091.85万 | 3926.04万 | 165.82万 | 133.42 | 11.32 | 26.25 | -14.93 | 7.98亿 |
| 10 | 2026-07-09 | 7.89亿 | 2985.90万 | 3885.38万 | -899.49万 | 148.35 | 27.83 | 15.99 | 11.84 | 7.97亿 |
| 11 | 2026-07-08 | 7.98亿 | 4074.05万 | 4484.43万 | -410.38万 | 136.51 | 22.36 | 8.89 | 13.47 | 8.05亿 |
| 12 | 2026-07-07 | 8.02亿 | 4230.89万 | 4879.10万 | -648.21万 | 123.04 | 6.05 | 34.65 | -28.60 | 8.09亿 |
| 13 | 2026-07-06 | 8.09亿 | 7741.65万 | 8881.14万 | -1139.49万 | 151.64 | 12.23 | 13.06 | -0.83 | 8.17亿 |
| 14 | 2026-07-03 | 8.20亿 | 1.07亿 | 1.07亿 | 60.48万 | 152.47 | 7.81 | 19.03 | -11.22 | 8.29亿 |
| 15 | 2026-07-02 | 8.19亿 | 1.07亿 | 8817.31万 | 1909.85万 | 163.69 | 19.87 | 1.63 | 18.24 | 8.30亿 |
| 16 | 2026-07-01 | 8.00亿 | 1.07亿 | 1.14亿 | -770.17万 | 145.45 | 19.14 | 18.32 | 0.82 | 8.09亿 |
| 17 | 2026-06-30 | 8.08亿 | 9332.33万 | 1.26亿 | -3230.27万 | 144.63 | 8.33 | 47.77 | -39.44 | 8.17亿 |
| 18 | 2026-06-29 | 8.40亿 | 1.53亿 | 1.59亿 | -577.53万 | 184.07 | 12.05 | 7.20 | 4.85 | 8.51亿 |
| 19 | 2026-06-26 | 8.46亿 | 1.53亿 | 1.81亿 | -2784.40万 | 179.22 | 6.27 | 5.40 | 0.87 | 8.58亿 |
| 20 | 2026-06-25 | 8.74亿 | 2.23亿 | 1.55亿 | 6814.16万 | 178.35 | 6.06 | 5.22 | 0.84 | 8.86亿 |
| 21 | 2026-06-24 | 8.06亿 | 8746.81万 | 7238.51万 | 1508.30万 | 177.51 | 6.94 | 3.86 | 3.08 | 8.17亿 |
| 22 | 2026-06-23 | 7.91亿 | 1.24亿 | 1.11亿 | 1252.92万 | 174.43 | 5.48 | 13.09 | -7.61 | 8.02亿 |
| 23 | 2026-06-22 | 7.78亿 | 1.43亿 | 1.26亿 | 1761.10万 | 182.04 | 15.22 | 3.44 | 11.78 | 7.90亿 |
| 24 | 2026-06-18 | 7.61亿 | 7172.53万 | 9459.37万 | -2286.84万 | 170.26 | 5.80 | 2.26 | 3.54 | 7.71亿 |
| 25 | 2026-06-17 | 7.84亿 | 9540.44万 | 8484.99万 | 1055.45万 | 166.72 | 32.38 | 10.57 | 21.81 | 7.94亿 |
| 26 | 2026-06-16 | 7.73亿 | 9550.32万 | 8238.34万 | 1311.98万 | 144.91 | 4.77 | 17.66 | -12.89 | 7.82亿 |
| 27 | 2026-06-15 | 7.60亿 | 8993.97万 | 8490.22万 | 503.75万 | 157.80 | 1.75 | 0.42 | 1.33 | 7.69亿 |
| 28 | 2026-06-12 | 7.55亿 | 6755.16万 | 5920.68万 | 834.48万 | 156.47 | 0.88 | 10.45 | -9.57 | 7.64亿 |
| 29 | 2026-06-11 | 7.46亿 | 7391.67万 | 9317.85万 | -1926.18万 | 166.04 | 0.10 | 4.80 | -4.70 | 7.56亿 |
| 30 | 2026-06-10 | 7.66亿 | 8963.57万 | 7093.09万 | 1870.48万 | 170.74 | 2.04 | 2.15 | -0.11 | 7.75亿 |
| 31 | 2026-06-09 | 7.47亿 | 9370.42万 | 8043.80万 | 1326.62万 | 170.85 | 4.02 | 25.71 | -21.69 | 7.57亿 |
| 32 | 2026-06-08 | 7.34亿 | 1.37亿 | 1.61亿 | -2458.98万 | 192.54 | 90.03 | 2.40 | 87.63 | 7.46亿 |
| 33 | 2026-06-05 | 7.58亿 | 1.35亿 | 1.85亿 | -4998.67万 | 104.91 | 22.67 | 9.70 | 12.97 | 7.64亿 |
| 34 | 2026-06-04 | 8.08亿 | 1.08亿 | 7073.08万 | 3729.19万 | 91.94 | 5.07 | 13.98 | -8.91 | 8.13亿 |
| 35 | 2026-06-03 | 7.71亿 | 1.44亿 | 9088.73万 | 5316.30万 | 100.85 | 70.97 | 1.70 | 69.27 | 7.77亿 |
| 36 | 2026-06-02 | 7.18亿 | 1509.46万 | 1546.54万 | -37.08万 | 31.58 | 1.18 | 2.01 | -0.83 | 7.19亿 |
| 37 | 2026-06-01 | 7.18亿 | 2355.98万 | 1813.38万 | 542.60万 | 32.41 | 1.19 | 4.04 | -2.85 | 7.20亿 |
| 38 | 2026-05-29 | 7.13亿 | 1423.61万 | 1726.90万 | -303.29万 | 35.26 | 0.30 | 23.14 | -22.84 | 7.15亿 |
| 39 | 2026-05-28 | 7.16亿 | 1252.49万 | 1985.85万 | -733.36万 | 58.10 | 3.96 | 13.24 | -9.28 | 7.19亿 |
| 40 | 2026-05-27 | 7.23亿 | 2992.64万 | 2792.26万 | 200.38万 | 67.38 | 42.98 | 1.15 | 41.83 | 7.27亿 |
| 41 | 2026-05-26 | 7.21亿 | 1654.88万 | 1990.46万 | -335.58万 | 25.55 | 0.00 | 1.60 | -1.60 | 7.23亿 |
| 42 | 2026-05-25 | 7.25亿 | 1119.35万 | 1846.58万 | -727.23万 | 27.15 | 2.65 | 0.83 | 1.82 | 7.26亿 |
| 43 | 2026-05-22 | 7.32亿 | 1550.99万 | 2556.41万 | -1005.41万 | 25.33 | 1.59 | 1.33 | 0.26 | 7.33亿 |
| 44 | 2026-05-21 | 7.42亿 | 4445.37万 | 3553.28万 | 892.10万 | 25.07 | 0.58 | 1.97 | -1.39 | 7.43亿 |
| 45 | 2026-05-20 | 7.33亿 | 2395.14万 | 1721.86万 | 673.28万 | 26.46 | 1.06 | 2.76 | -1.70 | 7.34亿 |
| 46 | 2026-05-19 | 7.26亿 | 2981.36万 | 2641.72万 | 339.64万 | 28.16 | 3.26 | 1.96 | 1.30 | 7.28亿 |
| 47 | 2026-05-18 | 7.23亿 | 2955.48万 | 1224.48万 | 1731.00万 | 26.86 | 0.54 | 0.03 | 0.51 | 7.24亿 |
| 48 | 2026-05-15 | 7.06亿 | 2242.65万 | 2737.98万 | -495.34万 | 26.35 | 1.53 | 0.49 | 1.04 | 7.07亿 |
| 49 | 2026-05-14 | 7.10亿 | 2464.46万 | 4132.85万 | -1668.39万 | 25.31 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 7.12亿 |
| 50 | 2026-05-13 | 7.27亿 | 4575.62万 | 3001.04万 | 1574.58万 | 24.73 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 7.29亿 |
方大炭素(600516)主营业务收入(亿元) ![]() |
方大炭素(600516)净利润(亿元) ![]() |