600500 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-18 | 8.28亿 | 3.94% | 6387.37万 | 4941.84万 | 1445.53万 | 22.60 | 0.09 | 3.09 | -3.00 | 8.30亿 |
| 2 | 2026-09-17 | 8.14亿 | 3.89% | 7483.81万 | 6747.54万 | 736.27万 | 25.60 | 5.52 | 3.08 | 2.44 | 8.15亿 |
| 3 | 2026-09-16 | 8.06亿 | 3.73% | 9191.01万 | 5891.27万 | 3299.74万 | 23.16 | 2.53 | 5.79 | -3.26 | 8.08亿 |
| 4 | 2026-09-15 | 7.73亿 | 3.93% | 3984.17万 | 3373.59万 | 610.58万 | 26.42 | 0.00 | 4.01 | -4.01 | 7.75亿 |
| 5 | 2026-09-14 | 7.68亿 | 3.79% | 2810.98万 | 3293.63万 | -482.65万 | 30.43 | 8.57 | 0.77 | 7.80 | 7.69亿 |
| 6 | 2026-09-11 | 7.72亿 | 3.77% | 4744.70万 | 4126.11万 | 618.59万 | 22.63 | 0.81 | 3.17 | -2.36 | 7.74亿 |
| 7 | 2026-09-10 | 7.66亿 | 3.70% | 4536.51万 | 5530.12万 | -993.61万 | 24.99 | 8.99 | 1.29 | 7.70 | 7.68亿 |
| 8 | 2026-09-09 | 7.76亿 | 3.68% | 6453.86万 | 6999.89万 | -546.03万 | 17.29 | 0.68 | 6.30 | -5.62 | 7.77亿 |
| 9 | 2026-09-08 | 7.82亿 | 3.75% | 6198.34万 | 6340.10万 | -141.76万 | 22.91 | 6.30 | 8.74 | -2.44 | 7.83亿 |
| 10 | 2026-09-07 | 7.83亿 | 3.97% | 3969.25万 | 3573.47万 | 395.78万 | 25.35 | 0.30 | 1.09 | -0.79 | 7.84亿 |
| 11 | 2026-09-04 | 7.79亿 | 4.03% | 3229.95万 | 5277.85万 | -2047.91万 | 26.14 | 0.24 | 2.28 | -2.04 | 7.80亿 |
| 12 | 2026-09-03 | 8.00亿 | 4.04% | 3261.15万 | 2774.03万 | 487.12万 | 28.18 | 6.60 | 2.56 | 4.04 | 8.01亿 |
| 13 | 2026-09-02 | 7.95亿 | 3.96% | 4842.30万 | 5233.65万 | -391.35万 | 24.14 | 10.28 | 0.15 | 10.13 | 7.96亿 |
| 14 | 2026-09-01 | 7.99亿 | 3.98% | 3637.43万 | 3303.88万 | 333.54万 | 14.01 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 7.99亿 |
| 15 | 2026-08-31 | 7.95亿 | 3.90% | 3701.20万 | 3986.87万 | -285.67万 | 13.87 | 0.47 | 0.65 | -0.18 | 7.96亿 |
| 16 | 2026-08-28 | 7.98亿 | 3.92% | 5226.83万 | 6645.17万 | -1418.34万 | 14.05 | 0.42 | 0.68 | -0.26 | 7.99亿 |
| 17 | 2026-08-27 | 8.12亿 | 4.05% | 5169.22万 | 5898.83万 | -729.61万 | 14.31 | 0.15 | 2.17 | -2.02 | 8.13亿 |
| 18 | 2026-08-26 | 8.20亿 | 4.29% | 5269.87万 | 3827.73万 | 1442.14万 | 16.33 | 0.23 | 1.24 | -1.01 | 8.20亿 |
| 19 | 2026-08-25 | 8.05亿 | 4.25% | 4856.00万 | 4266.19万 | 589.81万 | 17.34 | 0.04 | 3.46 | -3.42 | 8.06亿 |
| 20 | 2026-08-24 | 7.99亿 | 4.15% | 7273.53万 | 7401.93万 | -128.40万 | 20.76 | 3.49 | 11.11 | -7.62 | 8.00亿 |
| 21 | 2026-08-21 | 8.01亿 | 4.05% | 1.00亿 | 1.09亿 | -812.75万 | 28.38 | 11.01 | 2.83 | 8.18 | 8.02亿 |
| 22 | 2026-08-20 | 8.09亿 | 4.43% | 5110.29万 | 3720.53万 | 1389.76万 | 20.20 | 0.75 | 2.03 | -1.28 | 8.10亿 |
| 23 | 2026-08-19 | 7.95亿 | 4.23% | 7554.00万 | 7228.09万 | 325.91万 | 21.48 | 0.40 | 10.63 | -10.23 | 7.96亿 |
| 24 | 2026-08-18 | 7.92亿 | 4.01% | 7946.46万 | 7333.59万 | 612.87万 | 31.71 | 12.05 | 0.40 | 11.65 | 7.93亿 |
| 25 | 2026-08-17 | 7.85亿 | 3.92% | 7035.24万 | 6336.37万 | 698.87万 | 20.06 | 0.27 | 5.51 | -5.24 | 7.86亿 |
| 26 | 2026-08-14 | 7.78亿 | 4.09% | 4500.68万 | 5924.71万 | -1424.02万 | 25.30 | 12.83 | 1.06 | 11.77 | 7.80亿 |
| 27 | 2026-08-13 | 7.93亿 | 4.27% | 5265.92万 | 6524.97万 | -1259.05万 | 13.53 | 3.00 | 4.25 | -1.25 | 7.93亿 |
| 28 | 2026-08-12 | 8.05亿 | 4.23% | 5215.30万 | 5713.93万 | -498.63万 | 14.78 | 1.25 | 3.76 | -2.51 | 8.06亿 |
| 29 | 2026-08-11 | 8.10亿 | 4.22% | 8326.09万 | 8569.90万 | -243.81万 | 17.29 | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 8.11亿 |
| 30 | 2026-08-10 | 8.13亿 | 4.26% | 1.17亿 | 9898.30万 | 1847.18万 | 4.35 | 4.35 | 1.10 | 3.25 | 8.13亿 |
| 31 | 2026-08-07 | 7.94亿 | 4.02% | 1.10亿 | 6266.37万 | 4716.42万 | 1.10 | 1.10 | 2.25 | -1.15 | 7.94亿 |
| 32 | 2026-08-06 | 7.47亿 | 4.16% | 3568.17万 | 3732.32万 | -164.15万 | 2.25 | 0.00 | 1.42 | -1.42 | 7.47亿 |
| 33 | 2026-08-05 | 7.49亿 | 4.20% | 3796.07万 | 3574.25万 | 221.82万 | 3.67 | 0.00 | 0.62 | -0.62 | 7.49亿 |
| 34 | 2026-08-04 | 7.46亿 | 4.40% | 3475.70万 | 2416.58万 | 1059.12万 | 4.29 | 2.51 | 0.19 | 2.32 | 7.47亿 |
| 35 | 2026-08-03 | 7.36亿 | 4.47% | 2060.05万 | 2575.66万 | -515.61万 | 1.97 | 0.22 | 0.04 | 0.18 | 7.36亿 |
| 36 | 2026-07-31 | 7.41亿 | 4.51% | 4511.22万 | 5591.04万 | -1079.82万 | 1.79 | 0.06 | 1.69 | -1.63 | 7.41亿 |
| 37 | 2026-07-30 | 7.52亿 | 4.67% | 4303.24万 | 4023.72万 | 279.52万 | 3.42 | 2.75 | 0.10 | 2.65 | 7.52亿 |
| 38 | 2026-07-29 | 7.49亿 | 4.45% | 3440.41万 | 2317.38万 | 1123.03万 | 0.77 | 0.01 | 1.31 | -1.30 | 7.49亿 |
| 39 | 2026-07-28 | 7.38亿 | 4.39% | 2315.53万 | 2582.54万 | -267.01万 | 2.07 | 0.39 | 0.76 | -0.37 | 7.38亿 |
| 40 | 2026-07-27 | 7.40亿 | 4.18% | 3580.29万 | 3623.60万 | -43.31万 | 2.44 | 1.69 | 0.06 | 1.63 | 7.41亿 |
| 41 | 2026-07-24 | 7.41亿 | 4.38% | 3084.88万 | 3389.74万 | -304.86万 | 0.81 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 7.41亿 |
| 42 | 2026-07-23 | 7.44亿 | 4.32% | 2647.23万 | 2445.89万 | 201.34万 | 0.81 | 0.05 | 1.93 | -1.88 | 7.44亿 |
| 43 | 2026-07-22 | 7.42亿 | 4.34% | 2798.81万 | 3846.14万 | -1047.32万 | 2.69 | 0.04 | 2.97 | -2.93 | 7.42亿 |
| 44 | 2026-07-21 | 7.52亿 | 4.24% | 3621.09万 | 3712.45万 | -91.36万 | 5.62 | 4.57 | 0.56 | 4.01 | 7.53亿 |
| 45 | 2026-07-20 | 7.53亿 | 4.51% | 4786.14万 | 5295.41万 | -509.27万 | 1.61 | 0.12 | 2.46 | -2.34 | 7.53亿 |
| 46 | 2026-07-17 | 7.58亿 | 4.10% | 3819.11万 | 5600.70万 | -1781.59万 | 3.95 | 0.76 | 0.33 | 0.43 | 7.59亿 |
| 47 | 2026-07-16 | 7.76亿 | 3.88% | 3445.97万 | 4015.76万 | -569.79万 | 3.52 | 0.85 | 0.46 | 0.39 | 7.76亿 |
| 48 | 2026-07-15 | 7.82亿 | 3.63% | 4446.49万 | 3353.14万 | 1093.34万 | 3.13 | 1.10 | 0.22 | 0.88 | 7.82亿 |
| 49 | 2026-07-14 | 7.71亿 | 3.44% | 3726.17万 | 4318.71万 | -592.54万 | 2.25 | 0.25 | 4.47 | -4.22 | 7.71亿 |
| 50 | 2026-07-13 | 7.77亿 | 3.67% | 3992.23万 | 5170.59万 | -1178.36万 | 6.47 | 1.43 | 0.03 | 1.40 | 7.77亿 |
中化国际(600500)主营业务收入(亿元) ![]() |
中化国际(600500)净利润(亿元) ![]() |