爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 大名城(600094)
融资融券查询:

600094
大名城

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

大名城(600094)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-11 7.15亿 1245.50万 1154.98万 90.53万 39.07 0.00 1.16 -1.16 7.16亿
2 2025-12-10 7.14亿 584.02万 973.65万 -389.63万 40.23 0.19 0.44 -0.25 7.16亿
3 2025-12-09 7.18亿 587.32万 957.18万 -369.85万 40.48 1.36 0.11 1.25 7.19亿
4 2025-12-08 7.21亿 492.30万 1021.81万 -529.51万 39.23 0.75 0.17 0.58 7.23亿
5 2025-12-05 7.27亿 469.24万 910.37万 -441.12万 38.65 0.02 1.07 -1.05 7.28亿
6 2025-12-04 7.31亿 815.38万 805.60万 9.77万 39.70 1.20 0.79 0.41 7.33亿
7 2025-12-03 7.31亿 2309.76万 2749.98万 -440.22万 39.29 0.31 2.06 -1.75 7.33亿
8 2025-12-02 7.35亿 1188.61万 1437.02万 -248.41万 41.04 0.37 10.07 -9.70 7.37亿
9 2025-12-01 7.38亿 1154.10万 1873.88万 -719.78万 50.74 1.02 1.20 -0.18 7.40亿
10 2025-11-28 7.45亿 1128.02万 2311.47万 -1183.44万 50.92 0.21 0.41 -0.20 7.47亿
11 2025-11-27 7.57亿 674.45万 1213.29万 -538.84万 51.12 0.98 0.27 0.71 7.59亿
12 2025-11-26 7.62亿 1879.49万 1242.81万 636.68万 50.41 4.08 0.38 3.70 7.65亿
13 2025-11-25 7.56亿 1567.48万 1204.17万 363.31万 46.71 1.25 0.83 0.42 7.58亿
14 2025-11-24 7.52亿 1067.75万 1318.96万 -251.21万 46.29 2.27 5.70 -3.43 7.54亿
15 2025-11-21 7.55亿 1845.46万 2685.05万 -839.59万 49.72 6.26 2.02 4.24 7.57亿
16 2025-11-20 7.63亿 1162.01万 1991.89万 -829.87万 45.48 0.29 4.29 -4.00 7.65亿
17 2025-11-19 7.72亿 1379.14万 1122.56万 256.58万 49.48 0.31 0.21 0.10 7.74亿
18 2025-11-18 7.69亿 2713.40万 4253.25万 -1539.85万 49.38 0.92 0.87 0.05 7.71亿
19 2025-11-17 7.84亿 2547.26万 2043.25万 504.01万 49.33 0.03 4.30 -4.27 7.87亿
20 2025-11-14 7.79亿 4771.87万 1.00亿 -5261.89万 53.60 1.94 0.42 1.52 7.82亿
21 2025-11-13 8.32亿 8398.98万 8822.45万 -423.47万 52.08 0.43 0.85 -0.42 8.35亿
22 2025-11-12 8.36亿 7410.65万 7981.71万 -571.05万 52.50 1.42 0.16 1.26 8.39亿
23 2025-11-11 8.42亿 1.19亿 7436.05万 4481.31万 51.24 0.13 1.10 -0.97 8.45亿
24 2025-11-10 7.97亿 2849.38万 2531.22万 318.16万 52.21 0.12 0.30 -0.18 8.00亿
25 2025-11-07 7.94亿 1462.15万 1910.26万 -448.10万 52.39 1.70 0.29 1.41 7.97亿
26 2025-11-06 7.98亿 3054.77万 2235.82万 818.96万 50.98 0.94 1.04 -0.10 8.01亿
27 2025-11-05 7.90亿 3709.53万 1476.07万 2233.46万 51.08 0.63 0.85 -0.22 7.93亿
28 2025-11-04 7.68亿 2362.31万 1655.73万 706.57万 51.30 0.54 0.25 0.29 7.71亿
29 2025-11-03 7.61亿 2541.97万 2165.87万 376.10万 51.01 1.79 1.41 0.38 7.64亿
30 2025-10-31 7.57亿 5393.92万 2884.09万 2509.83万 50.63 0.02 2.40 -2.38 7.60亿
31 2025-10-30 7.32亿 1846.06万 2145.63万 -299.57万 53.01 2.96 0.48 2.48 7.35亿
32 2025-10-29 7.35亿 2278.62万 2346.33万 -67.71万 50.53 0.68 2.85 -2.17 7.38亿
33 2025-10-28 7.36亿 1849.97万 2603.29万 -753.32万 52.70 0.20 0.81 -0.61 7.38亿
34 2025-10-27 7.43亿 3113.43万 1495.36万 1618.07万 53.31 0.20 0.60 -0.40 7.46亿
35 2025-10-24 7.27亿 2292.24万 2091.14万 201.10万 53.71 2.87 0.36 2.51 7.30亿
36 2025-10-23 7.25亿 3367.15万 1443.13万 1924.02万 51.20 0.45 1.68 -1.23 7.28亿
37 2025-10-22 7.06亿 2765.49万 2064.64万 700.86万 52.43 0.13 1.61 -1.48 7.09亿
38 2025-10-21 6.99亿 1387.94万 2441.19万 -1053.25万 53.91 0.04 0.06 -0.02 7.01亿
39 2025-10-20 7.09亿 4220.93万 3823.68万 397.24万 53.93 0.33 0.16 0.17 7.12亿
40 2025-10-17 7.05亿 2496.86万 1729.33万 767.52万 53.76 1.51 0.00 1.51 7.08亿
41 2025-10-16 6.98亿 1398.58万 1546.12万 -147.54万 52.25 0.20 0.60 -0.40 7.00亿
42 2025-10-15 6.99亿 1380.09万 2797.31万 -1417.22万 52.65 0.01 1.25 -1.24 7.02亿
43 2025-10-14 7.13亿 4959.77万 3394.57万 1565.20万 53.89 2.83 0.05 2.78 7.16亿
44 2025-10-13 6.98亿 6368.44万 3891.31万 2477.13万 51.11 7.46 0.01 7.45 7.00亿
45 2025-10-10 6.73亿 1744.53万 1487.12万 257.41万 43.66 0.67 3.38 -2.71 6.75亿
46 2025-10-09 6.71亿 3339.08万 2154.72万 1184.37万 46.37 2.95 0.01 2.94 6.73亿
47 2025-09-30 6.59亿 1572.87万 1413.48万 159.39万 43.43 0.50 6.05 -5.55 6.61亿
48 2025-09-29 6.57亿 2399.79万 1036.83万 1362.96万 48.98 0.15 1.93 -1.78 6.59亿
49 2025-09-26 6.44亿 1201.14万 1079.85万 121.29万 50.76 3.93 0.13 3.80 6.46亿
50 2025-09-25 6.42亿 1262.18万 1156.69万 105.49万 46.96 2.20 3.81 -1.61 6.44亿
大名城(600094)主营业务收入(亿元)
大名城(600094)主营业务收入
大名城(600094)净利润(亿元)
大名城(600094)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
润阳科技 300920+3.48% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金力永磁 300748+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
太辰光 300570+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
开能健康 300272+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
诺力股份 603611+3.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三夫户外 002780+3.43% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
当升科技 300073+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中环股份 002129+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
凯龙股份 002783+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东材科技 601208+3.39% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。