300722 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-21 | 1.54亿 | 2.50% | 407.81万 | 702.06万 | -294.25万 | 0.73 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1.54亿 |
| 2 | 2026-09-18 | 1.57亿 | 2.59% | 384.42万 | 538.67万 | -154.25万 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57亿 |
| 3 | 2026-09-17 | 1.58亿 | 2.64% | 506.71万 | 631.11万 | -124.40万 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59亿 |
| 4 | 2026-09-16 | 1.60亿 | 2.63% | 341.05万 | 475.13万 | -134.09万 | 0.66 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 1.60亿 |
| 5 | 2026-09-15 | 1.61亿 | 2.67% | 957.06万 | 1004.51万 | -47.45万 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.61亿 |
| 6 | 2026-09-14 | 1.61亿 | 2.60% | 1444.20万 | 1871.83万 | -427.62万 | 0.88 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.62亿 |
| 7 | 2026-09-11 | 1.66亿 | 2.54% | 2963.75万 | 1987.86万 | 975.89万 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.66亿 |
| 8 | 2026-09-10 | 1.56亿 | 2.47% | 1329.64万 | 687.80万 | 641.84万 | 0.88 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1.56亿 |
| 9 | 2026-09-09 | 1.50亿 | 2.36% | 916.65万 | 992.86万 | -76.21万 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.50亿 |
| 10 | 2026-09-08 | 1.50亿 | 2.41% | 579.80万 | 629.85万 | -50.05万 | 0.74 | 0.66 | 0.14 | 0.52 | 1.50亿 |
| 11 | 2026-09-07 | 1.51亿 | 2.46% | 506.11万 | 660.51万 | -154.39万 | 0.22 | 0.08 | 0.67 | -0.59 | 1.51亿 |
| 12 | 2026-09-04 | 1.52亿 | 2.45% | 1042.95万 | 1231.98万 | -189.03万 | 0.81 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.53亿 |
| 13 | 2026-09-03 | 1.54亿 | 2.49% | 2050.59万 | 1793.24万 | 257.35万 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 1.54亿 |
| 14 | 2026-09-02 | 1.52亿 | 2.38% | 2484.99万 | 1971.50万 | 513.50万 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 1.52亿 |
| 15 | 2026-09-01 | 1.47亿 | 2.38% | 860.74万 | 598.12万 | 262.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47亿 |
| 16 | 2026-08-31 | 1.44亿 | 2.39% | 354.95万 | 321.18万 | 33.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44亿 |
| 17 | 2026-08-28 | 1.44亿 | 2.41% | 457.57万 | 898.71万 | -441.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44亿 |
| 18 | 2026-08-27 | 1.48亿 | 2.51% | 390.58万 | 262.00万 | 128.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 1.48亿 |
| 19 | 2026-08-26 | 1.47亿 | 2.49% | 261.37万 | 183.61万 | 77.76万 | 0.24 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1.47亿 |
| 20 | 2026-08-25 | 1.46亿 | 2.48% | 530.95万 | 368.61万 | 162.34万 | 0.17 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 1.46亿 |
| 21 | 2026-08-24 | 1.44亿 | 2.51% | 267.11万 | 210.39万 | 56.72万 | 0.23 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 1.44亿 |
| 22 | 2026-08-21 | 1.44亿 | 2.49% | 190.13万 | 271.30万 | -81.17万 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 1.44亿 |
| 23 | 2026-08-20 | 1.45亿 | 2.53% | 353.69万 | 341.50万 | 12.20万 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45亿 |
| 24 | 2026-08-19 | 1.44亿 | 2.53% | 911.11万 | 714.50万 | 196.61万 | 0.22 | 0.00 | 0.38 | -0.38 | 1.44亿 |
| 25 | 2026-08-18 | 1.42亿 | 2.37% | 525.99万 | 327.92万 | 198.07万 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43亿 |
| 26 | 2026-08-17 | 1.40亿 | 2.30% | 366.59万 | 368.34万 | -1.75万 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41亿 |
| 27 | 2026-08-14 | 1.40亿 | 2.33% | 317.75万 | 463.88万 | -146.12万 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41亿 |
| 28 | 2026-08-13 | 1.42亿 | 2.37% | 520.02万 | 460.88万 | 59.14万 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42亿 |
| 29 | 2026-08-12 | 1.41亿 | 2.32% | 268.42万 | 511.03万 | -242.61万 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41亿 |
| 30 | 2026-08-11 | 1.44亿 | 2.37% | 854.84万 | 652.26万 | 202.58万 | 0.60 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.44亿 |
| 31 | 2026-08-10 | 1.42亿 | 2.27% | 823.86万 | 825.00万 | -1.14万 | 0.62 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 1.42亿 |
| 32 | 2026-08-07 | 1.42亿 | 2.35% | 526.60万 | 460.76万 | 65.84万 | 0.80 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.42亿 |
| 33 | 2026-08-06 | 1.41亿 | 2.34% | 491.07万 | 533.01万 | -41.94万 | 0.82 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 1.41亿 |
| 34 | 2026-08-05 | 1.42亿 | 2.34% | 604.35万 | 974.95万 | -370.60万 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42亿 |
| 35 | 2026-08-04 | 1.45亿 | 2.39% | 892.75万 | 1266.91万 | -374.16万 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45亿 |
| 36 | 2026-08-03 | 1.49亿 | 2.46% | 478.71万 | 482.66万 | -3.95万 | 0.87 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 1.49亿 |
| 37 | 2026-07-31 | 1.49亿 | 2.50% | 1156.20万 | 648.79万 | 507.42万 | 0.73 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 1.49亿 |
| 38 | 2026-07-30 | 1.44亿 | 2.51% | 363.84万 | 270.59万 | 93.25万 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44亿 |
| 39 | 2026-07-29 | 1.43亿 | 2.44% | 214.26万 | 602.10万 | -387.84万 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43亿 |
| 40 | 2026-07-28 | 1.47亿 | 2.54% | 631.32万 | 490.59万 | 140.73万 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47亿 |
| 41 | 2026-07-27 | 1.45亿 | 2.49% | 974.18万 | 867.30万 | 106.89万 | 0.61 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 1.46亿 |
| 42 | 2026-07-24 | 1.44亿 | 2.52% | 1046.81万 | 1180.92万 | -134.11万 | 0.16 | 0.00 | 0.73 | -0.73 | 1.44亿 |
| 43 | 2026-07-23 | 1.46亿 | 2.61% | 475.93万 | 839.65万 | -363.72万 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.46亿 |
| 44 | 2026-07-22 | 1.49亿 | 2.79% | 405.50万 | 497.08万 | -91.58万 | 0.88 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.50亿 |
| 45 | 2026-07-21 | 1.50亿 | 2.76% | 853.44万 | 1053.00万 | -199.57万 | 0.87 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.50亿 |
| 46 | 2026-07-20 | 1.52亿 | 2.74% | 728.13万 | 749.51万 | -21.39万 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.52亿 |
| 47 | 2026-07-17 | 1.53亿 | 2.66% | 661.77万 | 738.58万 | -76.81万 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53亿 |
| 48 | 2026-07-16 | 1.53亿 | 2.70% | 418.24万 | 583.03万 | -164.79万 | 0.88 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.53亿 |
| 49 | 2026-07-15 | 1.55亿 | 2.73% | 444.04万 | 517.58万 | -73.54万 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55亿 |
| 50 | 2026-07-14 | 1.56亿 | 2.76% | 1020.07万 | 1568.06万 | -547.99万 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56亿 |
新余国科(300722)主营业务收入(亿元) ![]() |
新余国科(300722)净利润(亿元) ![]() |