爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 四方精创(300468)
融资融券查询:

300468
四方精创

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

四方精创(300468)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-07-22 8.82亿 5528.61万 5031.49万 497.13万 5.68 0.20 4.28 -4.08 8.84亿
2 2026-07-21 8.77亿 6615.36万 7124.24万 -508.88万 9.76 4.80 0.20 4.60 8.79亿
3 2026-07-20 8.83亿 4326.83万 4172.12万 154.71万 5.16 0.05 7.80 -7.75 8.83亿
4 2026-07-17 8.81亿 3761.35万 3553.18万 208.17万 12.91 8.26 0.43 7.83 8.83亿
5 2026-07-16 8.79亿 1574.10万 1957.49万 -383.39万 5.08 0.00 0.88 -0.88 8.80亿
6 2026-07-15 8.83亿 1879.51万 1592.22万 287.29万 5.96 1.82 3.23 -1.41 8.84亿
7 2026-07-14 8.80亿 1282.61万 1971.25万 -688.64万 7.37 2.04 0.02 2.02 8.81亿
8 2026-07-13 8.87亿 2046.48万 2818.72万 -772.24万 5.35 0.91 3.55 -2.64 8.88亿
9 2026-07-10 8.94亿 2944.06万 4060.25万 -1116.20万 7.99 0.56 0.16 0.40 8.96亿
10 2026-07-09 9.06亿 2432.49万 3380.94万 -948.45万 7.59 0.07 0.42 -0.35 9.07亿
11 2026-07-08 9.15亿 2073.20万 2900.56万 -827.36万 7.94 0.41 1.08 -0.67 9.17亿
12 2026-07-07 9.23亿 1600.71万 2939.24万 -1338.54万 8.61 0.00 0.65 -0.65 9.25亿
13 2026-07-06 9.37亿 2432.90万 2921.25万 -488.35万 9.26 0.32 0.45 -0.13 9.39亿
14 2026-07-03 9.42亿 2432.99万 3473.80万 -1040.81万 9.39 0.10 0.73 -0.63 9.44亿
15 2026-07-02 9.52亿 3550.38万 3888.28万 -337.91万 10.02 3.64 0.10 3.54 9.54亿
16 2026-07-01 9.55亿 4850.46万 4530.92万 319.54万 6.48 0.95 1.72 -0.77 9.57亿
17 2026-06-30 9.52亿 2132.99万 2643.57万 -510.58万 7.25 0.04 1.39 -1.35 9.54亿
18 2026-06-29 9.57亿 2370.79万 4123.54万 -1752.75万 8.60 0.82 1.43 -0.61 9.59亿
19 2026-06-26 9.75亿 2695.73万 5732.20万 -3036.47万 9.21 0.59 4.14 -3.55 9.77亿
20 2026-06-25 10.05亿 3686.10万 5042.46万 -1356.36万 12.76 2.91 0.35 2.56 10.08亿
21 2026-06-24 10.19亿 6493.64万 7264.72万 -771.08万 10.20 2.79 2.71 0.08 10.21亿
22 2026-06-23 10.27亿 9181.73万 1.01亿 -903.94万 10.12 6.28 3.05 3.23 10.29亿
23 2026-06-22 10.36亿 9401.58万 1.05亿 -1062.43万 6.89 0.82 5.98 -5.16 10.37亿
24 2026-06-18 10.46亿 4377.87万 7495.13万 -3117.26万 12.05 0.01 2.59 -2.58 10.49亿
25 2026-06-17 10.77亿 1.12亿 8003.26万 3195.38万 14.63 1.03 0.06 0.97 10.81亿
26 2026-06-16 10.45亿 7725.27万 5410.06万 2315.21万 13.66 8.86 0.26 8.60 10.49亿
27 2026-06-15 10.22亿 1.06亿 6200.71万 4408.01万 5.06 2.06 0.30 1.76 10.23亿
28 2026-06-12 9.78亿 4134.50万 4548.55万 -414.05万 3.30 0.28 0.00 0.28 9.79亿
29 2026-06-11 9.82亿 1877.53万 3570.86万 -1693.33万 3.02 0.00 0.20 -0.20 9.83亿
30 2026-06-10 9.99亿 3450.98万 2695.97万 755.01万 3.22 0.75 0.34 0.41 10.00亿
31 2026-06-09 9.92亿 2598.77万 3088.79万 -490.01万 2.81 0.00 0.02 -0.02 9.92亿
32 2026-06-08 9.97亿 2844.38万 6323.56万 -3479.19万 2.83 0.00 3.10 -3.10 9.97亿
33 2026-06-05 10.31亿 2549.45万 4555.72万 -2006.27万 5.93 2.53 0.00 2.53 10.33亿
34 2026-06-04 10.51亿 2676.74万 3556.27万 -879.53万 3.40 0.00 0.89 -0.89 10.52亿
35 2026-06-03 10.60亿 2542.61万 3496.66万 -954.05万 4.29 0.24 0.70 -0.46 10.61亿
36 2026-06-02 10.70亿 2224.53万 3375.31万 -1150.79万 4.75 0.06 0.38 -0.32 10.71亿
37 2026-06-01 10.81亿 3140.93万 4729.54万 -1588.61万 5.07 0.25 1.06 -0.81 10.83亿
38 2026-05-29 10.97亿 3309.50万 5368.15万 -2058.66万 5.88 0.06 1.02 -0.96 10.99亿
39 2026-05-28 11.18亿 4256.43万 4197.56万 58.87万 6.84 0.10 0.44 -0.34 11.19亿
40 2026-05-27 11.17亿 3371.26万 5892.82万 -2521.56万 7.18 0.01 0.05 -0.04 11.19亿
41 2026-05-26 11.42亿 3453.98万 4281.50万 -827.52万 7.22 0.00 0.31 -0.31 11.44亿
42 2026-05-25 11.51亿 3342.96万 4890.89万 -1547.93万 7.53 0.00 0.17 -0.17 11.53亿
43 2026-05-22 11.66亿 2959.82万 4842.10万 -1882.28万 7.70 0.06 0.23 -0.17 11.68亿
44 2026-05-21 11.85亿 5386.00万 6042.53万 -656.54万 7.87 0.05 0.46 -0.41 11.87亿
45 2026-05-20 11.92亿 4769.74万 4882.57万 -112.82万 8.28 0.01 0.86 -0.85 11.94亿
46 2026-05-19 11.93亿 3758.31万 3756.49万 1.82万 9.13 0.18 0.06 0.12 11.95亿
47 2026-05-18 11.93亿 3166.07万 3546.03万 -379.96万 9.01 0.09 0.33 -0.24 11.95亿
48 2026-05-15 11.96亿 3537.85万 4648.05万 -1110.20万 9.25 0.37 0.58 -0.21 11.99亿
49 2026-05-14 12.08亿 4185.18万 5280.26万 -1095.07万 9.46 0.00 0.99 -0.99 12.10亿
50 2026-05-13 12.18亿 4883.75万 6733.16万 -1849.41万 10.45 0.45 0.41 0.04 12.22亿
四方精创(300468)主营业务收入(亿元)
四方精创(300468)主营业务收入
四方精创(300468)净利润(亿元)
四方精创(300468)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
永太科技 002326+8.36% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国检集团 603060+8.33% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金丹科技 300829+8.32% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
银信科技 300231+8.31% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
光华科技 002741+8.27% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金诚信 603979+8.26% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
鼎汉技术 300011+8.23% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
锡业股份 000960+8.12% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
长城汽车 601633+8.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
芭田股份 002170+8.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。