300363 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-23 | 3.04亿 | 1566.93万 | 1578.63万 | -11.70万 | 6.35 | 0.19 | 1.13 | -0.94 | 3.05亿 |
| 2 | 2026-06-22 | 3.04亿 | 1231.37万 | 1533.79万 | -302.42万 | 7.29 | 0.04 | 3.72 | -3.68 | 3.05亿 |
| 3 | 2026-06-18 | 3.07亿 | 1306.14万 | 1173.63万 | 132.52万 | 10.97 | 1.02 | 0.63 | 0.39 | 3.09亿 |
| 4 | 2026-06-17 | 3.06亿 | 636.22万 | 1098.30万 | -462.09万 | 10.58 | 0.00 | 2.72 | -2.72 | 3.07亿 |
| 5 | 2026-06-16 | 3.10亿 | 590.95万 | 995.09万 | -404.13万 | 13.30 | 1.34 | 0.27 | 1.07 | 3.12亿 |
| 6 | 2026-06-15 | 3.14亿 | 1195.95万 | 792.25万 | 403.71万 | 12.23 | 0.72 | 0.59 | 0.13 | 3.16亿 |
| 7 | 2026-06-12 | 3.10亿 | 1182.84万 | 992.69万 | 190.15万 | 12.10 | 3.54 | 0.32 | 3.22 | 3.12亿 |
| 8 | 2026-06-11 | 3.08亿 | 645.59万 | 944.33万 | -298.74万 | 8.88 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 3.10亿 |
| 9 | 2026-06-10 | 3.11亿 | 991.78万 | 1216.75万 | -224.97万 | 8.87 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 3.13亿 |
| 10 | 2026-06-09 | 3.14亿 | 944.28万 | 996.34万 | -52.06万 | 8.85 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 3.15亿 |
| 11 | 2026-06-08 | 3.14亿 | 1263.66万 | 1233.68万 | 29.98万 | 8.82 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | 3.15亿 |
| 12 | 2026-06-05 | 3.14亿 | 1008.68万 | 1463.18万 | -454.50万 | 8.86 | 0.00 | 0.46 | -0.46 | 3.15亿 |
| 13 | 2026-06-04 | 3.18亿 | 749.52万 | 1036.23万 | -286.72万 | 9.32 | 0.03 | 0.21 | -0.18 | 3.20亿 |
| 14 | 2026-06-03 | 3.21亿 | 804.77万 | 2092.48万 | -1287.72万 | 9.50 | 0.45 | 0.11 | 0.34 | 3.23亿 |
| 15 | 2026-06-02 | 3.34亿 | 2099.16万 | 1952.07万 | 147.09万 | 9.16 | 0.55 | 0.32 | 0.23 | 3.35亿 |
| 16 | 2026-06-01 | 3.33亿 | 955.55万 | 2019.71万 | -1064.16万 | 8.93 | 7.03 | 1.51 | 5.52 | 3.34亿 |
| 17 | 2026-05-29 | 3.43亿 | 1765.33万 | 1510.39万 | 254.94万 | 3.41 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 3.44亿 |
| 18 | 2026-05-28 | 3.41亿 | 679.12万 | 1175.02万 | -495.90万 | 3.28 | 0.10 | 0.68 | -0.58 | 3.41亿 |
| 19 | 2026-05-27 | 3.46亿 | 1203.99万 | 1462.85万 | -258.86万 | 3.86 | 0.72 | 0.12 | 0.60 | 3.46亿 |
| 20 | 2026-05-26 | 3.48亿 | 1548.21万 | 1371.96万 | 176.25万 | 3.26 | 0.66 | 0.83 | -0.17 | 3.49亿 |
| 21 | 2026-05-25 | 3.47亿 | 1267.37万 | 2080.87万 | -813.50万 | 3.43 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 3.47亿 |
| 22 | 2026-05-22 | 3.55亿 | 1938.84万 | 2248.73万 | -309.89万 | 3.54 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 3.55亿 |
| 23 | 2026-05-21 | 3.58亿 | 3489.12万 | 5029.52万 | -1540.40万 | 3.63 | 0.42 | 2.44 | -2.02 | 3.58亿 |
| 24 | 2026-05-20 | 3.73亿 | 5914.55万 | 5042.79万 | 871.77万 | 5.65 | 2.82 | 0.43 | 2.39 | 3.74亿 |
| 25 | 2026-05-19 | 3.64亿 | 2903.40万 | 2854.72万 | 48.68万 | 3.26 | 1.54 | 0.07 | 1.47 | 3.65亿 |
| 26 | 2026-05-18 | 3.64亿 | 4153.94万 | 3950.66万 | 203.28万 | 1.79 | 0.72 | 1.41 | -0.69 | 3.64亿 |
| 27 | 2026-05-15 | 3.62亿 | 4739.33万 | 7070.60万 | -2331.27万 | 2.48 | 0.48 | 13.88 | -13.40 | 3.62亿 |
| 28 | 2026-05-14 | 3.85亿 | 7511.75万 | 7681.49万 | -169.74万 | 15.88 | 8.97 | 0.21 | 8.76 | 3.88亿 |
| 29 | 2026-05-13 | 3.87亿 | 3170.64万 | 2435.87万 | 734.76万 | 7.12 | 0.00 | 2.12 | -2.12 | 3.88亿 |
| 30 | 2026-05-12 | 3.80亿 | 4379.28万 | 2972.12万 | 1407.16万 | 9.24 | 4.98 | 0.02 | 4.96 | 3.82亿 |
| 31 | 2026-05-11 | 3.66亿 | 4663.62万 | 4676.42万 | -12.80万 | 4.28 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 3.66亿 |
| 32 | 2026-05-08 | 3.66亿 | 2366.42万 | 3990.01万 | -1623.59万 | 4.36 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 3.67亿 |
| 33 | 2026-05-07 | 3.82亿 | 3374.88万 | 3618.42万 | -243.54万 | 4.28 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 3.83亿 |
| 34 | 2026-05-06 | 3.84亿 | 3673.80万 | 3037.82万 | 635.99万 | 4.29 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 3.85亿 |
| 35 | 2026-04-30 | 3.78亿 | 3875.40万 | 4268.87万 | -393.47万 | 4.69 | 0.00 | 1.27 | -1.27 | 3.79亿 |
| 36 | 2026-04-29 | 3.82亿 | 4735.38万 | 4030.81万 | 704.57万 | 5.96 | 0.59 | 4.99 | -4.40 | 3.83亿 |
| 37 | 2026-04-28 | 3.75亿 | 6884.98万 | 5430.49万 | 1454.49万 | 10.36 | 5.22 | 0.03 | 5.19 | 3.77亿 |
| 38 | 2026-04-27 | 3.60亿 | 1289.85万 | 1524.85万 | -235.00万 | 5.17 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 3.61亿 |
| 39 | 2026-04-24 | 3.63亿 | 2071.52万 | 2179.45万 | -107.93万 | 5.27 | 0.05 | 0.77 | -0.72 | 3.64亿 |
| 40 | 2026-04-23 | 3.64亿 | 2743.97万 | 3463.27万 | -719.29万 | 5.99 | 0.00 | 1.03 | -1.03 | 3.65亿 |
| 41 | 2026-04-22 | 3.71亿 | 2190.87万 | 2690.36万 | -499.49万 | 7.02 | 0.01 | 2.18 | -2.17 | 3.73亿 |
| 42 | 2026-04-21 | 3.76亿 | 2047.03万 | 1880.69万 | 166.34万 | 9.19 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 3.78亿 |
| 43 | 2026-04-20 | 3.74亿 | 3145.73万 | 2656.47万 | 489.26万 | 9.39 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 3.76亿 |
| 44 | 2026-04-17 | 3.69亿 | 2694.71万 | 2918.67万 | -223.95万 | 9.44 | 0.00 | 4.04 | -4.04 | 3.71亿 |
| 45 | 2026-04-16 | 3.72亿 | 3472.26万 | 2809.54万 | 662.73万 | 13.48 | 4.38 | 0.14 | 4.24 | 3.75亿 |
| 46 | 2026-04-15 | 3.65亿 | 4279.03万 | 3536.89万 | 742.14万 | 9.24 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 3.67亿 |
| 47 | 2026-04-14 | 3.58亿 | 2690.58万 | 2214.76万 | 475.82万 | 9.21 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 3.60亿 |
| 48 | 2026-04-13 | 3.53亿 | 1824.81万 | 2743.52万 | -918.71万 | 9.10 | 1.05 | 0.11 | 0.94 | 3.55亿 |
| 49 | 2026-04-10 | 3.62亿 | 2997.79万 | 2879.49万 | 118.30万 | 8.16 | 3.31 | 0.31 | 3.00 | 3.64亿 |
| 50 | 2026-04-09 | 3.61亿 | 2596.33万 | 2821.32万 | -224.99万 | 5.16 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 3.62亿 |
博腾股份(300363)主营业务收入(亿元) ![]() |
博腾股份(300363)净利润(亿元) ![]() |