300303 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-22 | 11.36亿 | 4177.45万 | 4727.50万 | -550.04万 | 62.93 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | 11.40亿 |
| 2 | 2026-07-21 | 11.41亿 | 4112.36万 | 5166.78万 | -1054.42万 | 62.73 | 3.91 | 1.28 | 2.63 | 11.46亿 |
| 3 | 2026-07-20 | 11.52亿 | 2886.70万 | 8351.84万 | -5465.14万 | 60.10 | 0.58 | 8.71 | -8.13 | 11.56亿 |
| 4 | 2026-07-17 | 12.06亿 | 3829.33万 | 6643.96万 | -2814.63万 | 68.23 | 0.54 | 0.04 | 0.50 | 12.11亿 |
| 5 | 2026-07-16 | 12.34亿 | 3435.41万 | 3496.74万 | -61.33万 | 67.73 | 1.47 | 2.87 | -1.40 | 12.39亿 |
| 6 | 2026-07-15 | 12.35亿 | 4611.81万 | 5856.71万 | -1244.90万 | 69.13 | 4.06 | 0.79 | 3.27 | 12.40亿 |
| 7 | 2026-07-14 | 12.48亿 | 4017.68万 | 4668.36万 | -650.68万 | 65.86 | 1.15 | 1.42 | -0.27 | 12.53亿 |
| 8 | 2026-07-13 | 12.54亿 | 5985.49万 | 8875.28万 | -2889.79万 | 66.13 | 1.15 | 0.88 | 0.27 | 12.59亿 |
| 9 | 2026-07-10 | 12.83亿 | 7468.27万 | 9073.77万 | -1605.50万 | 65.86 | 0.33 | 1.58 | -1.25 | 12.89亿 |
| 10 | 2026-07-09 | 12.99亿 | 7598.33万 | 9363.50万 | -1765.17万 | 67.11 | 1.30 | 1.19 | 0.11 | 13.05亿 |
| 11 | 2026-07-08 | 13.17亿 | 6454.42万 | 6390.55万 | 63.87万 | 67.00 | 1.60 | 0.05 | 1.55 | 13.22亿 |
| 12 | 2026-07-07 | 13.16亿 | 7652.85万 | 6999.13万 | 653.73万 | 65.45 | 0.41 | 0.88 | -0.47 | 13.22亿 |
| 13 | 2026-07-06 | 13.09亿 | 7147.10万 | 7999.62万 | -852.53万 | 65.92 | 3.99 | 0.57 | 3.42 | 13.15亿 |
| 14 | 2026-07-03 | 13.18亿 | 1.01亿 | 1.20亿 | -1884.33万 | 62.50 | 4.31 | 0.90 | 3.41 | 13.24亿 |
| 15 | 2026-07-02 | 13.37亿 | 1.12亿 | 1.63亿 | -5081.32万 | 59.09 | 0.48 | 10.14 | -9.66 | 13.43亿 |
| 16 | 2026-07-01 | 13.88亿 | 2.53亿 | 2.23亿 | 3006.89万 | 68.75 | 0.27 | 0.70 | -0.43 | 13.95亿 |
| 17 | 2026-06-30 | 13.58亿 | 2.99亿 | 2.34亿 | 6488.55万 | 69.18 | 2.54 | 0.57 | 1.97 | 13.65亿 |
| 18 | 2026-06-29 | 12.93亿 | 2.07亿 | 1.65亿 | 4174.27万 | 67.21 | 1.02 | 2.49 | -1.47 | 13.00亿 |
| 19 | 2026-06-26 | 12.51亿 | 2.22亿 | 2.31亿 | -857.19万 | 68.68 | 1.72 | 0.95 | 0.77 | 12.58亿 |
| 20 | 2026-06-25 | 12.60亿 | 2.14亿 | 1.96亿 | 1827.44万 | 67.91 | 2.75 | 1.56 | 1.19 | 12.67亿 |
| 21 | 2026-06-24 | 12.41亿 | 1.52亿 | 1.26亿 | 2564.02万 | 66.72 | 1.00 | 1.93 | -0.93 | 12.48亿 |
| 22 | 2026-06-23 | 12.16亿 | 9838.68万 | 1.15亿 | -1631.06万 | 67.65 | 1.06 | 1.25 | -0.19 | 12.22亿 |
| 23 | 2026-06-22 | 12.32亿 | 1.38亿 | 1.39亿 | -106.11万 | 67.84 | 0.76 | 0.69 | 0.07 | 12.38亿 |
| 24 | 2026-06-18 | 12.33亿 | 1.01亿 | 1.13亿 | -1193.96万 | 67.77 | 0.58 | 1.17 | -0.59 | 12.39亿 |
| 25 | 2026-06-17 | 12.45亿 | 1.55亿 | 1.27亿 | 2823.64万 | 68.36 | 2.66 | 1.09 | 1.57 | 12.52亿 |
| 26 | 2026-06-16 | 12.17亿 | 1.01亿 | 9440.62万 | 650.85万 | 66.79 | 0.43 | 3.30 | -2.87 | 12.23亿 |
| 27 | 2026-06-15 | 12.10亿 | 7521.98万 | 9277.23万 | -1755.25万 | 69.66 | 3.12 | 2.27 | 0.85 | 12.16亿 |
| 28 | 2026-06-12 | 12.28亿 | 8618.48万 | 9732.05万 | -1113.57万 | 68.81 | 3.55 | 0.23 | 3.32 | 12.34亿 |
| 29 | 2026-06-11 | 12.39亿 | 6894.92万 | 8992.79万 | -2097.87万 | 65.49 | 0.03 | 1.76 | -1.73 | 12.45亿 |
| 30 | 2026-06-10 | 12.60亿 | 1.03亿 | 1.21亿 | -1721.83万 | 67.22 | 0.90 | 0.03 | 0.87 | 12.66亿 |
| 31 | 2026-06-09 | 12.77亿 | 2.03亿 | 1.45亿 | 5833.16万 | 66.35 | 1.58 | 1.29 | 0.29 | 12.83亿 |
| 32 | 2026-06-08 | 12.19亿 | 2.05亿 | 1.87亿 | 1757.91万 | 66.06 | 1.86 | 1.78 | 0.08 | 12.25亿 |
| 33 | 2026-06-05 | 12.01亿 | 1.09亿 | 1.08亿 | 57.06万 | 65.98 | 1.70 | 0.52 | 1.18 | 12.07亿 |
| 34 | 2026-06-04 | 12.01亿 | 8619.50万 | 8348.71万 | 270.79万 | 64.80 | 1.55 | 0.84 | 0.71 | 12.06亿 |
| 35 | 2026-06-03 | 11.98亿 | 1.11亿 | 9891.59万 | 1244.45万 | 64.09 | 2.71 | 0.20 | 2.51 | 12.04亿 |
| 36 | 2026-06-02 | 11.85亿 | 5693.39万 | 5503.22万 | 190.17万 | 61.58 | 18.70 | 3.31 | 15.39 | 11.91亿 |
| 37 | 2026-06-01 | 11.84亿 | 5110.09万 | 5408.85万 | -298.76万 | 46.19 | 9.13 | 0.23 | 8.90 | 11.87亿 |
| 38 | 2026-05-29 | 11.87亿 | 7843.08万 | 9116.58万 | -1273.50万 | 37.29 | 1.09 | 2.48 | -1.39 | 11.90亿 |
| 39 | 2026-05-28 | 11.99亿 | 7572.52万 | 9270.70万 | -1698.19万 | 38.68 | 0.92 | 2.25 | -1.33 | 12.03亿 |
| 40 | 2026-05-27 | 12.16亿 | 1.32亿 | 1.43亿 | -1138.61万 | 40.01 | 1.65 | 5.06 | -3.41 | 12.20亿 |
| 41 | 2026-05-26 | 12.28亿 | 1.12亿 | 1.12亿 | -19.20万 | 43.42 | 0.08 | 2.66 | -2.58 | 12.32亿 |
| 42 | 2026-05-25 | 12.28亿 | 1.50亿 | 1.23亿 | 2757.46万 | 46.00 | 1.79 | 1.44 | 0.35 | 12.32亿 |
| 43 | 2026-05-22 | 12.00亿 | 1.52亿 | 1.59亿 | -715.21万 | 45.65 | 2.27 | 1.93 | 0.34 | 12.05亿 |
| 44 | 2026-05-21 | 12.07亿 | 2.48亿 | 1.91亿 | 5660.50万 | 45.31 | 7.28 | 1.11 | 6.17 | 12.12亿 |
| 45 | 2026-05-20 | 11.51亿 | 9790.41万 | 9936.81万 | -146.41万 | 39.14 | 1.49 | 7.36 | -5.87 | 11.55亿 |
| 46 | 2026-05-19 | 11.52亿 | 8849.72万 | 9063.51万 | -213.80万 | 45.01 | 0.53 | 0.27 | 0.26 | 11.57亿 |
| 47 | 2026-05-18 | 11.54亿 | 8958.17万 | 1.04亿 | -1462.50万 | 44.75 | 0.42 | 0.61 | -0.19 | 11.59亿 |
| 48 | 2026-05-15 | 11.69亿 | 1.43亿 | 1.84亿 | -4088.13万 | 44.94 | 0.91 | 1.98 | -1.07 | 11.74亿 |
| 49 | 2026-05-14 | 12.10亿 | 1.76亿 | 1.81亿 | -581.15万 | 46.01 | 2.01 | 3.93 | -1.92 | 12.15亿 |
| 50 | 2026-05-13 | 12.16亿 | 1.43亿 | 1.42亿 | 93.92万 | 47.93 | 3.55 | 0.95 | 2.60 | 12.21亿 |
聚飞光电(300303)主营业务收入(亿元) ![]() |
聚飞光电(300303)净利润(亿元) ![]() |