300143 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-10-08 | 2.63亿 | 4.08% | 643.10万 | 529.42万 | 113.68万 | 5.48 | 2.69 | 0.01 | 2.68 | 2.63亿 |
| 2 | 2026-09-30 | 2.61亿 | 4.00% | 713.43万 | 888.39万 | -174.96万 | 2.80 | 1.93 | 0.04 | 1.89 | 2.62亿 |
| 3 | 2026-09-29 | 2.63亿 | 4.06% | 726.28万 | 507.39万 | 218.89万 | 0.91 | 0.02 | 3.48 | -3.46 | 2.63亿 |
| 4 | 2026-09-28 | 2.61亿 | 4.04% | 519.60万 | 449.70万 | 69.89万 | 4.37 | 0.01 | 0.08 | -0.07 | 2.61亿 |
| 5 | 2026-09-24 | 2.60亿 | 4.00% | 724.57万 | 1092.11万 | -367.55万 | 4.44 | 3.55 | 0.08 | 3.47 | 2.61亿 |
| 6 | 2026-09-23 | 2.64亿 | 4.04% | 845.80万 | 713.86万 | 131.95万 | 0.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | 2.64亿 |
| 7 | 2026-09-22 | 2.63亿 | 4.05% | 1357.95万 | 1462.69万 | -104.74万 | 1.44 | 0.02 | 4.26 | -4.24 | 2.63亿 |
| 8 | 2026-09-21 | 2.64亿 | 4.06% | 2009.55万 | 1799.95万 | 209.60万 | 5.68 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 2.64亿 |
| 9 | 2026-09-18 | 2.62亿 | 4.32% | 470.13万 | 399.18万 | 70.95万 | 1.39 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 2.62亿 |
| 10 | 2026-09-17 | 2.61亿 | 4.32% | 367.62万 | 643.16万 | -275.54万 | 1.59 | 0.00 | 1.07 | -1.07 | 2.61亿 |
| 11 | 2026-09-16 | 2.64亿 | 4.39% | 131.80万 | 261.69万 | -129.90万 | 2.66 | 0.00 | 0.98 | -0.98 | 2.64亿 |
| 12 | 2026-09-15 | 2.65亿 | 4.43% | 214.94万 | 220.39万 | -5.45万 | 3.64 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 2.65亿 |
| 13 | 2026-09-14 | 2.65亿 | 4.34% | 255.16万 | 271.17万 | -16.00万 | 2.50 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 2.65亿 |
| 14 | 2026-09-11 | 2.65亿 | 4.38% | 608.74万 | 511.19万 | 97.55万 | 2.76 | 1.83 | 1.14 | 0.69 | 2.65亿 |
| 15 | 2026-09-10 | 2.64亿 | 4.27% | 435.87万 | 468.61万 | -32.73万 | 2.07 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 2.64亿 |
| 16 | 2026-09-09 | 2.64亿 | 4.20% | 378.37万 | 609.85万 | -231.47万 | 0.97 | 0.00 | 4.16 | -4.16 | 2.65亿 |
| 17 | 2026-09-08 | 2.67亿 | 4.16% | 533.57万 | 492.62万 | 40.96万 | 5.13 | 0.00 | 0.53 | -0.53 | 2.67亿 |
| 18 | 2026-09-07 | 2.66亿 | 4.22% | 643.64万 | 526.09万 | 117.55万 | 5.66 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 2.67亿 |
| 19 | 2026-09-04 | 2.65亿 | 4.14% | 729.37万 | 688.75万 | 40.62万 | 5.65 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 2.66亿 |
| 20 | 2026-09-03 | 2.65亿 | 4.09% | 963.06万 | 453.12万 | 509.94万 | 5.71 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2.65亿 |
| 21 | 2026-09-02 | 2.60亿 | 4.01% | 805.10万 | 1095.85万 | -290.75万 | 5.65 | 1.02 | 0.04 | 0.98 | 2.60亿 |
| 22 | 2026-09-01 | 2.63亿 | 4.03% | 759.08万 | 410.32万 | 348.75万 | 4.67 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.63亿 |
| 23 | 2026-08-31 | 2.59亿 | 4.03% | 1169.48万 | 468.30万 | 701.18万 | 4.60 | 0.08 | 1.06 | -0.98 | 2.59亿 |
| 24 | 2026-08-28 | 2.52亿 | 3.92% | 465.56万 | 588.43万 | -122.87万 | 5.58 | 0.90 | 0.04 | 0.86 | 2.53亿 |
| 25 | 2026-08-27 | 2.53亿 | 3.87% | 559.14万 | 646.72万 | -87.58万 | 4.72 | 2.22 | 0.98 | 1.24 | 2.54亿 |
| 26 | 2026-08-26 | 2.54亿 | 3.89% | 1326.86万 | 1056.14万 | 270.72万 | 3.48 | 2.05 | 0.01 | 2.04 | 2.54亿 |
| 27 | 2026-08-25 | 2.51亿 | 3.86% | 1381.27万 | 1306.53万 | 74.75万 | 1.44 | 0.23 | 2.05 | -1.82 | 2.52亿 |
| 28 | 2026-08-24 | 2.51亿 | 4.07% | 1095.04万 | 842.06万 | 252.98万 | 3.26 | 0.00 | 2.45 | -2.45 | 2.51亿 |
| 29 | 2026-08-21 | 2.48亿 | 3.88% | 913.01万 | 717.96万 | 195.05万 | 5.71 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2.49亿 |
| 30 | 2026-08-20 | 2.46亿 | 3.75% | 1650.84万 | 2135.68万 | -484.85万 | 5.65 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.47亿 |
| 31 | 2026-08-19 | 2.51亿 | 3.93% | 1776.75万 | 2243.84万 | -467.08万 | 5.64 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 2.52亿 |
| 32 | 2026-08-18 | 2.56亿 | 3.73% | 2687.40万 | 1950.55万 | 736.85万 | 5.61 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 2.56亿 |
| 33 | 2026-08-17 | 2.48亿 | 3.67% | 3794.36万 | 2158.55万 | 1635.81万 | 5.66 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.49亿 |
| 34 | 2026-08-14 | 2.32亿 | 3.32% | 3441.15万 | 4404.08万 | -962.93万 | 5.68 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 2.33亿 |
| 35 | 2026-08-13 | 2.42亿 | 3.67% | 1465.61万 | 1728.07万 | -262.46万 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 2.42亿 |
| 36 | 2026-08-12 | 2.44亿 | 3.77% | 862.93万 | 725.76万 | 137.16万 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45亿 |
| 37 | 2026-08-11 | 2.43亿 | 3.80% | 1000.06万 | 666.98万 | 333.09万 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43亿 |
| 38 | 2026-08-10 | 2.40亿 | 3.72% | 2050.85万 | 1641.92万 | 408.92万 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40亿 |
| 39 | 2026-08-07 | 2.36亿 | 3.69% | 1370.33万 | 1979.82万 | -609.48万 | 5.70 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.36亿 |
| 40 | 2026-08-06 | 2.42亿 | 3.92% | 605.20万 | 876.94万 | -271.74万 | 5.69 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.42亿 |
| 41 | 2026-08-05 | 2.44亿 | 3.91% | 541.69万 | 870.92万 | -329.23万 | 5.68 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 2.45亿 |
| 42 | 2026-08-04 | 2.48亿 | 3.94% | 1067.94万 | 938.43万 | 129.51万 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48亿 |
| 43 | 2026-08-03 | 2.46亿 | 3.98% | 560.09万 | 557.57万 | 2.52万 | 5.68 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 2.47亿 |
| 44 | 2026-07-31 | 2.46亿 | 3.99% | 772.07万 | 1084.05万 | -311.98万 | 5.68 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 2.47亿 |
| 45 | 2026-07-30 | 2.49亿 | 4.20% | 735.19万 | 725.46万 | 9.73万 | 5.63 | 1.02 | 0.08 | 0.94 | 2.50亿 |
| 46 | 2026-07-29 | 2.49亿 | 4.11% | 870.30万 | 1235.18万 | -364.88万 | 4.69 | 0.00 | 1.02 | -1.02 | 2.50亿 |
| 47 | 2026-07-28 | 2.53亿 | 4.12% | 1367.97万 | 1023.99万 | 343.99万 | 5.71 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.53亿 |
| 48 | 2026-07-27 | 2.50亿 | 4.10% | 1534.07万 | 1041.01万 | 493.06万 | 5.69 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.50亿 |
| 49 | 2026-07-24 | 2.45亿 | 4.25% | 449.24万 | 767.20万 | -317.96万 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45亿 |
| 50 | 2026-07-23 | 2.48亿 | 4.24% | 837.08万 | 1173.10万 | -336.03万 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48亿 |
盈康生命(300143)主营业务收入(亿元) ![]() |
盈康生命(300143)净利润(亿元) ![]() |