爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 裕同科技(002831)
融资融券查询:

002831
裕同科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

裕同科技(002831)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-11-05 9553.79万 1825.44万 1855.36万 -29.92万 12.70 1.43 0.84 0.59 9891.00万
2 2025-11-04 9583.71万 545.96万 613.33万 -67.37万 12.11 6.55 4.08 2.47 9900.77万
3 2025-11-03 9651.08万 432.16万 1926.40万 -1494.24万 9.64 0.76 0.53 0.23 9909.72万
4 2025-10-31 1.11亿 583.57万 1424.65万 -841.08万 9.41 1.15 0.49 0.66 1.14亿
5 2025-10-30 1.20亿 893.45万 1105.29万 -211.84万 8.75 0.51 1.65 -1.14 1.22亿
6 2025-10-29 1.22亿 588.50万 798.72万 -210.22万 9.89 1.39 0.44 0.95 1.25亿
7 2025-10-28 1.24亿 3965.82万 1956.74万 2009.08万 8.94 2.18 4.78 -2.60 1.27亿
8 2025-10-27 1.04亿 1207.83万 4047.68万 -2839.85万 11.54 0.09 1.30 -1.21 1.07亿
9 2025-10-24 1.32亿 957.54万 1719.25万 -761.71万 12.75 1.65 9.66 -8.01 1.36亿
10 2025-10-23 1.40亿 1486.21万 4419.06万 -2932.85万 20.76 0.79 4.09 -3.30 1.45亿
11 2025-10-22 1.69亿 2561.34万 1228.76万 1332.59万 24.06 14.65 3.14 11.51 1.76亿
12 2025-10-21 1.56亿 1810.91万 2049.73万 -238.82万 12.55 2.45 0.11 2.34 1.60亿
13 2025-10-20 1.58亿 575.81万 1313.63万 -737.82万 10.21 0.24 0.44 -0.20 1.61亿
14 2025-10-17 1.66亿 277.40万 1143.12万 -865.72万 10.41 1.69 0.22 1.47 1.68亿
15 2025-10-16 1.74亿 482.51万 877.35万 -394.84万 8.94 0.76 0.80 -0.04 1.77亿
16 2025-10-15 1.78亿 4733.75万 803.14万 3930.61万 8.98 0.39 0.06 0.33 1.81亿
17 2025-10-14 1.39亿 1912.40万 806.59万 1105.81万 8.65 0.41 0.33 0.08 1.41亿
18 2025-10-13 1.28亿 2093.53万 756.51万 1337.02万 8.57 0.95 3.04 -2.09 1.30亿
19 2025-10-10 1.15亿 958.55万 416.41万 542.14万 10.66 1.66 0.26 1.40 1.18亿
20 2025-10-09 1.09亿 6034.78万 586.62万 5448.16万 9.26 0.36 4.08 -3.72 1.12亿
21 2025-09-30 5474.67万 1296.49万 694.28万 602.21万 12.98 4.35 0.13 4.22 5830.09万
22 2025-09-29 4872.46万 317.27万 1115.80万 -798.54万 8.76 0.42 0.40 0.02 5108.44万
23 2025-09-26 5671.00万 341.60万 1035.19万 -693.59万 8.74 0.10 0.00 0.10 5898.66万
24 2025-09-25 6364.59万 386.15万 1087.32万 -701.17万 8.64 0.19 0.19 0.00 6587.15万
25 2025-09-24 7065.76万 1534.79万 416.50万 1118.28万 8.64 0.30 0.49 -0.19 7290.65万
26 2025-09-23 5947.48万 527.95万 843.70万 -315.75万 8.83 1.21 0.18 1.03 6177.05万
27 2025-09-22 6263.23万 904.54万 382.85万 521.69万 7.80 0.48 0.43 0.05 6469.83万
28 2025-09-19 5741.53万 513.03万 662.23万 -149.19万 7.75 0.33 0.14 0.19 5948.44万
29 2025-09-18 5890.73万 589.96万 907.00万 -317.04万 7.56 0.39 0.63 -0.24 6089.53万
30 2025-09-17 6207.77万 440.38万 933.05万 -492.67万 7.80 0.45 0.12 0.33 6418.11万
31 2025-09-16 6700.44万 516.18万 1393.80万 -877.63万 7.47 0.42 0.38 0.04 6898.89万
32 2025-09-15 7578.07万 1105.47万 1205.90万 -100.43万 7.43 0.41 0.59 -0.18 7775.75万
33 2025-09-12 7678.49万 294.55万 459.07万 -164.52万 7.61 0.08 1.08 -1.00 7886.07万
34 2025-09-11 7843.02万 838.56万 873.29万 -34.73万 8.61 0.77 0.45 0.32 8079.00万
35 2025-09-10 7877.75万 694.79万 1870.03万 -1175.24万 8.29 0.71 0.57 0.14 8103.38万
36 2025-09-09 9052.99万 1982.69万 1366.69万 616.00万 8.15 1.04 0.42 0.62 9278.31万
37 2025-09-08 8436.99万 2807.84万 849.31万 1958.52万 7.53 0.74 0.82 -0.08 8640.80万
38 2025-09-05 6478.46万 607.13万 934.68万 -327.56万 7.61 0.44 0.40 0.04 6676.60万
39 2025-09-04 6806.02万 734.43万 511.07万 223.35万 7.57 1.46 0.19 1.27 7000.85万
40 2025-09-03 6582.67万 361.92万 571.97万 -210.06万 6.30 0.98 0.17 0.81 6747.12万
41 2025-09-02 6792.72万 625.28万 762.37万 -137.09万 5.49 0.60 0.72 -0.12 6936.46万
42 2025-09-01 6929.81万 751.48万 1682.05万 -930.57万 5.61 0.80 0.29 0.51 7078.77万
43 2025-08-29 7860.39万 951.88万 1285.68万 -333.80万 5.10 0.73 0.29 0.44 7993.50万
44 2025-08-28 8194.18万 873.10万 1542.12万 -669.01万 4.66 0.53 2.03 -1.50 8317.48万
45 2025-08-27 8863.20万 1087.19万 2422.19万 -1335.00万 6.16 1.15 0.24 0.91 9022.64万
46 2025-08-26 1.02亿 2104.89万 694.22万 1410.67万 5.25 0.13 0.05 0.08 1.03亿
47 2025-08-25 8787.52万 1595.30万 989.18万 606.11万 5.17 0.21 0.12 0.09 8917.87万
48 2025-08-22 8181.41万 2197.61万 1059.82万 1137.80万 5.08 0.01 0.30 -0.29 8308.42万
49 2025-08-21 7043.61万 575.39万 712.25万 -136.86万 5.37 0.61 0.26 0.35 7176.86万
50 2025-08-20 7180.47万 1529.94万 1335.38万 194.55万 5.02 0.34 0.37 -0.03 7304.87万
裕同科技(002831)主营业务收入(亿元)
裕同科技(002831)主营业务收入
裕同科技(002831)净利润(亿元)
裕同科技(002831)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
中矿资源 002738+4.10% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
招商轮船 601872+4.10% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
科沃斯 603486+4.09% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中信国安 000839+4.09% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
龙磁科技 300835+4.08% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
正弦电气 688395+4.07% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
元祖股份 603886+4.07% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
水晶光电 002273+4.07% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
雅本化学 300261+4.06% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
江化微 603078+4.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。