002606 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-24 | 2.41亿 | 1.81亿 | 2.16亿 | -3500.29万 | 3.45 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.41亿 |
| 2 | 2026-04-23 | 2.76亿 | 7172.38万 | 4271.90万 | 2900.48万 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76亿 |
| 3 | 2026-04-22 | 2.47亿 | 3649.44万 | 2251.53万 | 1397.91万 | 3.44 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.47亿 |
| 4 | 2026-04-21 | 2.33亿 | 2956.86万 | 2689.47万 | 267.39万 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33亿 |
| 5 | 2026-04-20 | 2.30亿 | 4308.16万 | 4351.27万 | -43.11万 | 3.46 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.30亿 |
| 6 | 2026-04-17 | 2.30亿 | 3302.26万 | 3002.47万 | 299.79万 | 3.45 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 2.31亿 |
| 7 | 2026-04-16 | 2.27亿 | 4436.74万 | 3886.11万 | 550.63万 | 3.42 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 2.28亿 |
| 8 | 2026-04-15 | 2.22亿 | 7315.94万 | 4447.73万 | 2868.21万 | 3.46 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2.22亿 |
| 9 | 2026-04-14 | 1.93亿 | 1544.76万 | 1452.13万 | 92.62万 | 3.42 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.94亿 |
| 10 | 2026-04-13 | 1.92亿 | 2046.23万 | 2801.30万 | -755.07万 | 3.40 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 1.93亿 |
| 11 | 2026-04-10 | 2.00亿 | 2947.87万 | 2561.35万 | 386.52万 | 3.42 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 2.00亿 |
| 12 | 2026-04-09 | 1.96亿 | 2885.09万 | 2878.78万 | 6.32万 | 3.13 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.96亿 |
| 13 | 2026-04-08 | 1.96亿 | 2754.39万 | 2870.07万 | -115.68万 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96亿 |
| 14 | 2026-04-07 | 1.97亿 | 1576.61万 | 1546.32万 | 30.29万 | 1.43 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 1.97亿 |
| 15 | 2026-04-03 | 1.97亿 | 2295.91万 | 2224.87万 | 71.04万 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97亿 |
| 16 | 2026-04-02 | 1.96亿 | 1164.27万 | 1563.46万 | -399.18万 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96亿 |
| 17 | 2026-04-01 | 2.00亿 | 1413.90万 | 1265.94万 | 147.96万 | 1.76 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 2.00亿 |
| 18 | 2026-03-31 | 1.98亿 | 1503.37万 | 1571.82万 | -68.45万 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99亿 |
| 19 | 2026-03-30 | 1.99亿 | 2320.54万 | 2432.55万 | -112.00万 | 1.93 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.99亿 |
| 20 | 2026-03-27 | 2.00亿 | 1727.25万 | 1852.76万 | -125.51万 | 1.60 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 2.00亿 |
| 21 | 2026-03-26 | 2.02亿 | 1695.00万 | 2002.09万 | -307.08万 | 1.80 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 2.02亿 |
| 22 | 2026-03-25 | 2.05亿 | 2284.69万 | 2057.88万 | 226.81万 | 1.65 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 2.05亿 |
| 23 | 2026-03-24 | 2.02亿 | 2105.20万 | 1803.93万 | 301.26万 | 1.48 | 0.00 | 0.21 | -0.21 | 2.03亿 |
| 24 | 2026-03-23 | 1.99亿 | 2222.66万 | 2938.77万 | -716.11万 | 1.69 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.00亿 |
| 25 | 2026-03-20 | 2.06亿 | 2423.62万 | 3328.25万 | -904.64万 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07亿 |
| 26 | 2026-03-19 | 2.16亿 | 4002.57万 | 4608.67万 | -606.10万 | 1.70 | 0.00 | 0.92 | -0.92 | 2.16亿 |
| 27 | 2026-03-18 | 2.22亿 | 2373.42万 | 1995.36万 | 378.06万 | 2.62 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 2.22亿 |
| 28 | 2026-03-17 | 2.18亿 | 2439.65万 | 3654.42万 | -1214.77万 | 1.76 | 0.00 | 1.45 | -1.45 | 2.18亿 |
| 29 | 2026-03-16 | 2.30亿 | 2776.79万 | 2560.79万 | 216.01万 | 3.21 | 0.72 | 0.20 | 0.52 | 2.30亿 |
| 30 | 2026-03-13 | 2.28亿 | 4352.31万 | 3149.18万 | 1203.12万 | 2.69 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 2.28亿 |
| 31 | 2026-03-12 | 2.16亿 | 2983.35万 | 3694.98万 | -711.63万 | 2.68 | 2.03 | 0.37 | 1.66 | 2.16亿 |
| 32 | 2026-03-11 | 2.23亿 | 4385.38万 | 4240.56万 | 144.82万 | 1.02 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 2.23亿 |
| 33 | 2026-03-10 | 2.21亿 | 5886.26万 | 6044.16万 | -157.90万 | 0.78 | 0.07 | 2.41 | -2.34 | 2.22亿 |
| 34 | 2026-03-09 | 2.23亿 | 8021.51万 | 1.43亿 | -6249.34万 | 3.12 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 2.23亿 |
| 35 | 2026-03-06 | 2.86亿 | 8042.25万 | 7331.48万 | 710.77万 | 3.07 | 1.93 | 0.01 | 1.92 | 2.86亿 |
| 36 | 2026-03-05 | 2.78亿 | 1.54亿 | 1.22亿 | 3118.37万 | 1.15 | 0.01 | 1.89 | -1.88 | 2.79亿 |
| 37 | 2026-03-04 | 2.47亿 | 4585.59万 | 4364.38万 | 221.21万 | 3.03 | 0.01 | 0.19 | -0.18 | 2.48亿 |
| 38 | 2026-03-03 | 2.45亿 | 4246.18万 | 4092.11万 | 154.07万 | 3.21 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 2.45亿 |
| 39 | 2026-03-02 | 2.43亿 | 4278.60万 | 4430.32万 | -151.72万 | 3.38 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.44亿 |
| 40 | 2026-02-27 | 2.45亿 | 5215.32万 | 5643.79万 | -428.47万 | 3.39 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 2.45亿 |
| 41 | 2026-02-26 | 2.49亿 | 6771.16万 | 5420.27万 | 1350.89万 | 3.44 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 2.50亿 |
| 42 | 2026-02-25 | 2.36亿 | 6549.52万 | 6364.98万 | 184.54万 | 0.59 | 0.00 | 2.86 | -2.86 | 2.36亿 |
| 43 | 2026-02-24 | 2.34亿 | 7073.83万 | 7128.62万 | -54.79万 | 3.45 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 2.34亿 |
| 44 | 2026-02-13 | 2.34亿 | 2762.85万 | 3466.66万 | -703.81万 | 3.06 | 0.00 | 0.39 | -0.39 | 2.35亿 |
| 45 | 2026-02-12 | 2.42亿 | 5878.64万 | 4889.51万 | 989.14万 | 3.45 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2.42亿 |
| 46 | 2026-02-11 | 2.32亿 | 1940.53万 | 2501.67万 | -561.13万 | 3.41 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.32亿 |
| 47 | 2026-02-10 | 2.37亿 | 3453.62万 | 2454.63万 | 998.99万 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38亿 |
| 48 | 2026-02-09 | 2.27亿 | 4781.21万 | 3875.40万 | 905.81万 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28亿 |
| 49 | 2026-02-06 | 2.18亿 | 5375.14万 | 6270.70万 | -895.57万 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19亿 |
| 50 | 2026-02-05 | 2.27亿 | 5469.90万 | 5213.10万 | 256.80万 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28亿 |
大连电瓷(002606)主营业务收入(亿元) ![]() |
大连电瓷(002606)净利润(亿元) ![]() |