002430 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-21 | 5.37亿 | 1.67亿 | 1.05亿 | 6198.51万 | 31.47 | 4.79 | 0.55 | 4.24 | 5.46亿 |
| 2 | 2026-04-20 | 4.75亿 | 5292.90万 | 4694.11万 | 598.80万 | 27.23 | 1.09 | 0.25 | 0.84 | 4.82亿 |
| 3 | 2026-04-17 | 4.69亿 | 3352.13万 | 3147.36万 | 204.76万 | 26.39 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 4.76亿 |
| 4 | 2026-04-16 | 4.67亿 | 3633.10万 | 3320.14万 | 312.95万 | 26.39 | 0.71 | 0.25 | 0.46 | 4.74亿 |
| 5 | 2026-04-15 | 4.64亿 | 5588.86万 | 2936.25万 | 2652.60万 | 25.93 | 0.53 | 0.18 | 0.35 | 4.71亿 |
| 6 | 2026-04-14 | 4.37亿 | 3222.87万 | 2701.83万 | 521.04万 | 25.58 | 1.01 | 0.42 | 0.59 | 4.44亿 |
| 7 | 2026-04-13 | 4.32亿 | 6429.37万 | 3448.84万 | 2980.53万 | 24.99 | 0.64 | 1.50 | -0.86 | 4.39亿 |
| 8 | 2026-04-10 | 4.02亿 | 1931.07万 | 2506.82万 | -575.76万 | 25.85 | 0.82 | 0.53 | 0.29 | 4.10亿 |
| 9 | 2026-04-09 | 4.08亿 | 2323.53万 | 2539.63万 | -216.11万 | 25.56 | 0.01 | 0.93 | -0.92 | 4.15亿 |
| 10 | 2026-04-08 | 4.10亿 | 2131.34万 | 4896.93万 | -2765.59万 | 26.48 | 1.45 | 0.78 | 0.67 | 4.18亿 |
| 11 | 2026-04-07 | 4.38亿 | 3285.32万 | 3888.91万 | -603.59万 | 25.81 | 0.33 | 0.10 | 0.23 | 4.45亿 |
| 12 | 2026-04-03 | 4.44亿 | 2377.61万 | 2804.90万 | -427.29万 | 25.58 | 0.16 | 3.69 | -3.53 | 4.51亿 |
| 13 | 2026-04-02 | 4.48亿 | 2498.15万 | 2015.67万 | 482.48万 | 29.11 | 0.89 | 0.10 | 0.79 | 4.56亿 |
| 14 | 2026-04-01 | 4.43亿 | 2261.85万 | 2268.98万 | -7.13万 | 28.32 | 1.39 | 0.27 | 1.12 | 4.51亿 |
| 15 | 2026-03-31 | 4.43亿 | 3026.75万 | 2968.04万 | 58.71万 | 27.20 | 0.83 | 0.21 | 0.62 | 4.51亿 |
| 16 | 2026-03-30 | 4.43亿 | 4398.00万 | 3524.55万 | 873.45万 | 26.58 | 0.34 | 0.15 | 0.19 | 4.50亿 |
| 17 | 2026-03-27 | 4.34亿 | 3621.85万 | 4213.60万 | -591.75万 | 26.39 | 0.73 | 0.08 | 0.65 | 4.41亿 |
| 18 | 2026-03-26 | 4.40亿 | 2696.77万 | 1953.74万 | 743.03万 | 25.74 | 0.05 | 0.24 | -0.19 | 4.47亿 |
| 19 | 2026-03-25 | 4.32亿 | 3479.37万 | 2779.49万 | 699.88万 | 25.93 | 0.44 | 0.51 | -0.07 | 4.39亿 |
| 20 | 2026-03-24 | 4.25亿 | 4326.20万 | 4366.42万 | -40.22万 | 26.00 | 3.77 | 1.25 | 2.52 | 4.33亿 |
| 21 | 2026-03-23 | 4.26亿 | 5305.64万 | 7639.97万 | -2334.34万 | 23.48 | 1.56 | 1.25 | 0.31 | 4.33亿 |
| 22 | 2026-03-20 | 4.49亿 | 2963.17万 | 3374.12万 | -410.95万 | 23.17 | 0.22 | 0.51 | -0.29 | 4.55亿 |
| 23 | 2026-03-19 | 4.53亿 | 4361.56万 | 4492.06万 | -130.50万 | 23.46 | 0.46 | 1.84 | -1.38 | 4.60亿 |
| 24 | 2026-03-18 | 4.54亿 | 1879.02万 | 2729.19万 | -850.17万 | 24.84 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 4.62亿 |
| 25 | 2026-03-17 | 4.63亿 | 4216.22万 | 3407.41万 | 808.81万 | 24.80 | 0.61 | 0.15 | 0.46 | 4.70亿 |
| 26 | 2026-03-16 | 4.55亿 | 6644.06万 | 4014.44万 | 2629.62万 | 24.34 | 0.58 | 0.79 | -0.21 | 4.62亿 |
| 27 | 2026-03-13 | 4.29亿 | 5849.04万 | 6683.76万 | -834.71万 | 24.55 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 4.36亿 |
| 28 | 2026-03-12 | 4.37亿 | 9175.55万 | 4663.19万 | 4512.36万 | 24.53 | 0.15 | 0.36 | -0.21 | 4.45亿 |
| 29 | 2026-03-11 | 3.92亿 | 2257.22万 | 2105.04万 | 152.18万 | 24.74 | 0.06 | 0.39 | -0.33 | 3.99亿 |
| 30 | 2026-03-10 | 3.90亿 | 3426.75万 | 4650.86万 | -1224.11万 | 25.07 | 0.92 | 0.31 | 0.61 | 3.98亿 |
| 31 | 2026-03-09 | 4.03亿 | 4023.56万 | 3757.84万 | 265.72万 | 24.46 | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 4.10亿 |
| 32 | 2026-03-06 | 4.00亿 | 2677.49万 | 3977.09万 | -1299.60万 | 24.42 | 0.51 | 0.53 | -0.02 | 4.08亿 |
| 33 | 2026-03-05 | 4.13亿 | 4146.21万 | 5879.93万 | -1733.73万 | 24.44 | 2.49 | 0.39 | 2.10 | 4.21亿 |
| 34 | 2026-03-04 | 4.30亿 | 7159.88万 | 4263.80万 | 2896.09万 | 22.34 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | 4.37亿 |
| 35 | 2026-03-03 | 4.01亿 | 3177.33万 | 4063.01万 | -885.68万 | 22.37 | 0.60 | 0.07 | 0.53 | 4.09亿 |
| 36 | 2026-03-02 | 4.10亿 | 3864.05万 | 5296.45万 | -1432.40万 | 21.84 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | 4.17亿 |
| 37 | 2026-02-27 | 4.24亿 | 1756.28万 | 2612.55万 | -856.27万 | 22.01 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 4.32亿 |
| 38 | 2026-02-26 | 4.33亿 | 2257.75万 | 2035.73万 | 222.02万 | 21.78 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 4.40亿 |
| 39 | 2026-02-25 | 4.31亿 | 2549.52万 | 1622.57万 | 926.96万 | 21.65 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 4.38亿 |
| 40 | 2026-02-24 | 4.21亿 | 2445.31万 | 2930.68万 | -485.37万 | 21.38 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4.28亿 |
| 41 | 2026-02-13 | 4.26亿 | 2227.82万 | 1879.26万 | 348.56万 | 21.37 | 0.07 | 0.28 | -0.21 | 4.33亿 |
| 42 | 2026-02-12 | 4.23亿 | 1524.89万 | 2415.99万 | -891.09万 | 21.58 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 4.30亿 |
| 43 | 2026-02-11 | 4.32亿 | 1476.22万 | 3079.72万 | -1603.50万 | 21.87 | 0.02 | 0.48 | -0.46 | 4.39亿 |
| 44 | 2026-02-10 | 4.48亿 | 930.28万 | 1608.98万 | -678.70万 | 22.33 | 0.01 | 0.06 | -0.05 | 4.55亿 |
| 45 | 2026-02-09 | 4.55亿 | 1495.04万 | 2220.52万 | -725.49万 | 22.38 | 0.02 | 1.00 | -0.98 | 4.62亿 |
| 46 | 2026-02-06 | 4.62亿 | 2397.63万 | 2346.07万 | 51.57万 | 23.36 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 4.69亿 |
| 47 | 2026-02-05 | 4.61亿 | 2491.70万 | 1858.38万 | 633.32万 | 23.33 | 0.05 | 1.06 | -1.01 | 4.68亿 |
| 48 | 2026-02-04 | 4.55亿 | 2029.26万 | 2435.53万 | -406.28万 | 24.34 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | 4.63亿 |
| 49 | 2026-02-03 | 4.59亿 | 2183.35万 | 3682.34万 | -1498.98万 | 24.51 | 0.27 | 0.46 | -0.19 | 4.67亿 |
| 50 | 2026-02-02 | 4.74亿 | 5043.01万 | 3487.66万 | 1555.36万 | 24.70 | 0.53 | 0.81 | -0.28 | 4.81亿 |
杭氧股份(002430)主营业务收入(亿元) ![]() |
杭氧股份(002430)净利润(亿元) ![]() |