爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 苏泊尔(002032)
融资融券查询:

002032
苏泊尔

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

苏泊尔(002032)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-07-21 6823.79万 648.31万 417.88万 230.43万 48.63 4.81 0.44 4.37 8996.09万
2 2026-07-20 6593.36万 304.29万 411.56万 -107.27万 44.26 6.46 0.16 6.30 8597.45万
3 2026-07-17 6700.63万 339.93万 334.43万 5.50万 37.96 6.24 0.13 6.11 8365.17万
4 2026-07-16 6695.13万 132.33万 174.00万 -41.67万 31.85 1.08 0.49 0.59 8104.81万
5 2026-07-15 6736.79万 312.37万 176.90万 135.47万 31.26 2.42 0.21 2.21 8106.61万
6 2026-07-14 6601.32万 226.34万 392.01万 -165.67万 29.05 0.02 0.37 -0.35 7849.02万
7 2026-07-13 6767.00万 300.29万 250.39万 49.89万 29.40 11.92 0.20 11.72 8021.20万
8 2026-07-10 6717.10万 412.03万 377.13万 34.90万 17.68 0.13 0.49 -0.36 7467.62万
9 2026-07-09 6682.20万 274.70万 231.75万 42.95万 18.04 1.85 0.00 1.85 7454.67万
10 2026-07-08 6639.25万 354.18万 231.63万 122.55万 16.19 0.13 0.06 0.07 7350.48万
11 2026-07-07 6516.70万 266.59万 325.68万 -59.09万 16.12 1.69 0.43 1.26 7216.47万
12 2026-07-06 6575.80万 265.67万 363.46万 -97.79万 14.86 0.47 0.37 0.10 7216.26万
13 2026-07-03 6673.59万 266.76万 572.62万 -305.86万 14.76 3.04 0.48 2.56 7294.10万
14 2026-07-02 6979.45万 226.65万 303.20万 -76.55万 12.20 0.11 0.09 0.02 7487.46万
15 2026-07-01 7055.99万 219.75万 294.50万 -74.75万 12.18 2.61 0.15 2.46 7548.92万
16 2026-06-30 7130.74万 345.93万 148.86万 197.06万 9.72 0.22 0.44 -0.22 7515.65万
17 2026-06-29 6933.68万 320.63万 589.14万 -268.50万 9.94 1.57 0.45 1.12 7338.13万
18 2026-06-26 7202.18万 338.34万 210.28万 128.07万 8.82 0.72 0.22 0.50 7552.07万
19 2026-06-25 7074.11万 537.27万 284.66万 252.61万 8.32 0.47 0.47 0.00 7408.74万
20 2026-06-24 6821.50万 265.53万 228.36万 37.17万 8.32 0.90 0.55 0.35 7159.30万
21 2026-06-23 6784.33万 293.64万 230.92万 62.72万 7.97 0.21 0.07 0.14 7112.30万
22 2026-06-22 6721.61万 274.87万 185.91万 88.96万 7.83 0.02 0.13 -0.11 7039.43万
23 2026-06-18 6632.65万 187.27万 142.67万 44.60万 7.94 0.00 0.16 -0.16 6958.42万
24 2026-06-17 6588.04万 176.76万 196.68万 -19.92万 8.10 0.12 0.28 -0.16 6925.65万
25 2026-06-16 6607.96万 193.69万 180.67万 13.02万 8.26 0.54 0.31 0.23 6953.98万
26 2026-06-15 6594.94万 291.65万 332.89万 -41.24万 8.03 0.26 0.18 0.08 6935.41万
27 2026-06-12 6636.18万 454.24万 628.16万 -173.92万 7.95 0.20 0.06 0.14 6974.30万
28 2026-06-11 6810.10万 517.76万 255.44万 262.32万 7.81 0.01 0.12 -0.11 7139.84万
29 2026-06-10 6547.78万 295.76万 190.96万 104.80万 7.92 0.05 0.01 0.04 6887.94万
30 2026-06-09 6442.98万 418.48万 266.01万 152.47万 7.88 0.34 0.10 0.24 6782.05万
31 2026-06-08 6290.51万 254.64万 377.82万 -123.18万 7.64 0.01 0.02 -0.01 6623.92万
32 2026-06-05 6413.69万 412.86万 301.13万 111.73万 7.65 0.21 0.16 0.05 6751.51万
33 2026-06-04 6301.96万 190.23万 252.19万 -61.96万 7.60 0.06 0.19 -0.13 6647.45万
34 2026-06-03 6363.92万 265.66万 438.45万 -172.79万 7.73 0.08 0.33 -0.25 6719.58万
35 2026-06-02 6536.71万 385.61万 347.79万 37.83万 7.98 0.00 0.06 -0.06 6905.14万
36 2026-06-01 6498.88万 294.92万 422.80万 -127.88万 8.04 0.15 0.03 0.12 6870.17万
37 2026-05-29 6626.76万 438.78万 936.90万 -498.12万 7.92 0.18 0.76 -0.58 6984.35万
38 2026-05-28 7124.88万 1188.21万 787.73万 400.48万 8.50 0.15 0.01 0.14 7502.28万
39 2026-05-27 6724.39万 551.52万 371.12万 180.40万 8.36 0.46 0.01 0.45 7142.73万
40 2026-05-26 6543.99万 427.04万 325.38万 101.66万 7.91 0.16 0.00 0.16 6937.20万
41 2026-05-25 6442.33万 349.69万 452.09万 -102.40万 7.75 0.06 0.07 -0.01 6825.57万
42 2026-05-22 6544.73万 479.33万 684.46万 -205.13万 7.76 0.13 0.10 0.03 6929.78万
43 2026-05-21 6749.86万 622.34万 601.20万 21.14万 7.73 0.06 0.01 0.05 7136.74万
44 2026-05-20 6728.72万 356.18万 400.45万 -44.27万 7.68 0.09 0.02 0.07 7109.42万
45 2026-05-19 6773.00万 332.85万 149.45万 183.40万 7.61 0.04 0.19 -0.15 7142.08万
46 2026-05-18 6589.59万 154.52万 239.59万 -85.07万 7.76 0.26 0.35 -0.09 6961.68万
47 2026-05-15 6674.66万 199.09万 385.95万 -186.86万 7.85 0.02 0.09 -0.07 7054.60万
48 2026-05-14 6861.52万 193.40万 166.78万 26.61万 7.92 0.12 0.09 0.03 7242.47万
49 2026-05-13 6834.91万 181.71万 349.81万 -168.10万 7.89 0.02 0.02 0.00 7212.84万
50 2026-05-12 7003.01万 367.47万 317.67万 49.80万 7.89 1.61 0.17 1.44 7382.36万
苏泊尔(002032)主营业务收入(亿元)
苏泊尔(002032)主营业务收入
苏泊尔(002032)净利润(亿元)
苏泊尔(002032)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
和邦生物 603077+9.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新潮能源 600777+9.77% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兖州煤业 600188+9.65% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
佳创视讯 300264+9.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST德威 300325+9.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
广汽集团 601238+9.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兴发集团 600141+9.23% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
奥普特 688686+9.14% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
海优新材 688680+9.13% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华软科技 002453+9.07% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。