爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 佳电股份(000922)
融资融券查询:

000922
佳电股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

佳电股份(000922)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-18 3.90亿 4.55% 1179.43万 1188.80万 -9.36万 4.09 0.81 0.04 0.77 3.91亿
2 2026-09-17 3.90亿 4.64% 911.69万 625.43万 286.26万 3.32 1.70 0.04 1.66 3.91亿
3 2026-09-16 3.88亿 4.62% 1019.78万 885.31万 134.46万 1.66 0.01 1.14 -1.13 3.88亿
4 2026-09-15 3.86亿 4.65% 524.77万 746.53万 -221.76万 2.79 0.00 1.36 -1.36 3.87亿
5 2026-09-14 3.88亿 4.66% 284.64万 677.58万 -392.94万 4.15 0.00 0.10 -0.10 3.89亿
6 2026-09-11 3.92亿 4.78% 971.37万 860.16万 111.22万 4.25 2.41 0.00 2.41 3.93亿
7 2026-09-10 3.91亿 4.67% 660.54万 273.93万 386.61万 1.84 0.02 2.33 -2.31 3.91亿
8 2026-09-09 3.87亿 4.58% 812.53万 1242.12万 -429.59万 4.15 0.01 0.10 -0.09 3.88亿
9 2026-09-08 3.92亿 4.65% 1090.34万 1112.90万 -22.56万 4.24 0.00 0.00 0.00 3.92亿
10 2026-09-07 3.92亿 4.63% 1254.19万 1135.37万 118.82万 4.24 0.10 0.01 0.09 3.92亿
11 2026-09-04 3.91亿 4.58% 1926.24万 1523.76万 402.48万 4.15 0.03 0.06 -0.03 3.91亿
12 2026-09-03 3.87亿 4.43% 2324.00万 2807.69万 -483.70万 4.18 0.19 0.03 0.16 3.87亿
13 2026-09-02 3.92亿 4.67% 592.56万 981.61万 -389.05万 4.02 0.23 0.22 0.01 3.92亿
14 2026-09-01 3.95亿 4.63% 1167.78万 728.86万 438.92万 4.01 0.00 0.24 -0.24 3.96亿
15 2026-08-31 3.91亿 4.60% 913.63万 550.52万 363.11万 4.25 0.88 0.00 0.88 3.92亿
16 2026-08-28 3.87亿 4.51% 1518.65万 1226.78万 291.87万 3.37 0.00 0.52 -0.52 3.88亿
17 2026-08-27 3.84亿 4.51% 1030.62万 1797.86万 -767.24万 3.89 0.02 0.09 -0.07 3.85亿
18 2026-08-26 3.92亿 4.70% 1013.59万 1195.29万 -181.70万 3.96 0.00 0.27 -0.27 3.93亿
19 2026-08-25 3.94亿 4.72% 623.89万 504.12万 119.78万 4.23 0.00 0.01 -0.01 3.94亿
20 2026-08-24 3.93亿 4.72% 832.53万 742.27万 90.26万 4.24 0.45 0.01 0.44 3.93亿
21 2026-08-21 3.92亿 4.61% 2219.30万 1385.98万 833.32万 3.80 1.43 0.00 1.43 3.92亿
22 2026-08-20 3.84亿 4.60% 885.46万 940.33万 -54.87万 2.37 1.20 0.01 1.19 3.84亿
23 2026-08-19 3.84亿 4.70% 1216.84万 975.99万 240.86万 1.18 0.13 0.00 0.13 3.84亿
24 2026-08-18 3.82亿 4.50% 645.15万 580.18万 64.96万 1.05 0.00 0.84 -0.84 3.82亿
25 2026-08-17 3.81亿 4.50% 2039.73万 2876.31万 -836.58万 1.89 0.00 2.25 -2.25 3.81亿
26 2026-08-14 3.89亿 4.71% 1015.20万 800.49万 214.71万 4.14 0.00 0.11 -0.11 3.90亿
27 2026-08-13 3.87亿 4.67% 1566.68万 2213.04万 -646.36万 4.25 0.02 0.00 0.02 3.88亿
28 2026-08-12 3.94亿 4.63% 2242.33万 1.05亿 -8292.60万 4.23 0.02 0.02 0.00 3.94亿
29 2026-08-11 4.77亿 5.65% 3233.23万 1426.15万 1807.08万 4.23 1.23 0.02 1.21 4.77亿
30 2026-08-10 4.59亿 5.43% 2776.85万 1244.30万 1532.56万 3.02 0.04 1.20 -1.16 4.59亿
31 2026-08-07 4.43亿 5.31% 4581.24万 4075.90万 505.35万 4.18 1.74 0.00 1.74 4.44亿
32 2026-08-06 4.38亿 5.36% 2675.24万 2273.14万 402.10万 2.44 0.19 1.05 -0.86 4.38亿
33 2026-08-05 4.34亿 5.27% 4704.44万 1748.34万 2956.09万 3.30 0.05 0.43 -0.38 4.35亿
34 2026-08-04 4.05亿 5.02% 1930.72万 1915.77万 14.95万 3.68 0.51 0.54 -0.03 4.05亿
35 2026-08-03 4.04亿 5.15% 1597.83万 1788.25万 -190.42万 3.71 0.55 0.01 0.54 4.05亿
36 2026-07-31 4.06亿 5.29% 1112.68万 1409.93万 -297.25万 3.17 2.13 0.20 1.93 4.07亿
37 2026-07-30 4.09亿 5.36% 1598.97万 941.50万 657.47万 1.24 0.13 0.01 0.12 4.09亿
38 2026-07-29 4.03亿 5.31% 1225.67万 1604.12万 -378.45万 1.12 0.00 2.31 -2.31 4.03亿
39 2026-07-28 4.07亿 5.51% 1323.76万 867.28万 456.48万 3.43 0.06 0.69 -0.63 4.07亿
40 2026-07-27 4.02亿 5.40% 767.31万 635.08万 132.23万 4.06 0.20 0.01 0.19 4.02亿
41 2026-07-24 4.01亿 5.48% 1747.93万 990.39万 757.54万 3.87 0.01 0.01 0.00 4.01亿
42 2026-07-23 3.93亿 5.08% 881.63万 3946.57万 -3064.94万 3.87 2.14 0.00 2.14 3.94亿
43 2026-07-22 4.24亿 5.58% 1508.59万 3290.87万 -1782.28万 1.73 0.08 1.70 -1.62 4.24亿
44 2026-07-21 4.42亿 5.69% 5668.25万 2155.34万 3512.92万 3.35 0.42 0.01 0.41 4.42亿
45 2026-07-20 4.06亿 5.57% 2225.03万 2976.47万 -751.44万 2.94 0.01 0.07 -0.06 4.07亿
46 2026-07-17 4.14亿 5.52% 1401.03万 6181.67万 -4780.64万 3.00 0.01 1.24 -1.23 4.14亿
47 2026-07-16 4.62亿 5.91% 1651.30万 1514.27万 137.03万 4.23 0.01 0.01 0.00 4.62亿
48 2026-07-15 4.60亿 5.68% 3091.42万 1361.85万 1729.56万 4.23 1.29 0.01 1.28 4.61亿
49 2026-07-14 4.43亿 5.44% 1271.89万 1462.34万 -190.44万 2.95 0.01 0.01 0.00 4.43亿
50 2026-07-13 4.45亿 5.59% 1736.08万 1209.90万 526.19万 2.95 0.00 0.16 -0.16 4.45亿
佳电股份(000922)主营业务收入(亿元)
佳电股份(000922)主营业务收入
佳电股份(000922)净利润(亿元)
佳电股份(000922)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
金城医药 300233+2.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
晶雪节能 301010+2.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
氯碱化工 600618+2.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
继峰股份 603997+2.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国脉科技 002093+2.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST众应 002464+2.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三孚新科 688359+2.81% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
甘源食品 002991+2.81% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
澳弘电子 605058+2.81% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
凯盛科技 600552+2.81% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。