000831 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-21 | 29.46亿 | 1.84亿 | 2.18亿 | -3473.22万 | 53.73 | 5.19 | 1.75 | 3.44 | 29.73亿 |
| 2 | 2026-07-20 | 29.81亿 | 1.78亿 | 1.34亿 | 4440.24万 | 50.29 | 14.63 | 2.37 | 12.26 | 30.05亿 |
| 3 | 2026-07-17 | 29.37亿 | 9226.21万 | 1.29亿 | -3709.98万 | 38.03 | 4.97 | 0.58 | 4.39 | 29.54亿 |
| 4 | 2026-07-16 | 29.74亿 | 9435.19万 | 7346.18万 | 2089.02万 | 33.64 | 3.89 | 1.34 | 2.55 | 29.89亿 |
| 5 | 2026-07-15 | 29.53亿 | 8298.54万 | 8048.54万 | 249.99万 | 31.09 | 7.86 | 2.07 | 5.79 | 29.67亿 |
| 6 | 2026-07-14 | 29.50亿 | 1.06亿 | 1.18亿 | -1231.16万 | 25.30 | 5.56 | 3.25 | 2.31 | 29.62亿 |
| 7 | 2026-07-13 | 29.63亿 | 1.13亿 | 1.14亿 | -104.79万 | 22.99 | 2.70 | 1.65 | 1.05 | 29.73亿 |
| 8 | 2026-07-10 | 29.64亿 | 1.23亿 | 1.67亿 | -4474.09万 | 21.94 | 2.03 | 0.84 | 1.19 | 29.74亿 |
| 9 | 2026-07-09 | 30.08亿 | 1.81亿 | 2.19亿 | -3889.36万 | 20.75 | 11.15 | 3.20 | 7.95 | 30.18亿 |
| 10 | 2026-07-08 | 30.47亿 | 1.40亿 | 1.45亿 | -506.36万 | 12.80 | 2.71 | 5.27 | -2.56 | 30.54亿 |
| 11 | 2026-07-07 | 30.52亿 | 1.25亿 | 1.36亿 | -1109.57万 | 15.36 | 6.94 | 0.31 | 6.63 | 30.60亿 |
| 12 | 2026-07-06 | 30.64亿 | 2.51亿 | 2.21亿 | 3024.71万 | 8.73 | 0.88 | 1.85 | -0.97 | 30.68亿 |
| 13 | 2026-07-03 | 30.33亿 | 2.82亿 | 2.43亿 | 3922.51万 | 9.70 | 0.74 | 2.62 | -1.88 | 30.39亿 |
| 14 | 2026-07-02 | 29.94亿 | 2.38亿 | 2.10亿 | 2763.33万 | 11.58 | 1.10 | 1.31 | -0.21 | 30.00亿 |
| 15 | 2026-07-01 | 29.66亿 | 2.36亿 | 2.17亿 | 1936.86万 | 11.79 | 0.16 | 1.13 | -0.97 | 29.73亿 |
| 16 | 2026-06-30 | 29.47亿 | 2.08亿 | 1.98亿 | 1065.85万 | 12.76 | 1.01 | 5.40 | -4.39 | 29.54亿 |
| 17 | 2026-06-29 | 29.36亿 | 1.99亿 | 2.52亿 | -5371.37万 | 17.15 | 4.43 | 3.36 | 1.07 | 29.46亿 |
| 18 | 2026-06-26 | 29.90亿 | 2.39亿 | 3.50亿 | -1.11亿 | 16.08 | 0.81 | 6.52 | -5.71 | 29.99亿 |
| 19 | 2026-06-25 | 31.01亿 | 3.58亿 | 3.19亿 | 3899.56万 | 21.79 | 0.31 | 9.66 | -9.35 | 31.13亿 |
| 20 | 2026-06-24 | 30.62亿 | 5.26亿 | 4.15亿 | 1.11亿 | 31.14 | 5.77 | 3.75 | 2.02 | 30.80亿 |
| 21 | 2026-06-23 | 29.51亿 | 4.52亿 | 5.89亿 | -1.37亿 | 29.12 | 9.05 | 3.65 | 5.40 | 29.69亿 |
| 22 | 2026-06-22 | 30.89亿 | 6.32亿 | 6.75亿 | -4335.35万 | 23.72 | 6.28 | 2.40 | 3.88 | 31.04亿 |
| 23 | 2026-06-18 | 31.32亿 | 5.58亿 | 5.17亿 | 4092.14万 | 19.84 | 2.57 | 1.21 | 1.36 | 31.44亿 |
| 24 | 2026-06-17 | 30.91亿 | 4.78亿 | 4.72亿 | 624.70万 | 18.48 | 0.97 | 15.95 | -14.98 | 31.02亿 |
| 25 | 2026-06-16 | 30.85亿 | 7.30亿 | 5.61亿 | 1.69亿 | 33.46 | 8.13 | 2.40 | 5.73 | 31.05亿 |
| 26 | 2026-06-15 | 29.16亿 | 4.74亿 | 3.68亿 | 1.06亿 | 27.73 | 1.60 | 4.95 | -3.35 | 29.32亿 |
| 27 | 2026-06-12 | 28.09亿 | 6.62亿 | 5.34亿 | 1.28亿 | 31.08 | 13.79 | 2.65 | 11.14 | 28.27亿 |
| 28 | 2026-06-11 | 26.82亿 | 1.93亿 | 1.90亿 | 336.88万 | 19.94 | 1.68 | 10.06 | -8.38 | 26.92亿 |
| 29 | 2026-06-10 | 26.78亿 | 1.82亿 | 2.19亿 | -3674.95万 | 28.32 | 7.43 | 3.91 | 3.52 | 26.93亿 |
| 30 | 2026-06-09 | 27.15亿 | 2.49亿 | 3.33亿 | -8417.84万 | 24.80 | 1.94 | 0.67 | 1.27 | 27.29亿 |
| 31 | 2026-06-08 | 27.99亿 | 2.00亿 | 2.86亿 | -8665.52万 | 23.53 | 3.44 | 5.39 | -1.95 | 28.11亿 |
| 32 | 2026-06-05 | 28.86亿 | 2.61亿 | 2.65亿 | -421.70万 | 25.48 | 1.37 | 0.85 | 0.52 | 29.00亿 |
| 33 | 2026-06-04 | 28.90亿 | 2.88亿 | 2.00亿 | 8854.62万 | 24.96 | 3.25 | 4.68 | -1.43 | 29.03亿 |
| 34 | 2026-06-03 | 28.01亿 | 2.78亿 | 2.33亿 | 4492.06万 | 26.39 | 5.63 | 0.76 | 4.87 | 28.15亿 |
| 35 | 2026-06-02 | 27.56亿 | 1.47亿 | 9976.69万 | 4707.02万 | 21.52 | 6.80 | 3.45 | 3.35 | 27.67亿 |
| 36 | 2026-06-01 | 27.09亿 | 1.14亿 | 9583.10万 | 1794.65万 | 18.17 | 2.12 | 1.76 | 0.36 | 27.18亿 |
| 37 | 2026-05-29 | 26.91亿 | 1.60亿 | 1.25亿 | 3522.70万 | 17.81 | 0.98 | 1.66 | -0.68 | 27.00亿 |
| 38 | 2026-05-28 | 26.56亿 | 1.55亿 | 1.69亿 | -1475.90万 | 18.49 | 1.10 | 0.23 | 0.87 | 26.66亿 |
| 39 | 2026-05-27 | 26.71亿 | 1.16亿 | 1.00亿 | 1632.32万 | 17.62 | 0.88 | 1.83 | -0.95 | 26.80亿 |
| 40 | 2026-05-26 | 26.55亿 | 1.25亿 | 1.09亿 | 1586.89万 | 18.57 | 1.18 | 1.46 | -0.28 | 26.64亿 |
| 41 | 2026-05-25 | 26.39亿 | 1.24亿 | 1.26亿 | -193.44万 | 18.85 | 0.52 | 1.13 | -0.61 | 26.49亿 |
| 42 | 2026-05-22 | 26.41亿 | 8084.16万 | 1.11亿 | -3059.47万 | 19.46 | 6.32 | 1.01 | 5.31 | 26.51亿 |
| 43 | 2026-05-21 | 26.71亿 | 1.52亿 | 1.61亿 | -936.30万 | 14.15 | 1.36 | 2.70 | -1.34 | 26.79亿 |
| 44 | 2026-05-20 | 26.81亿 | 1.94亿 | 1.81亿 | 1314.07万 | 15.49 | 2.21 | 7.36 | -5.15 | 26.89亿 |
| 45 | 2026-05-19 | 26.68亿 | 1.32亿 | 1.25亿 | 735.37万 | 20.64 | 1.41 | 7.89 | -6.48 | 26.78亿 |
| 46 | 2026-05-18 | 26.60亿 | 1.92亿 | 2.33亿 | -4137.69万 | 27.12 | 14.21 | 15.45 | -1.24 | 26.75亿 |
| 47 | 2026-05-15 | 27.02亿 | 3.69亿 | 3.09亿 | 5963.34万 | 28.36 | 14.96 | 0.65 | 14.31 | 27.17亿 |
| 48 | 2026-05-14 | 26.42亿 | 1.88亿 | 1.81亿 | 714.82万 | 14.05 | 2.76 | 5.75 | -2.99 | 26.50亿 |
| 49 | 2026-05-13 | 26.35亿 | 2.09亿 | 1.92亿 | 1705.44万 | 17.04 | 5.30 | 0.39 | 4.91 | 26.45亿 |
| 50 | 2026-05-12 | 26.18亿 | 2.52亿 | 2.78亿 | -2532.78万 | 12.13 | 1.09 | 6.78 | -5.69 | 26.25亿 |
中国稀土(000831)主营业务收入(亿元) ![]() |
中国稀土(000831)净利润(亿元) ![]() |