爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 河钢股份(000709)
融资融券查询:

000709
河钢股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

河钢股份(000709)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-07-21 7.90亿 2507.40万 2109.62万 397.78万 110.34 1.34 2.19 -0.85 7.92亿
2 2026-07-20 7.86亿 2084.93万 2610.54万 -525.61万 111.19 2.19 10.68 -8.49 7.88亿
3 2026-07-17 7.91亿 1962.42万 2004.37万 -41.95万 119.68 10.07 7.07 3.00 7.94亿
4 2026-07-16 7.92亿 1772.73万 2228.41万 -455.68万 116.68 4.88 11.76 -6.88 7.94亿
5 2026-07-15 7.96亿 2197.42万 2346.06万 -148.65万 123.56 0.00 2.03 -2.03 7.99亿
6 2026-07-14 7.98亿 1600.60万 2166.51万 -565.91万 125.59 3.71 0.70 3.01 8.00亿
7 2026-07-13 8.03亿 2211.40万 1965.11万 246.29万 122.58 0.65 1.31 -0.66 8.06亿
8 2026-07-10 8.01亿 1922.27万 3574.20万 -1651.94万 123.24 1.02 0.00 1.02 8.03亿
9 2026-07-09 8.17亿 2467.73万 2283.43万 184.30万 122.22 0.01 0.44 -0.43 8.20亿
10 2026-07-08 8.15亿 2045.35万 2714.57万 -669.22万 122.65 0.28 7.74 -7.46 8.18亿
11 2026-07-07 8.22亿 2459.00万 2222.87万 236.13万 130.11 7.71 9.48 -1.77 8.25亿
12 2026-07-06 8.20亿 2419.24万 2504.20万 -84.96万 131.88 2.22 4.30 -2.08 8.22亿
13 2026-07-03 8.21亿 1917.04万 1744.89万 172.15万 133.96 0.01 4.02 -4.01 8.23亿
14 2026-07-02 8.19亿 1781.98万 2249.15万 -467.18万 137.97 7.91 5.08 2.83 8.22亿
15 2026-07-01 8.24亿 2165.52万 2690.35万 -524.83万 135.14 8.23 4.73 3.50 8.26亿
16 2026-06-30 8.29亿 2063.23万 2196.94万 -133.71万 131.64 3.66 10.71 -7.05 8.31亿
17 2026-06-29 8.30亿 2063.99万 2000.02万 63.97万 138.69 3.73 3.45 0.28 8.33亿
18 2026-06-26 8.30亿 1980.56万 2226.52万 -245.96万 138.41 5.67 11.39 -5.72 8.32亿
19 2026-06-25 8.32亿 2089.24万 2071.16万 18.08万 144.13 13.83 6.54 7.29 8.35亿
20 2026-06-24 8.32亿 2586.29万 1868.87万 717.42万 136.84 2.30 6.40 -4.10 8.35亿
21 2026-06-23 8.25亿 3047.74万 2604.06万 443.67万 140.94 8.47 1.74 6.73 8.28亿
22 2026-06-22 8.20亿 1773.83万 2080.88万 -307.05万 134.21 3.09 1.37 1.72 8.23亿
23 2026-06-18 8.23亿 1881.27万 2615.31万 -734.04万 132.49 0.00 17.77 -17.77 8.26亿
24 2026-06-17 8.31亿 2309.56万 2404.99万 -95.43万 150.26 0.00 14.55 -14.55 8.34亿
25 2026-06-16 8.32亿 3103.11万 2671.75万 431.36万 164.81 7.89 32.78 -24.89 8.35亿
26 2026-06-15 8.27亿 3953.32万 3029.33万 924.00万 189.70 3.40 5.71 -2.31 8.31亿
27 2026-06-12 8.18亿 2915.19万 4341.10万 -1425.91万 192.01 0.22 5.41 -5.19 8.22亿
28 2026-06-11 8.32亿 3165.84万 2230.59万 935.25万 197.20 36.41 6.94 29.47 8.36亿
29 2026-06-10 8.23亿 2844.74万 2318.80万 525.95万 167.73 38.07 4.48 33.59 8.26亿
30 2026-06-09 8.18亿 4924.73万 3640.80万 1283.94万 134.14 23.21 4.79 18.42 8.20亿
31 2026-06-08 8.05亿 4539.65万 5646.45万 -1106.79万 115.72 20.64 38.83 -18.19 8.07亿
32 2026-06-05 8.16亿 2797.09万 3174.53万 -377.44万 133.91 3.15 1.20 1.95 8.19亿
33 2026-06-04 8.20亿 2912.77万 2673.70万 239.07万 131.96 0.10 26.00 -25.90 8.23亿
34 2026-06-03 8.17亿 2705.72万 2229.98万 475.74万 157.86 4.21 4.63 -0.42 8.21亿
35 2026-06-02 8.13亿 2877.57万 1846.85万 1030.72万 158.28 17.55 2.43 15.12 8.16亿
36 2026-06-01 8.02亿 2300.60万 3462.72万 -1162.12万 143.16 4.43 0.58 3.85 8.05亿
37 2026-05-29 8.14亿 3251.57万 3229.18万 22.40万 139.31 0.26 0.59 -0.33 8.17亿
38 2026-05-28 8.14亿 2346.95万 2981.40万 -634.45万 139.64 5.47 2.62 2.85 8.17亿
39 2026-05-27 8.20亿 3288.08万 2370.35万 917.73万 136.79 4.02 4.00 0.02 8.23亿
40 2026-05-26 8.11亿 2081.64万 2239.92万 -158.29万 136.77 3.68 3.87 -0.19 8.14亿
41 2026-05-25 8.12亿 2252.18万 2959.36万 -707.18万 136.96 4.17 38.04 -33.87 8.15亿
42 2026-05-22 8.19亿 2888.15万 2949.61万 -61.46万 170.83 3.48 22.84 -19.36 8.23亿
43 2026-05-21 8.20亿 3014.47万 2609.32万 405.14万 190.19 0.54 3.91 -3.37 8.24亿
44 2026-05-20 8.16亿 2786.85万 2723.46万 63.38万 193.56 6.06 0.64 5.42 8.20亿
45 2026-05-19 8.15亿 1968.10万 2348.13万 -380.03万 188.14 0.00 4.87 -4.87 8.20亿
46 2026-05-18 8.19亿 2299.24万 2700.68万 -401.45万 193.01 5.07 0.70 4.37 8.23亿
47 2026-05-15 8.23亿 3749.69万 2847.12万 902.57万 188.64 0.71 0.65 0.06 8.27亿
48 2026-05-14 8.14亿 2972.20万 2276.37万 695.83万 188.58 0.84 1.50 -0.66 8.18亿
49 2026-05-13 8.07亿 2497.20万 2379.75万 117.45万 189.24 0.74 1.05 -0.31 8.12亿
50 2026-05-12 8.06亿 3781.58万 2712.60万 1068.98万 189.55 39.65 7.28 32.37 8.10亿
河钢股份(000709)主营业务收入(亿元)
河钢股份(000709)主营业务收入
河钢股份(000709)净利润(亿元)
河钢股份(000709)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
岱美股份 603730+9.97% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
红星发展 600367+9.97% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
海利生物 603718+9.97% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
六国化工 600470+9.97% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
远兴能源 000683+9.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
龙版传媒 605577+9.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
美利云 000815+9.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
太化股份 600281+9.95% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
青海华鼎 600243+9.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
杭钢股份 600126+9.93% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。