000703 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-17 | 11.13亿 | 1.53% | 8548.90万 | 9750.11万 | -1201.21万 | 28.35 | 2.76 | 1.83 | 0.93 | 11.18亿 |
| 2 | 2026-09-16 | 11.25亿 | 1.57% | 1.16亿 | 1.39亿 | -2343.37万 | 27.42 | 2.32 | 2.48 | -0.16 | 11.30亿 |
| 3 | 2026-09-15 | 11.48亿 | 1.65% | 6498.79万 | 5337.68万 | 1161.11万 | 27.58 | 1.38 | 3.86 | -2.48 | 11.53亿 |
| 4 | 2026-09-14 | 11.37亿 | 1.63% | 1.11亿 | 8777.80万 | 2366.18万 | 30.06 | 4.79 | 14.92 | -10.13 | 11.42亿 |
| 5 | 2026-09-11 | 11.13亿 | 1.57% | 1.01亿 | 1.30亿 | -2874.81万 | 40.19 | 3.04 | 2.55 | 0.49 | 11.20亿 |
| 6 | 2026-09-10 | 11.42亿 | 1.55% | 1.56亿 | 1.21亿 | 3428.29万 | 39.70 | 3.49 | 3.77 | -0.28 | 11.49亿 |
| 7 | 2026-09-09 | 11.08亿 | 1.56% | 1.47亿 | 1.20亿 | 2689.40万 | 39.98 | 3.60 | 1.51 | 2.09 | 11.15亿 |
| 8 | 2026-09-08 | 10.81亿 | 1.50% | 1.09亿 | 1.28亿 | -1939.37万 | 37.89 | 5.32 | 0.13 | 5.19 | 10.88亿 |
| 9 | 2026-09-07 | 11.00亿 | 1.64% | 1.23亿 | 1.04亿 | 1943.91万 | 32.70 | 16.37 | 1.66 | 14.71 | 11.06亿 |
| 10 | 2026-09-04 | 10.81亿 | 1.58% | 1.42亿 | 1.17亿 | 2533.01万 | 17.99 | 7.30 | 136.75 | -129.45 | 10.84亿 |
| 11 | 2026-09-03 | 10.55亿 | 1.47% | 1.46亿 | 9753.02万 | 4821.94万 | 147.44 | 0.62 | 13.63 | -13.01 | 10.83亿 |
| 12 | 2026-09-02 | 10.07亿 | 1.43% | 1.04亿 | 1.46亿 | -4219.97万 | 160.46 | 0.51 | 0.38 | 0.13 | 10.37亿 |
| 13 | 2026-09-01 | 10.49亿 | 1.45% | 1.66亿 | 1.76亿 | -1062.42万 | 160.33 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 10.80亿 |
| 14 | 2026-08-31 | 10.60亿 | 1.43% | 1.87亿 | 1.46亿 | 4060.22万 | 159.09 | 0.72 | 0.78 | -0.06 | 10.91亿 |
| 15 | 2026-08-28 | 10.19亿 | 1.38% | 9901.36万 | 1.47亿 | -4794.37万 | 159.15 | 0.00 | 2.13 | -2.13 | 10.50亿 |
| 16 | 2026-08-27 | 10.67亿 | 1.46% | 1.70亿 | 1.67亿 | 251.74万 | 161.28 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 10.98亿 |
| 17 | 2026-08-26 | 10.65亿 | 1.54% | 1.61亿 | 1.52亿 | 873.59万 | 160.90 | 0.32 | 0.67 | -0.35 | 10.94亿 |
| 18 | 2026-08-25 | 10.56亿 | 1.51% | 2.09亿 | 1.49亿 | 6024.76万 | 161.25 | 0.15 | 0.26 | -0.11 | 10.86亿 |
| 19 | 2026-08-24 | 9.96亿 | 1.38% | 2.21亿 | 1.63亿 | 5809.58万 | 161.36 | 0.00 | 0.52 | -0.52 | 10.26亿 |
| 20 | 2026-08-21 | 9.38亿 | 1.19% | 1.68亿 | 1.93亿 | -2450.08万 | 161.88 | 2.17 | 0.21 | 1.96 | 9.71亿 |
| 21 | 2026-08-20 | 9.62亿 | 1.26% | 2.65亿 | 2.49亿 | 1673.43万 | 159.92 | 0.00 | 0.87 | -0.87 | 9.94亿 |
| 22 | 2026-08-19 | 9.45亿 | 1.30% | 3.63亿 | 3.88亿 | -2525.46万 | 160.79 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 9.76亿 |
| 23 | 2026-08-18 | 9.71亿 | 1.46% | 1.79亿 | 1.18亿 | 6106.78万 | 160.39 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 9.99亿 |
| 24 | 2026-08-17 | 9.10亿 | 1.42% | 1.14亿 | 7443.70万 | 3977.73万 | 160.20 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 9.37亿 |
| 25 | 2026-08-14 | 8.70亿 | 1.36% | 6676.17万 | 1.12亿 | -4564.45万 | 159.88 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 8.97亿 |
| 26 | 2026-08-13 | 9.15亿 | 1.43% | 9496.87万 | 1.04亿 | -943.20万 | 159.62 | 0.93 | 0.72 | 0.21 | 9.42亿 |
| 27 | 2026-08-12 | 9.25亿 | 1.42% | 1.13亿 | 1.24亿 | -1066.11万 | 159.41 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 9.52亿 |
| 28 | 2026-08-11 | 9.36亿 | 1.41% | 1.48亿 | 1.12亿 | 3572.68万 | 159.09 | 0.03 | 1.14 | -1.11 | 9.63亿 |
| 29 | 2026-08-10 | 9.00亿 | 1.30% | 1.53亿 | 1.08亿 | 4503.48万 | 160.20 | 4.23 | 0.00 | 4.23 | 9.29亿 |
| 30 | 2026-08-07 | 8.55亿 | 1.27% | 9319.39万 | 7723.05万 | 1596.34万 | 155.97 | 1.01 | 0.40 | 0.61 | 8.82亿 |
| 31 | 2026-08-06 | 8.39亿 | 1.28% | 9253.87万 | 1.24亿 | -3155.38万 | 155.36 | 1.20 | 0.53 | 0.67 | 8.66亿 |
| 32 | 2026-08-05 | 8.70亿 | 1.40% | 1.01亿 | 1.46亿 | -4488.76万 | 154.69 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 8.96亿 |
| 33 | 2026-08-04 | 9.15亿 | 1.53% | 1.11亿 | 8453.06万 | 2655.99万 | 150.81 | 1.51 | 1.55 | -0.04 | 9.39亿 |
| 34 | 2026-08-03 | 8.89亿 | 1.44% | 6637.53万 | 8026.12万 | -1388.59万 | 150.85 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 9.13亿 |
| 35 | 2026-07-31 | 9.03亿 | 1.48% | 1.06亿 | 9451.34万 | 1121.19万 | 150.62 | 0.12 | 0.40 | -0.28 | 9.27亿 |
| 36 | 2026-07-30 | 8.91亿 | 1.46% | 8269.56万 | 1.28亿 | -4503.49万 | 150.90 | 1.32 | 5.46 | -4.14 | 9.16亿 |
| 37 | 2026-07-29 | 9.36亿 | 1.58% | 8476.24万 | 7957.90万 | 518.34万 | 155.04 | 0.32 | 1.43 | -1.11 | 9.61亿 |
| 38 | 2026-07-28 | 9.31亿 | 1.60% | 8863.41万 | 6359.24万 | 2504.17万 | 156.15 | 1.76 | 0.36 | 1.40 | 9.55亿 |
| 39 | 2026-07-27 | 9.06亿 | 1.51% | 6909.95万 | 1.26亿 | -5657.93万 | 154.75 | 0.00 | 0.82 | -0.82 | 9.31亿 |
| 40 | 2026-07-24 | 9.63亿 | 1.68% | 1.32亿 | 1.18亿 | 1399.45万 | 155.57 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 9.86亿 |
| 41 | 2026-07-23 | 9.49亿 | 1.58% | 1.34亿 | 1.36亿 | -248.36万 | 155.77 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 9.73亿 |
| 42 | 2026-07-22 | 9.51亿 | 1.65% | 9025.94万 | 1.15亿 | -2507.32万 | 152.62 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 9.74亿 |
| 43 | 2026-07-21 | 9.76亿 | 1.75% | 1.08亿 | 1.03亿 | 546.85万 | 150.14 | 1.48 | 3.77 | -2.29 | 9.98亿 |
| 44 | 2026-07-20 | 9.71亿 | 1.69% | 1.44亿 | 1.90亿 | -4642.33万 | 152.43 | 0.40 | 0.70 | -0.30 | 9.94亿 |
| 45 | 2026-07-17 | 10.17亿 | 1.83% | 8777.44万 | 1.39亿 | -5073.78万 | 152.73 | 7.03 | 0.00 | 7.03 | 10.40亿 |
| 46 | 2026-07-16 | 10.68亿 | 2.00% | 9330.95万 | 7559.12万 | 1771.83万 | 145.70 | 0.42 | 0.91 | -0.49 | 10.88亿 |
| 47 | 2026-07-15 | 10.50亿 | 1.91% | 1.27亿 | 1.23亿 | 420.81万 | 146.19 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 10.71亿 |
| 48 | 2026-07-14 | 10.46亿 | 1.89% | 9425.28万 | 9793.07万 | -367.78万 | 131.27 | 28.78 | 0.00 | 28.78 | 10.65亿 |
| 49 | 2026-07-13 | 10.50亿 | 2.09% | 4729.37万 | 9524.37万 | -4795.00万 | 102.49 | 0.53 | 2.75 | -2.22 | 10.63亿 |
| 50 | 2026-07-10 | 10.98亿 | 2.10% | 6895.01万 | 1.13亿 | -4387.78万 | 104.71 | 2.00 | 0.68 | 1.32 | 11.12亿 |
恒逸石化(000703)主营业务收入(亿元) ![]() |
恒逸石化(000703)净利润(亿元) ![]() |