爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 长春高新(000661)
融资融券查询:

000661
长春高新

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

长春高新(000661)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-07-21 17.81亿 5879.16万 7558.80万 -1679.64万 9.43 0.02 1.55 -1.53 17.88亿
2 2026-07-20 17.97亿 5481.20万 7731.24万 -2250.04万 10.96 1.72 0.79 0.93 18.05亿
3 2026-07-17 18.20亿 1.20亿 8642.46万 3340.00万 10.03 0.45 2.05 -1.60 18.27亿
4 2026-07-16 17.86亿 1.14亿 1.09亿 496.31万 11.63 5.26 0.71 4.55 17.95亿
5 2026-07-15 17.81亿 1.12亿 1.26亿 -1462.36万 7.08 1.36 0.85 0.51 17.87亿
6 2026-07-14 17.96亿 7580.08万 7727.85万 -147.77万 6.57 1.69 0.44 1.25 18.01亿
7 2026-07-13 17.98亿 3946.94万 5266.32万 -1319.38万 5.32 1.61 0.34 1.27 18.01亿
8 2026-07-10 18.11亿 8887.04万 1.00亿 -1142.31万 4.05 0.47 0.69 -0.22 18.14亿
9 2026-07-09 18.22亿 3487.71万 4562.08万 -1074.36万 4.27 0.71 0.56 0.15 18.25亿
10 2026-07-08 18.33亿 3508.53万 4274.05万 -765.52万 4.12 0.17 1.10 -0.93 18.36亿
11 2026-07-07 18.41亿 6171.84万 6057.76万 114.08万 5.05 0.43 2.78 -2.35 18.44亿
12 2026-07-06 18.39亿 6756.02万 6029.14万 726.89万 7.40 0.13 1.60 -1.47 18.45亿
13 2026-07-03 18.32亿 5512.95万 4295.04万 1217.91万 8.87 0.08 0.70 -0.62 18.38亿
14 2026-07-02 18.20亿 6775.71万 6772.95万 2.75万 9.49 1.31 0.19 1.12 18.27亿
15 2026-07-01 18.20亿 8979.15万 9222.23万 -243.08万 8.37 1.69 0.38 1.31 18.26亿
16 2026-06-30 18.22亿 5901.50万 4636.96万 1264.53万 7.06 0.37 0.41 -0.04 18.27亿
17 2026-06-29 18.10亿 6584.23万 1.07亿 -4162.08万 7.10 0.90 0.79 0.11 18.15亿
18 2026-06-26 18.51亿 4052.33万 4738.02万 -685.69万 6.99 0.46 0.09 0.37 18.56亿
19 2026-06-25 18.58亿 5167.18万 5440.35万 -273.17万 6.62 0.22 0.05 0.17 18.63亿
20 2026-06-24 18.61亿 6391.10万 5904.12万 486.98万 6.45 0.39 0.30 0.09 18.65亿
21 2026-06-23 18.56亿 7678.04万 6174.07万 1503.97万 6.36 1.44 0.07 1.37 18.60亿
22 2026-06-22 18.41亿 4902.56万 6207.85万 -1305.29万 4.99 0.33 0.38 -0.05 18.44亿
23 2026-06-18 18.54亿 3748.91万 4918.27万 -1169.35万 5.04 0.18 0.17 0.01 18.57亿
24 2026-06-17 18.66亿 3060.32万 5356.98万 -2296.66万 5.03 0.07 0.13 -0.06 18.69亿
25 2026-06-16 18.89亿 3162.69万 4083.90万 -921.21万 5.09 0.11 0.14 -0.03 18.92亿
26 2026-06-15 18.98亿 5706.57万 4621.18万 1085.40万 5.12 0.59 0.12 0.47 19.01亿
27 2026-06-12 18.87亿 8191.62万 5620.43万 2571.19万 4.65 0.12 0.58 -0.46 18.90亿
28 2026-06-11 18.61亿 3989.83万 4993.39万 -1003.56万 5.11 0.08 0.00 0.08 18.65亿
29 2026-06-10 18.71亿 4723.12万 3845.25万 877.87万 5.03 0.00 0.00 0.00 18.75亿
30 2026-06-09 18.63亿 2551.09万 4342.48万 -1791.39万 5.03 0.01 0.08 -0.07 18.66亿
31 2026-06-08 18.81亿 3644.06万 5430.26万 -1786.21万 5.10 0.11 0.28 -0.17 18.84亿
32 2026-06-05 18.98亿 3620.62万 4066.02万 -445.41万 5.27 0.09 0.04 0.05 19.02亿
33 2026-06-04 19.03亿 5762.41万 7223.79万 -1461.38万 5.22 0.51 0.10 0.41 19.06亿
34 2026-06-03 19.18亿 6813.79万 8606.10万 -1792.30万 4.81 0.22 0.11 0.11 19.21亿
35 2026-06-02 19.35亿 5203.50万 3226.40万 1977.10万 4.70 0.77 0.51 0.26 19.39亿
36 2026-06-01 19.16亿 3799.36万 3568.60万 230.76万 4.44 0.04 0.22 -0.18 19.19亿
37 2026-05-29 19.13亿 5599.62万 6655.14万 -1055.52万 4.62 0.20 0.04 0.16 19.17亿
38 2026-05-28 19.24亿 6282.62万 5536.05万 746.57万 4.46 0.03 0.04 -0.01 19.27亿
39 2026-05-27 19.16亿 7317.99万 8415.42万 -1097.43万 4.47 0.13 0.45 -0.32 19.20亿
40 2026-05-26 19.27亿 2759.75万 3818.96万 -1059.22万 4.79 0.33 0.07 0.26 19.31亿
41 2026-05-25 19.38亿 4018.08万 6036.64万 -2018.56万 4.53 0.13 0.22 -0.09 19.42亿
42 2026-05-22 19.58亿 3676.93万 5249.18万 -1572.26万 4.62 0.10 0.08 0.02 19.62亿
43 2026-05-21 19.74亿 3573.00万 4110.65万 -537.66万 4.60 0.05 0.12 -0.07 19.78亿
44 2026-05-20 19.79亿 5411.88万 3894.27万 1517.61万 4.67 0.17 0.03 0.14 19.83亿
45 2026-05-19 19.64亿 4365.82万 4394.83万 -29.01万 4.53 0.11 0.08 0.03 19.68亿
46 2026-05-18 19.64亿 3859.48万 6409.22万 -2549.74万 4.50 0.21 0.13 0.08 19.68亿
47 2026-05-15 19.90亿 4063.49万 5325.21万 -1261.72万 4.42 0.06 0.36 -0.30 19.94亿
48 2026-05-14 20.03亿 5224.03万 5390.36万 -166.33万 4.72 0.06 0.15 -0.09 20.07亿
49 2026-05-13 20.04亿 6665.70万 6605.52万 60.19万 4.81 0.03 0.09 -0.06 20.08亿
50 2026-05-12 20.04亿 7148.54万 5759.80万 1388.75万 4.87 0.16 0.30 -0.14 20.08亿
长春高新(000661)主营业务收入(亿元)
长春高新(000661)主营业务收入
长春高新(000661)净利润(亿元)
长春高新(000661)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
新时达 002527+3.61% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东富龙 300171+3.60% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三孚股份 603938+3.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
长鹰信质 002664+3.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
银邦股份 300337+3.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST永林 000663+3.57% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
康龙化成 300759+3.54% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华建集团 600629+3.54% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
冀中能源 000937+3.54% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
川环科技 300547+3.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。