000581 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-09 | 5.55亿 | 1369.04万 | 956.79万 | 412.25万 | 25.17 | 1.72 | 3.29 | -1.57 | 5.59亿 |
| 2 | 2026-07-08 | 5.51亿 | 590.25万 | 636.23万 | -45.99万 | 26.74 | 0.95 | 4.77 | -3.82 | 5.55亿 |
| 3 | 2026-07-07 | 5.51亿 | 1381.07万 | 2047.77万 | -666.70万 | 30.56 | 0.89 | 0.73 | 0.16 | 5.57亿 |
| 4 | 2026-07-06 | 5.58亿 | 3127.05万 | 2027.58万 | 1099.47万 | 30.40 | 1.73 | 1.16 | 0.57 | 5.63亿 |
| 5 | 2026-07-03 | 5.47亿 | 1838.28万 | 1523.33万 | 314.94万 | 29.83 | 2.12 | 0.14 | 1.98 | 5.52亿 |
| 6 | 2026-07-02 | 5.44亿 | 1202.15万 | 1334.72万 | -132.56万 | 27.85 | 0.65 | 2.14 | -1.49 | 5.49亿 |
| 7 | 2026-07-01 | 5.45亿 | 1515.34万 | 1188.16万 | 327.18万 | 29.34 | 2.39 | 0.70 | 1.69 | 5.50亿 |
| 8 | 2026-06-30 | 5.42亿 | 744.26万 | 900.45万 | -156.19万 | 27.65 | 0.52 | 0.70 | -0.18 | 5.47亿 |
| 9 | 2026-06-29 | 5.43亿 | 1230.83万 | 1146.79万 | 84.04万 | 27.83 | 2.01 | 3.28 | -1.27 | 5.48亿 |
| 10 | 2026-06-26 | 5.43亿 | 1802.49万 | 2092.19万 | -289.70万 | 29.10 | 6.52 | 0.71 | 5.81 | 5.47亿 |
| 11 | 2026-06-25 | 5.45亿 | 1072.87万 | 1210.64万 | -137.77万 | 23.29 | 3.71 | 0.52 | 3.19 | 5.49亿 |
| 12 | 2026-06-24 | 5.47亿 | 625.01万 | 1534.71万 | -909.70万 | 20.10 | 1.38 | 0.23 | 1.15 | 5.50亿 |
| 13 | 2026-06-23 | 5.56亿 | 1616.69万 | 1462.22万 | 154.48万 | 18.95 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 5.59亿 |
| 14 | 2026-06-22 | 5.54亿 | 1593.67万 | 1378.15万 | 215.52万 | 19.08 | 0.02 | 0.17 | -0.15 | 5.58亿 |
| 15 | 2026-06-18 | 5.52亿 | 979.25万 | 1088.64万 | -109.39万 | 19.23 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 5.56亿 |
| 16 | 2026-06-17 | 5.53亿 | 1201.15万 | 1606.46万 | -405.31万 | 20.23 | 0.00 | 2.50 | -2.50 | 5.57亿 |
| 17 | 2026-06-16 | 5.57亿 | 1668.29万 | 872.28万 | 796.02万 | 22.73 | 0.02 | 0.46 | -0.44 | 5.61亿 |
| 18 | 2026-06-15 | 5.49亿 | 1224.71万 | 1294.34万 | -69.63万 | 23.17 | 3.33 | 0.38 | 2.95 | 5.54亿 |
| 19 | 2026-06-12 | 5.50亿 | 1218.49万 | 1127.89万 | 90.60万 | 20.22 | 0.06 | 0.93 | -0.87 | 5.54亿 |
| 20 | 2026-06-11 | 5.49亿 | 1869.35万 | 2069.33万 | -199.97万 | 21.09 | 1.23 | 0.63 | 0.60 | 5.53亿 |
| 21 | 2026-06-10 | 5.51亿 | 1859.40万 | 1142.36万 | 717.04万 | 20.49 | 1.15 | 0.68 | 0.47 | 5.55亿 |
| 22 | 2026-06-09 | 5.44亿 | 805.89万 | 761.56万 | 44.33万 | 20.02 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 5.48亿 |
| 23 | 2026-06-08 | 5.44亿 | 1749.55万 | 1976.40万 | -226.85万 | 19.49 | 0.66 | 0.74 | -0.08 | 5.47亿 |
| 24 | 2026-06-05 | 5.46亿 | 888.99万 | 1632.84万 | -743.85万 | 19.57 | 0.35 | 0.55 | -0.20 | 5.49亿 |
| 25 | 2026-06-04 | 5.53亿 | 1774.18万 | 1717.84万 | 56.34万 | 19.77 | 1.52 | 0.43 | 1.09 | 5.57亿 |
| 26 | 2026-06-03 | 5.53亿 | 1537.20万 | 1319.17万 | 218.03万 | 18.68 | 0.83 | 0.46 | 0.37 | 5.56亿 |
| 27 | 2026-06-02 | 5.51亿 | 1860.28万 | 1291.20万 | 569.07万 | 18.31 | 1.03 | 0.40 | 0.63 | 5.54亿 |
| 28 | 2026-06-01 | 5.45亿 | 1008.85万 | 1089.63万 | -80.78万 | 17.68 | 0.32 | 0.20 | 0.12 | 5.48亿 |
| 29 | 2026-05-29 | 5.46亿 | 1229.29万 | 2033.33万 | -804.04万 | 17.56 | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 5.49亿 |
| 30 | 2026-05-28 | 5.54亿 | 3534.93万 | 4477.03万 | -942.10万 | 17.53 | 0.10 | 0.78 | -0.68 | 5.57亿 |
| 31 | 2026-05-27 | 5.63亿 | 2890.61万 | 2251.44万 | 639.17万 | 18.21 | 0.79 | 0.20 | 0.59 | 5.67亿 |
| 32 | 2026-05-26 | 5.57亿 | 2419.68万 | 2456.51万 | -36.83万 | 17.62 | 0.31 | 0.76 | -0.45 | 5.60亿 |
| 33 | 2026-05-25 | 5.57亿 | 2960.75万 | 1364.47万 | 1596.28万 | 18.07 | 0.39 | 0.65 | -0.26 | 5.61亿 |
| 34 | 2026-05-22 | 5.41亿 | 2919.84万 | 2358.23万 | 561.60万 | 18.33 | 0.68 | 0.11 | 0.57 | 5.45亿 |
| 35 | 2026-05-21 | 5.35亿 | 3120.88万 | 3698.60万 | -577.72万 | 17.76 | 0.00 | 0.92 | -0.92 | 5.39亿 |
| 36 | 2026-05-20 | 5.41亿 | 3141.27万 | 2874.73万 | 266.54万 | 18.68 | 0.33 | 1.75 | -1.42 | 5.45亿 |
| 37 | 2026-05-19 | 5.39亿 | 2050.16万 | 2216.97万 | -166.81万 | 20.10 | 0.36 | 0.57 | -0.21 | 5.43亿 |
| 38 | 2026-05-18 | 5.40亿 | 4013.81万 | 1909.18万 | 2104.63万 | 20.31 | 2.45 | 2.87 | -0.42 | 5.44亿 |
| 39 | 2026-05-15 | 5.19亿 | 3638.49万 | 3367.07万 | 271.41万 | 20.73 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 5.23亿 |
| 40 | 2026-05-14 | 5.17亿 | 3057.30万 | 3177.50万 | -120.19万 | 20.73 | 0.39 | 0.71 | -0.32 | 5.21亿 |
| 41 | 2026-05-13 | 5.18亿 | 1737.67万 | 2136.51万 | -398.84万 | 21.05 | 1.05 | 0.17 | 0.88 | 5.22亿 |
| 42 | 2026-05-12 | 5.22亿 | 3053.21万 | 2573.87万 | 479.34万 | 20.17 | 0.57 | 0.25 | 0.32 | 5.26亿 |
| 43 | 2026-05-11 | 5.17亿 | 2799.07万 | 2529.74万 | 269.33万 | 19.85 | 0.55 | 0.01 | 0.54 | 5.21亿 |
| 44 | 2026-05-08 | 5.14亿 | 2892.93万 | 2836.12万 | 56.81万 | 19.31 | 0.20 | 0.24 | -0.04 | 5.18亿 |
| 45 | 2026-05-07 | 5.14亿 | 2870.67万 | 1631.60万 | 1239.07万 | 19.35 | 0.18 | 0.21 | -0.03 | 5.17亿 |
| 46 | 2026-05-06 | 5.01亿 | 2687.60万 | 2511.64万 | 175.96万 | 19.38 | 0.78 | 0.02 | 0.76 | 5.05亿 |
| 47 | 2026-04-30 | 5.00亿 | 2085.00万 | 2699.04万 | -614.04万 | 18.62 | 1.01 | 0.52 | 0.49 | 5.03亿 |
| 48 | 2026-04-29 | 5.06亿 | 2247.73万 | 2528.68万 | -280.95万 | 18.13 | 0.49 | 2.13 | -1.64 | 5.09亿 |
| 49 | 2026-04-28 | 5.08亿 | 2164.78万 | 3975.63万 | -1810.86万 | 19.77 | 0.57 | 0.76 | -0.19 | 5.12亿 |
| 50 | 2026-04-27 | 5.27亿 | 2164.59万 | 4655.72万 | -2491.13万 | 19.96 | 0.98 | 0.65 | 0.33 | 5.30亿 |
威孚高科(000581)主营业务收入(亿元) ![]() |
威孚高科(000581)净利润(亿元) ![]() |