爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > TCL科技(000100)
融资融券查询:

000100
TCL科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

TCL科技(000100)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-09 28.69亿 1.60亿 2.23亿 -6340.08万 266.88 15.24 11.03 4.21 28.81亿
2 2025-12-08 29.32亿 1.83亿 2.57亿 -7436.28万 262.68 208.84 26.17 182.67 29.44亿
3 2025-12-05 30.07亿 2.94亿 3.66亿 -7124.65万 80.00 39.92 16.14 23.78 30.10亿
4 2025-12-04 30.78亿 1.72亿 2.50亿 -7758.87万 56.23 7.43 25.34 -17.91 30.80亿
5 2025-12-03 31.56亿 2.91亿 2.81亿 961.19万 74.14 49.23 146.26 -97.03 31.59亿
6 2025-12-02 31.46亿 8177.45万 9064.01万 -886.56万 171.16 3.51 14.09 -10.58 31.53亿
7 2025-12-01 31.55亿 1.12亿 1.46亿 -3417.09万 181.75 13.32 4.18 9.14 31.62亿
8 2025-11-28 31.89亿 6534.35万 6846.59万 -312.23万 172.60 3.12 74.74 -71.62 31.96亿
9 2025-11-27 31.92亿 6570.32万 7043.12万 -472.80万 244.22 2.49 6.54 -4.05 32.02亿
10 2025-11-26 31.97亿 7618.76万 7941.92万 -323.16万 248.28 16.26 3.35 12.91 32.07亿
11 2025-11-25 32.00亿 1.01亿 8740.90万 1321.83万 235.37 62.63 5.23 57.40 32.10亿
12 2025-11-24 31.87亿 1.00亿 1.08亿 -765.93万 177.97 14.91 6.07 8.84 31.94亿
13 2025-11-21 31.95亿 1.59亿 1.44亿 1550.03万 169.12 7.13 13.21 -6.08 32.01亿
14 2025-11-20 31.79亿 1.58亿 1.08亿 4985.47万 175.21 8.34 3.57 4.77 31.86亿
15 2025-11-19 31.29亿 1.76亿 9350.65万 8204.33万 170.44 2.30 7.80 -5.50 31.36亿
16 2025-11-18 30.47亿 1.40亿 1.60亿 -1961.03万 175.94 4.51 10.12 -5.61 30.55亿
17 2025-11-17 30.67亿 1.59亿 1.08亿 5037.70万 181.54 7.87 16.86 -8.99 30.75亿
18 2025-11-14 30.16亿 1.76亿 1.58亿 1787.44万 190.53 13.32 23.97 -10.65 30.25亿
19 2025-11-13 29.98亿 1.94亿 2.70亿 -7601.49万 201.19 15.64 8.57 7.07 30.07亿
20 2025-11-12 30.74亿 2.10亿 2.03亿 713.43万 194.12 9.31 20.85 -11.54 30.83亿
21 2025-11-11 30.67亿 1.68亿 2.31亿 -6267.00万 205.66 11.62 22.04 -10.42 30.76亿
22 2025-11-10 31.30亿 4.13亿 3.63亿 4978.54万 216.07 43.78 16.64 27.14 31.40亿
23 2025-11-07 30.80亿 1.89亿 2.23亿 -3377.89万 188.94 11.43 3.00 8.43 30.88亿
24 2025-11-06 31.14亿 1.37亿 2.69亿 -1.32亿 180.50 3.00 13.43 -10.43 31.22亿
25 2025-11-05 32.46亿 1.35亿 1.53亿 -1842.81万 190.94 10.91 5.70 5.21 32.54亿
26 2025-11-04 32.65亿 1.66亿 1.36亿 2972.56万 185.72 9.06 38.00 -28.94 32.73亿
27 2025-11-03 32.35亿 3.16亿 1.92亿 1.24亿 214.66 25.64 7.99 17.65 32.44亿
28 2025-10-31 31.11亿 2.20亿 2.89亿 -6933.71万 197.01 6.19 15.72 -9.53 31.19亿
29 2025-10-30 31.80亿 2.63亿 3.42亿 -7883.54万 206.54 21.00 14.78 6.22 31.89亿
30 2025-10-29 32.59亿 2.77亿 2.65亿 1184.29万 200.32 14.88 2.56 12.32 32.67亿
31 2025-10-28 32.47亿 1.68亿 1.52亿 1623.76万 188.00 7.55 42.33 -34.78 32.55亿
32 2025-10-27 32.31亿 1.61亿 1.63亿 -159.73万 222.78 7.35 0.60 6.75 32.40亿
33 2025-10-24 32.32亿 1.01亿 3.12亿 -2.11亿 216.03 3.39 8.33 -4.94 32.41亿
34 2025-10-23 34.43亿 1.15亿 1.30亿 -1428.76万 220.97 6.65 12.72 -6.07 34.52亿
35 2025-10-22 34.57亿 1.44亿 1.11亿 3334.16万 227.04 12.19 4.92 7.27 34.67亿
36 2025-10-21 34.24亿 1.23亿 1.70亿 -4709.30万 219.78 167.66 15.86 151.80 34.33亿
37 2025-10-20 34.71亿 2.01亿 7440.71万 1.26亿 67.97 13.92 16.45 -2.53 34.74亿
38 2025-10-17 33.45亿 2.42亿 3.89亿 -1.48亿 70.50 38.08 13.63 24.45 33.48亿
39 2025-10-16 34.92亿 1.59亿 1.66亿 -751.51万 46.05 19.08 18.90 0.18 34.94亿
40 2025-10-15 35.00亿 2.47亿 1.98亿 4957.67万 45.88 29.67 14.62 15.05 35.02亿
41 2025-10-14 34.50亿 3.60亿 2.84亿 7684.19万 30.82 15.53 2.87 12.66 34.51亿
42 2025-10-13 33.73亿 2.95亿 2.10亿 8562.28万 18.16 4.36 1.39 2.97 33.74亿
43 2025-10-10 32.88亿 3.58亿 2.71亿 8705.34万 15.20 1.46 47.69 -46.23 32.88亿
44 2025-10-09 32.01亿 4.17亿 4.50亿 -3327.97万 61.42 47.59 1.59 46.00 32.03亿
45 2025-09-30 32.34亿 1.82亿 2.27亿 -4501.19万 15.43 0.86 8.19 -7.33 32.35亿
46 2025-09-29 32.79亿 2.42亿 2.46亿 -427.21万 22.75 5.65 3.73 1.92 32.80亿
47 2025-09-26 32.83亿 2.01亿 1.90亿 1066.23万 20.84 7.79 28.87 -21.08 32.84亿
48 2025-09-25 32.73亿 1.69亿 1.98亿 -2971.79万 41.91 14.42 7.40 7.02 32.74亿
49 2025-09-24 33.02亿 2.68亿 3.00亿 -3235.31万 34.90 13.78 7.28 6.50 33.04亿
50 2025-09-23 33.35亿 1.69亿 2.10亿 -4096.80万 28.39 6.90 13.81 -6.91 33.36亿
TCL科技(000100)主营业务收入(亿元)
TCL科技(000100)主营业务收入
TCL科技(000100)净利润(亿元)
TCL科技(000100)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
明新旭腾 605068+4.78% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
威孚高科 000581+4.77% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兴业矿业 000426+4.76% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
蓝海华腾 300484+4.75% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
泉峰汽车 603982+4.74% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
太阳能 000591+4.73% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金杯电工 002533+4.71% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
德业股份 605117+4.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天原股份 002386+4.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三德科技 300515+4.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。