爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 千股千评 > 紫燕食品(603057)
千股千评查询:

603057
紫燕食品

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

紫燕食品(603057)千股千评 个股点评 股评

紫燕食品(603057) 千股千评 最新消息 资金流向
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603057 紫燕食品 2023-07-06 基本面差,走势平淡 24.37 -0.38 -1.5354 24.75 24.86 24.86 24.32
603057 紫燕食品 2023-07-05 基本面差,走势平淡 24.75 -0.5 -1.9802 25.25 25.35 25.35 24.7
603057 紫燕食品 2023-07-04 基本面差,走势平淡 25.25 -0.11 -0.4338 25.36 25.36 25.76 25.05
603057 紫燕食品 2023-07-03 基本面差,走势平淡 25.36 0.23 0.9152 25.13 25.01 25.46 24.99
603057 紫燕食品 2023-06-30 基本面差,短期需观望 25.13 -0.14 -0.5540 25.27 25.25 25.79 25.08
603057 紫燕食品 2023-06-29 基本面差,短期需观望 25.27 1.09 4.5079 24.18 24.17 25.69 24
603057 紫燕食品 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.18 0.32 1.3412 23.86 23.93 24.67 23.58
603057 紫燕食品 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.86 0.53 2.2718 23.33 23.25 23.99 23.25
603057 紫燕食品 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.33 -0.72 -2.9938 24.05 23.71 23.94 23.14
603057 紫燕食品 2023-06-21 基本面差,走势平淡 24.05 -0.33 -1.3536 24.38 24.38 24.58 24.01
603057 紫燕食品 2023-06-20 基本面差,走势平淡 24.38 -0.39 -1.5745 24.77 24.77 24.8 24.3
603057 紫燕食品 2023-06-19 基本面差,短期需观望 24.77 0.07 0.2834 24.7 24.56 24.99 24.37
603057 紫燕食品 2023-06-16 基本面差,短期需观望 24.7 -0.09 -0.3630 24.79 24.79 24.92 24.57
603057 紫燕食品 2023-06-15 基本面差,短期需观望 24.79 0.14 0.5680 24.65 24.58 24.79 24.36
603057 紫燕食品 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.65 0.6 2.4948 24.05 24.01 24.94 23.91
603057 紫燕食品 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.05 -0.7 -2.8283 24.75 24.58 24.64 23.98
603057 紫燕食品 2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.75 0.31 1.2684 24.44 24.44 24.85 23.7
603057 紫燕食品 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.44 -0.14 -0.5696 24.58 24.51 24.61 23.99
603057 紫燕食品 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.58 -0.31 -1.2455 24.89 24.89 25.18 24.54
603057 紫燕食品 2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.89 0.17 0.6877 24.72 24.8 24.94 24.65
603057 紫燕食品 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.72 -0.45 -1.7878 25.17 25.08 25.15 24.68
603057 紫燕食品 2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.17 -0.2 -0.7883 25.37 25.6 25.6 25
603057 紫燕食品 2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.37 0.33 1.3179 25.04 25.04 25.38 24.93
603057 紫燕食品 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.04 0.29 1.1717 24.75 24.77 25.15 24.62
603057 紫燕食品 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.75 -0.11 -0.4425 24.86 24.87 24.96 24.66
603057 紫燕食品 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.86 0.14 0.5663 24.72 24.72 24.91 24.29
603057 紫燕食品 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.72 -0.17 -0.6830 24.89 24.9 25.08 24.65
603057 紫燕食品 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.64 -0.16 -0.6202 25.8 25.89 25.89 25.58
603057 紫燕食品 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.8 0.14 0.5456 25.66 25.6 25.83 25.42
603057 紫燕食品 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.66 -0.44 -1.6858 26.1 26.06 26.06 25.66
    千股千评对紫燕食品(603057)的走势点评是电脑根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买紫燕食品(603057)还要综合各方面信息进行分析。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般紫燕食品(603057)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对紫燕食品(603057)的评估预测。结语:我们祝福您的股票天天向上,月月有钱赚,开心炒股快乐赚钱,
紫燕食品(603057)主营业务收入(亿元)
紫燕食品(603057)主营业务收入
紫燕食品(603057)净利润(亿元)
紫燕食品(603057)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
浙海德曼 688577+4.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
杰恩设计 300668+4.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST跨境 002640+4.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST大有 600403+4.88% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
春晖智控 300943+4.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
北京利尔 002392+4.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
福立旺 688678+4.85% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
移远通信 603236+4.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
海峡创新 300300+4.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
奥飞数据 300738+4.83% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。