603861 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 增持 | 白云电器(603861):业绩表现超预期,经营面持续向好修复 | 长城证券 |
| 2025-02-06 | 增持 | 白云电器(603861):勤练内功迎来收获,业绩有望超预期 | 长城证券 |
| 2024-11-02 | 增持 | 白云电器(603861):规模放量叠加降本增效,业绩持续兑现 | 长城证券 |
| 2024-09-09 | 增持 | 白云电器(603861):电容持续领先,成套开关、变压器开拓奋进 | 长城证券 |
| 2024-05-14 | 增持 | 白云电器(603861):行业高景气下焕发新生的电力老兵 | 长城证券 |
白云电器(603861)主营业务收入(亿元) ![]() |
白云电器(603861)净利润(亿元) ![]() |