600749 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 买入 | 西藏旅游(600749):重组新绎游船,布局多场景旅游产品 | 太平洋证券 |
| 2022-03-19 | 买入 | 西藏旅游(600749):客流恢复超疫情前,营收同比大幅增长-2021年报点评 | 太平洋证券 |
| 2021-10-29 | 买入 | 西藏旅游(600749):疫情影响短期承压,募投资金投向景区升级-2021三季报点评 | 太平洋证券 |
| 2021-09-17 | 买入 | 西藏旅游(600749):西藏旅游募投项目变更点评-公司点评报告 | 太平洋证券 |
| 2021-08-05 | 买入 | 西藏旅游(600749):业绩同比大幅减亏,重组持续推进-2021中报点评 | 太平洋证券 |
| 2021-05-05 | 买入 | 西藏旅游(600749):高原盛景步入成长周期,拟注入优质资产增厚业绩-深度研究 | 太平洋证券 |
西藏旅游(600749)主营业务收入(亿元) ![]() |
西藏旅游(600749)净利润(亿元) ![]() |