600056 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-05 | 增持 | 中国医药(600056):Q3业绩符合预期,一体两翼战略稳步推进-2020年三季报点评 | 中信证券 |
| 2020-09-01 | 增持 | 中国医药(600056):业绩稳健增长符合预期,一体两翼战略持续推进-2020年中报点评 | 中信证券 |
| 2020-09-01 | 推荐 | 中国医药(600056):国际贸易大幅增长,工商业已基本恢复-2020年中报点评 | 华创证券 |
| 2020-08-26 | 谨慎推荐 | 中国医药(600056):医院渠道静待恢复,多个新品种获批-2020年半年报点评 | 东莞证券 |
| 2020-04-28 | 增持 | 中国医药(600056):工业板块承压,二三终端发力下期待业绩改善-2019年年报点评 | 中信证券 |
中国医药(600056)主营业务收入(亿元) ![]() |
中国医药(600056)净利润(亿元) ![]() |