301258 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | 增持 | 富士莱(301258):硫辛酸API龙头之一,加速CDMO转型-公司深度研究 | 东吴证券 |
| 2023-04-19 | 买入 | 富士莱(301258):业绩增长符合预期,CMO/CDMO业务商业化进程值得期待 | 东方证券 |
| 2022-11-14 | 买入 | 富士莱(301258):硫辛酸特色原料药全球龙头,新业务加速拓展 | 东方证券 |
富士莱(301258)主营业务收入(亿元) ![]() |
富士莱(301258)净利润(亿元) ![]() |