300949 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 增持 | 奥雅股份(300949):华南数谷提供全方位技术支持,首批服务器到货并已签订租赁合同-动态点评 | 东方财富证券 |
| 2023-12-18 | 增持 | 奥雅股份(300949):全面进军智算市场,应用算力软硬结合-动态点评 | 东方财富证券 |
| 2022-07-02 | 增持 | 奥雅股份(300949):深耕景观设计实力强,发力文旅业务转型空间大-首次覆盖报告 | 国泰君安 |
奥雅设计(300949)主营业务收入(亿元) ![]() |
奥雅设计(300949)净利润(亿元) ![]() |