300539 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 买入 | 横河精密(300539):与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域-点评报告 | 浙商证券 |
| 2025-09-06 | 买入 | 横河精密(300539):优质精密制造企业;汽车零部件领域高增,新兴领域拓展打开成长空间-点评报告 | 浙商证券 |
| 2025-09-02 | 买入 | 横河精密(300539):25H1业绩显著增长,积极布局新兴赛道 | 东北证券 |
| 2025-09-01 | 买入 | 横河精密(300539):业绩符合预期,新兴领域拓展打开公司成长空间-点评报告 | 浙商证券 |
| 2025-05-20 | 买入 | 横河精密(300539):2025Q1归母净利润同比增长39%;汽车智能座舱、轻量化将驱动业绩高增-点评报告 | 浙商证券 |
| 2024-03-08 | 买入 | 横河精密(300539):品类延伸、客户拓展,汽车轻量化业务将放量-点评报告 | 浙商证券 |
| 2023-10-26 | 买入 | 横河精密(300539):三季报基本符合预期;新能源汽车结构件有望促业绩高增-2023年三季报点评 | 浙商证券 |
| 2023-06-19 | 买入 | 横河精密(300539):优质精密制造企业,新能源汽车结构件打开成长空间-深度报告 | 浙商证券 |
横河精密(300539)主营业务收入(亿元) ![]() |
横河精密(300539)净利润(亿元) ![]() |