300238 | 
        行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 | 
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 | 
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 无评级 | 冠昊生物(300238):本维莫德销售有所承压,脑膜集采降价影响逐步消除-2024年报及2025年一季报点评 | 西南证券 | 
| 2024-03-09 | 买入 | 冠昊生物(300238):本维莫德较快增长,生物材料新产品快速放量-年度点评 | 西南证券 | 
| 2023-11-01 | 买入 | 冠昊生物(300238):本维莫德较快增长,生物膜新产品和细胞服务贡献增量-2023年三季报点评 | 西南证券 | 
| 2023-04-25 | 买入 | 冠昊生物(300238):多重因素短期影响业绩,本维莫德有望快速增长-2022年报及2023年一季报点评 | 西南证券 | 
| 2022-04-15 | 买入 | 冠昊生物(300238):业绩增长迅速,产品结构逐步优化-2021年年报点评 | 西南证券 | 
| 2022-01-13 | 买入 | 冠昊生物(300238):业绩增长迅速,经营稳步推进-2021年业绩预告点评 | 西南证券 | 
| 2021-08-25 | 买入 | 冠昊生物(300238):业绩增长迅速,各板块业务稳步推进-2021年半年报点评 | 西南证券 | 
| 2021-04-21 | 买入 | 冠昊生物(300238):业绩快速增长,本维莫德医保执行后表现值得期待-2021年一季报点评 | 西南证券 | 
| 2020-12-28 | 买入 | 冠昊生物(300238):本维莫德成功进入医保,未来放量可期-动态跟踪报告 | 西南证券 | 
| 2020-10-26 | 买入 | 冠昊生物(300238):业绩同比明显提升,本维莫德持续放量-2020年三季报点评 | 西南证券 | 
| 2020-10-12 | 买入 | 冠昊生物(300238):业绩同比明显提升,本维莫得有望进入医保-2020年前三季度业绩预告点评 | 西南证券 | 
| 2020-07-26 | 买入 | 冠昊生物(300238):生物材料龙头,借创新药二次起航-深度报告 | 西南证券 | 
冠昊生物(300238)主营业务收入(亿元) ![]()  | 
  冠昊生物(300238)净利润(亿元) ![]()  |