002503 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 中性 | 搜于特(002503):业务调整推进,现金流改善-2019年报点评 | 国泰君安 |
| 2020-04-28 | 中性 | 搜于特(002503):疫情致Q1业绩压力较大,关注经营健康度和医疗用品拓展进度-2019年年报及2020年一季报点评 | 光大证券 |
| 2020-03-18 | 审慎推荐 | 搜于特(002503):医疗用品公司投产,业绩有望回暖 | 华鑫证券 |
搜于特(002503)主营业务收入(亿元) ![]() |
搜于特(002503)净利润(亿元) ![]() |