688065 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
凯赛生物(688065) | 十大股东持股 | 股东增减持 | 高管增减持 | 基金高管持股 |
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型 | 0.21% | 85.95 | 不变 |
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券 | 0.12% | 48.78 | 不变 |
王恒 | 0.06% | 24.10 | 增持1.00 |
贝国浩 | 0.05% | 20.01 | 不变 |
招商银行股份有限公司-兴全社会价值三年持有期 | 0.05% | 19.76 | 不变 |
朱志伟 | 0.05% | 19.59 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定 | 0.05% | 19.14 | 新进 |
嵇兴 | 0.04% | 16.79 | 新进 |
李晓明 | 0.04% | 15.66 | 新进 |
冯水兴 | 0.03% | 14.38 | 新进 |
十大股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
Cathay Industrial Biot | 28.32% | 11,799.95 | 不变 |
山西科技创新城投资开发有限公司 | 9.14% | 3,807.28 | 不变 |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 9.13% | 3,804.83 | 不变 |
天津四通陇彤缘资产管理合伙企业(有限合伙) | 7.47% | 3,113.48 | 不变 |
HBM Healthcare Investm | 7.11% | 2,961.08 | 不变 |
无锡迪维投资合伙企业(有限合伙) | 5.63% | 2,345.04 | 不变 |
北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.02% | 2,090.50 | 不变 |
西藏鼎建企业管理有限公司 | 4.24% | 1,767.92 | 不变 |
深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限 | 2.13% | 885.75 | 不变 |
深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.90% | 793.68 | 不变 |
时间 | 股东人数 | 比上期 | 人均持股 | 比上期 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 22379 | -9.78% | 1.86万股 | +10.85% |
日期 | 股票名称 | 增减持变化 | 占比 | 变动后持股数 | 高管姓名 | 高管职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/14 | 凯赛生物(688065) | 增持--万股 以每股--元成交 |
0.0% | --万股 | -- | -- |
2021/4/13 | 凯赛生物(688065) | 减持--万股 以每股--元成交 |
0.0% | --万股 | -- | -- |
公告日期 | 股票名称 | 最新价 | 增减持变化 | 占比 | 变动开始日 | 变动截止日 | 股东名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/14 | 凯赛生物(688065) | -- | 增持 -万股 | --% | -- | -- | -- |
2021/4/13 | 凯赛生物(688065) | -- | 减持 -万股 | --% | -- | -- | -- |
凯赛生物(688065)主营业务收入(亿元) ![]() |
凯赛生物(688065)净利润(亿元) ![]() |