001979 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
招商蛇口(001979) | 十大股东持股 | 股东增减持 | 高管增减持 | 基金高管持股 |
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
招商局集团有限公司 | 58.21% | 460,689.99 | 新进 |
招商局轮船有限公司 | 5.18% | 40,982.32 | 增持27,656.18 |
国新投资有限公司 | 4.84% | 38,278.27 | 新进 |
北京诚通金控投资有限公司 | 2.99% | 23,633.77 | 新进 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0 | 2.14% | 16,947.84 | 增持454.89 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2.09% | 16,521.41 | 减持723.19 |
香港中央结算有限公司 | 1.94% | 15,348.39 | 增持941.27 |
深圳市招为投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 7,533.92 | 减持940.66 |
中国证券金融股份有限公司 | 0.86% | 6,767.72 | 不变 |
兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司 | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
博时资本-招商银行-博时资本管理有限公司 | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
国开金融有限责任公司 | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
深圳华侨城股份有限公司 | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
十大股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
招商局集团有限公司 | 58.21% | 460,689.99 | 不变 |
招商局轮船有限公司 | 5.18% | 40,982.32 | 不变 |
国新投资有限公司 | 4.84% | 38,278.27 | 不变 |
北京诚通金控投资有限公司 | 2.99% | 23,633.77 | 增持0.53 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0 | 2.14% | 16,947.84 | 增持454.89 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2.09% | 16,521.41 | 减持723.19 |
香港中央结算有限公司 | 1.94% | 15,348.39 | 增持941.27 |
深圳市招为投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 7,533.92 | 减持940.66 |
中国证券金融股份有限公司 | 0.85% | 6,767.72 | 不变 |
兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司 | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
博时资本-招商银行-博时资本管理有限公司 | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
国开金融有限责任公司 | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
深圳华侨城股份有限公司 | 0.80% | 6,355.93 | 不变 |
时间 | 股东人数 | 比上期 | 人均持股 | 比上期 |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 65299 | -1.61% | 12.12万股 | +1.67% |
2019-06-30 | 66370 | -5.14% | 11.92万股 | +5.45% |
2019-03-31 | 69963 | -8.62% | 11.31万股 | +9.53% |
2018-12-31 | 76562 | -1.00% | 10.32万股 | +1.01% |
2018-09-30 | 77333 | -7.16% | 10.22万股 | +7.72% |
2018-06-30 | 83301 | -5.68% | 9.49万股 | +6.03% |
2018-03-31 | 88320 | +2.34% | 8.95万股 | -2.29% |
2017-12-31 | 86300 | -14.82% | 9.16万股 | +17.39% |
日期 | 股票名称 | 增减持变化 | 占比 | 变动后持股数 | 高管姓名 | 高管职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/9 | 招商蛇口(001979) | 增持--万股 以每股--元成交 |
0.0% | --万股 | -- | -- |
2019/12/8 | 招商蛇口(001979) | 减持--万股 以每股--元成交 |
0.0% | --万股 | -- | -- |
公告日期 | 股票名称 | 最新价 | 增减持变化 | 占比 | 变动开始日 | 变动截止日 | 股东名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/9 | 招商蛇口(001979) | -- | 增持 -万股 | --% | -- | -- | -- |
2019/12/8 | 招商蛇口(001979) | -- | 减持 -万股 | --% | -- | -- | -- |
招商蛇口(001979)主营业务收入(亿元) ![]() |
招商蛇口(001979)净利润(亿元) ![]() |