688191 | 
        行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 | 
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 | 
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 10派1元(含税) | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2025-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2025-05-30 | 10转增4.9股派5元(含税) | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 实施方案 | 
| 2024-11-29 | 10派1元(含税) | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 实施方案 | 
| 2024-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2024-06-12 | 10派2元(含税) | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 实施方案 | 
| 2023-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2023-06-08 | 10派1.2元(含税) | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 实施方案 | 
| 2022-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2022-07-01 | 10派1.5元(含税) | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 实施方案 | 
| 2021-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2021-07-02 | 10派2元(含税) | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 实施方案 | 
智洋创新(688191)主营业务收入(亿元) ![]()  | 
  智洋创新(688191)净利润(亿元) ![]()  |