600794 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-05-09 | 10派0.3元(含税) | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 实施方案 |
| 2024-10-10 | 10派0.4元(含税) | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 实施方案 |
| 2024-05-11 | 10派0.85元(含税) | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 实施方案 |
| 2023-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-05-25 | 10派0.36元(含税) | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 实施方案 |
| 2022-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-05-14 | 10派0.3元(含税) | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 实施方案 |
| 2021-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-05-14 | 10派0.15元(含税) | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 实施方案 |
| 2020-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-03-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2019-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-05-13 | 10派0.12元(含税) | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 实施方案 |
| 2018-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-03-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2017-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-03-30 | 10派0.1元(含税) | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 实施方案 |
| 2016-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-05-18 | 10派0.1元(含税) | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 实施方案 |
| 2015-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-03-12 | 10转增12股派1元(含税) | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 实施方案 |
| 2014-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-03-12 | 10派1.1元(含税) | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-25 | 实施方案 |
| 2013-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-03-08 | 10转增10股派2.1元(含税) | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-20 | 实施方案 |
| 2012-08-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-03-16 | 10派0.7元(含税) | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2012-03-27 | 实施方案 |
| 2011-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-03-30 | 10转增2股 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | -- | 实施方案 |
| 2010-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-03-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-09-24 | 10转增1.5股 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | -- | 实施方案 |
| 2008-03-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-04-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-11-17 | 10转增3股 | 2006-11-22 | 2006-11-23 | -- | 实施方案 |
| 2006-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2005-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2004-07-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-03-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2003-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-03-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2002-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-03-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2001-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2000-07-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2000-03-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1999-10-12 | 10送3转增3股 | 1999-10-15 | 1999-10-18 | -- | 实施方案 |
| 1999-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1998-07-04 | 10送2股 | 1998-07-09 | 1998-07-10 | -- | 实施方案 |
| 1997-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
保税科技(600794)主营业务收入(亿元) ![]() |
保税科技(600794)净利润(亿元) ![]() |