600573 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-07-18 | 10派0.8元(含税) | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 实施方案 |
| 2024-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-06-21 | 10派0.6元(含税) | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 实施方案 |
| 2023-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-06-21 | 10派0.5元(含税) | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 实施方案 |
| 2022-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-07-18 | 10派0.38元(含税) | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 实施方案 |
| 2021-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-07-22 | 10派0.35元(含税) | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 实施方案 |
| 2020-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-07-16 | 10派0.3元(含税) | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 实施方案 |
| 2019-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-06-14 | 10派0.3元(含税) | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 实施方案 |
| 2018-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-06-15 | 10派0.3元(含税) | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 实施方案 |
| 2017-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-06-19 | 10派0.085元(含税) | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 实施方案 |
| 2016-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-06-29 | 10派0.30元(含税) | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 实施方案 |
| 2015-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-06-19 | 10派0.4元(含税) | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 实施方案 |
| 2014-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-05-06 | 10派0.25元(含税) | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 实施方案 |
| 2013-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2012-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-06-15 | 10派0.5元(含税) | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 2012-06-28 | 实施方案 |
| 2011-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-05-24 | 10派0.8元(含税) | 2011-05-27 | 2011-05-30 | 2011-06-03 | 实施方案 |
| 2010-07-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-05-10 | 10派1.5元(含税) | 2010-05-13 | 2010-05-14 | 2010-05-20 | 实施方案 |
| 2009-07-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-06-12 | 10派1元(含税) | 2009-06-17 | 2009-06-18 | 2009-06-24 | 实施方案 |
| 2008-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-04-07 | 10派0.8元(含税) | 2008-04-10 | 2008-04-11 | 2008-04-16 | 实施方案 |
| 2007-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-05-22 | 10派0.7元(含税) | 2007-05-25 | 2007-05-28 | 2007-05-31 | 实施方案 |
| 2006-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-05-16 | 10派0.6元(含税) | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 2006-05-25 | 实施方案 |
| 2005-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-02-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2004-08-06 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-03-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2003-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-02-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
惠泉啤酒(600573)主营业务收入(亿元) ![]() |
惠泉啤酒(600573)净利润(亿元) ![]() |