600257 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-04-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-04-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2022-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2020-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2019-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-03-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2018-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2017-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-07-12 | 10派0.2元(含税) | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 实施方案 |
| 2016-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2015-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2014-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2013-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-07-15 | 10派0.1元(含税) | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2013-07-24 | 实施方案 |
| 2012-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-03-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2011-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-04-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2010-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-03-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-08-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-04-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-05-13 | 10送2转增3股派0.22元(含税) | 2008-05-16 | 2008-05-19 | 2008-05-23 | 实施方案 |
| 2007-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-07-09 | 10派0.1元(含税) | 2007-07-12 | 2007-07-13 | 2007-07-18 | 实施方案 |
| 2006-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-04-17 | 10转增3股 | 2006-04-18 | 2006-04-24 | -- | 实施方案 |
| 2005-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-07-09 | 10转增5股派0.2元(含税) | 2005-07-14 | 2005-07-15 | 2005-07-21 | 实施方案 |
| 2004-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-06-10 | 10转增10股 | 2004-06-15 | 2004-06-16 | -- | 实施方案 |
| 2003-08-05 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-06-13 | 10股派1元(含税) | 2003-06-18 | 2003-06-19 | 2003-06-27 | 实施方案 |
| 2002-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-07-16 | 10派0.5元(含税) | 2002-07-19 | 2002-07-22 | 2002-07-26 | 实施方案 |
| 2001-08-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-05-23 | 10派1元(含税) | 2001-05-29 | 2001-05-30 | 2001-06-06 | 实施方案 |
| 2000-07-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
大湖股份(600257)主营业务收入(亿元) ![]() |
大湖股份(600257)净利润(亿元) ![]() |