600149 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-04-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-04-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2022-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-04-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-03-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2020-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2019-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2018-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2017-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2016-08-04 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-03-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2015-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-03-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2014-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2013-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-03-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2012-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-02-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2011-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2010-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-04-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-03-12 | 10转增6股\r\n\r\n | 2007-03-13 | 2007-03-14 | -- | 实施方案 |
| 2006-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2005-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| -- | 不分配不转增\r\n | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2004-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-04-06 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2003-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-04-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2002-07-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-07-05 | 10转增2股 | 2002-07-10 | 2002-07-11 | -- | 实施方案 |
| 2001-11-29 | 10送2转增3股派0.5元(含税) | 2001-12-04 | 2001-12-05 | 2001-12-11 | 实施方案 |
| 2001-03-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2000-07-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2000-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
廊坊发展(600149)主营业务收入(亿元) ![]() |
廊坊发展(600149)净利润(亿元) ![]() |