300181 | 
        行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 | 
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 | 
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2025-05-16 | 10派6元(含税) | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 实施方案 | 
| 2024-07-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2024-05-15 | 10派4.5元(含税) | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 实施方案 | 
| 2023-08-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2023-05-23 | 10派3元(含税) | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 实施方案 | 
| 2022-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2022-05-24 | 10派2元(含税) | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 实施方案 | 
| 2021-07-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2021-05-25 | 10派1元(含税) | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 实施方案 | 
| 2020-07-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2020-05-28 | 10派0.2元(含税) | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 实施方案 | 
| 2019-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2019-05-09 | 10派0.8元(含税) | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 实施方案 | 
| 2018-08-01 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2018-05-23 | 10派0.2元(含税) | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 实施方案 | 
| 2017-07-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2017-05-05 | 10派0.2元(含税) | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 实施方案 | 
| 2016-08-05 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2016-06-06 | 10派0.7元(含税) | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 实施方案 | 
| 2015-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2015-05-12 | 10转增7股派2元(含税) | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 实施方案 | 
| 2014-07-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2014-02-25 | 10转增12股派5元(含税) | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-04 | 实施方案 | 
| 2013-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2013-05-31 | 10派1元(含税) | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 实施方案 | 
| 2012-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2012-06-30 | 10转增8股派5元(含税) | 2012-07-06 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 实施方案 | 
| 2011-07-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2011-03-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
佐力药业(300181)主营业务收入(亿元) ![]()  | 
  佐力药业(300181)净利润(亿元) ![]()  |