002799 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-04-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-08-10 | 10派0.36元(含税) | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 实施方案 |
| 2023-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-08-02 | 10派0.2元(含税) | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 实施方案 |
| 2022-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2021-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-05-21 | 10转增4股派0.8元(含税) | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 实施方案 |
| 2020-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-07-08 | 10转增2股派1元(含税) | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 实施方案 |
| 2019-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-07-05 | 10派0.35元(含税) | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 实施方案 |
| 2018-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-03-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2017-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-06-21 | 10送5股派2元(含税) | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 实施方案 |
| 2016-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
环球印务(002799)主营业务收入(亿元) ![]() |
环球印务(002799)净利润(亿元) ![]() |