002261 | 
        行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 | 
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 | 
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2025-04-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2024-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2024-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2023-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2023-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2022-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2022-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2021-07-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2021-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2020-07-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2020-04-14 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2019-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2019-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2018-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2018-06-14 | 10派0.1元(含税) | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 实施方案 | 
| 2017-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2017-05-25 | 10派0.2元(含税) | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 实施方案 | 
| 2016-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2016-03-23 | 10转增10股派0.4元(含税) | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 实施方案 | 
| 2015-08-06 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2015-05-20 | 10派0.5元(含税) | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 实施方案 | 
| 2014-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2014-04-30 | 10送2转增2股派0.5元(含税) | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 实施方案 | 
| 2013-07-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2013-05-31 | 10派0.2元(含税) | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 实施方案 | 
| 2012-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2012-05-30 | 10转增3股派0.3元(含税) | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 实施方案 | 
| 2011-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2011-05-30 | 10转增5股派1元(含税) | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 实施方案 | 
| 2010-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2010-04-21 | 10转增3股派1元(含税) | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-28 | 实施方案 | 
| 2009-08-06 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2009-05-20 | 10转增4股派1元(含税) | 2009-05-25 | 2009-05-26 | 2009-05-26 | 实施方案 | 
拓维信息(002261)主营业务收入(亿元) ![]()  | 
  拓维信息(002261)净利润(亿元) ![]()  |