002222 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 10派1元(含税) | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-07-02 | 10派1元(含税) | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 实施方案 |
| 2024-12-19 | 10派1元(含税) | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 实施方案 |
| 2024-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-06-20 | 10转增1股派1元(含税) | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 实施方案 |
| 2023-10-19 | 10派1.5元(含税) | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 实施方案 |
| 2023-06-07 | 10派2.5元(含税) | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 实施方案 |
| 2022-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-06-03 | 10派1.5元(含税) | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 实施方案 |
| 2021-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-06-04 | 10派1元(含税) | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 实施方案 |
| 2020-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-06-17 | 10派1元(含税) | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 实施方案 |
| 2019-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-06-05 | 10派1元(含税) | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 实施方案 |
| 2018-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-05-16 | 10派1元(含税) | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 实施方案 |
| 2017-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-05-17 | 10派1元(含税) | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 实施方案 |
| 2016-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-05-14 | 10转增5股派0.5元(含税) | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 实施方案 |
| 2015-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-04-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2014-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-05-24 | 10派1元(含税) | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 实施方案 |
| 2013-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-06-07 | 10派1元(含税) | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 实施方案 |
| 2012-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-05-15 | 10派1.2元(含税) | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 实施方案 |
| 2011-08-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-04-25 | 10转增5股派2元(含税) | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 实施方案 |
| 2010-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-04-28 | 10派1.8元(含税) | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-07 | 实施方案 |
| 2009-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-05-09 | 10派2.5元(含税) | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 实施方案 |
| 2008-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-05-21 | 10派2.6元(含税) | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 2008-05-29 | 实施方案 |
福晶科技(002222)主营业务收入(亿元) ![]() |
福晶科技(002222)净利润(亿元) ![]() |