000995 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2023-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2022-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2020-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2019-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2018-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2017-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2016-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-04-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2015-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2014-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-03-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2013-08-06 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-02-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2012-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-04-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2011-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-04-02 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2010-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-08-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-04-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-04-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-04-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-07-15 | 10转增5.32股 | 2006-07-18 | -- | -- | 实施方案 |
| 2006-03-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2005-08-02 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2004-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-04-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2003-08-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-05-13 | 10转增1股 | 2003-05-19 | 2003-05-20 | -- | 实施方案 |
| 2002-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-03-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2001-08-02 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-03-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
皇台酒业(000995)主营业务收入(亿元) ![]() |
皇台酒业(000995)净利润(亿元) ![]() |